Spielstatistiken
Ballbesitz
Schüsse
Schüsse aufs Tor
Große Chancen kreiert
Ecken
Fouls
Abseits
Passgenauigkeit
Gelbe Karten
Rote Karten
Spielereignisse
90+9'
Walter Tandazo89'
Jhamir D'ArrigoNicolás Quagliata89'
Alec DeneumostierMatias Zegarra89'
Rolando DiazFederico Illanes82'
Jesús Alcántar82'
Jeriel De Santis82'
Luis Urruti75'
Jeriel De Santis75'
Carlos López72'
Jeriel De SantisJhonny Vidales68'
David Alvarado63'
David AlvaradoGustavo Dulanto63'
Pablo ErustesLautaro Guzmán59'
46'
Nilson LoyolaRenzo José Ignacio Alfani46'
Juan TorresJostin Alarcón45+3'
Federico Illanes44'
42'
Lautaro Guzmán21'
6'
Teamstatistiken
Premium schaltet Ecken, Karten, individuelle Spielbereiche und Wettbewerbsfilter frei.

Sport Boys

Melgar
Legende
H2H-Überblick

Sport Boys

18
Absolvierte Spiele

4
Siege SBO
3
Unentschieden
11
Siege MEL

Melgar
H2H-Statistiken
Ø Tore
2.56
18 Spiele
0.89
1.67Trend der letzten 5
+0.0 Auf
BTTS
50%
18 Spiele
12/18
15/18Letzte 5: 3/5 BTTS
Auf
Ø Ecken
Ø Karten
Letzte Spiele
Erzielte Teamtore
MEL und SBO erzielen in diesem Zeitraum gleich viele Teamtore.
0.00Tore / SpielSBO Zuhause
0.00Tore / SpielMEL Auswärts
| Erzielte Tore pro Spiel | SBO | MEL |
|---|---|---|
| Team Über 0.5 | ||
| Team Über 1.5 | ||
| Team Über 2.5 | ||
| Ohne Torerfolg |
Schalten Sie Über/Unter-Torquoten und die Wahrscheinlichkeit ohne Torerfolg mit Premium frei.
* Die Statistiken umfassen die letzten 10 Heim- und Auswärtsspiele von SBO und MEL.
Kassierte Teamtore
MEL und SBO kassieren in diesem Zeitraum gleich viele Teamtore.
0.00Kassiert / SpielSBO Zuhause
0.00Kassiert / SpielMEL Auswärts
| Kassierte Tore pro Spiel | SBO | MEL |
|---|---|---|
| Gegentore Über 0.5 | ||
| Gegentore Über 1.5 | ||
| Gegentore Über 2.5 | ||
| Zu Null |
Schalten Sie Gegentorquoten und die Zu-Null-Wahrscheinlichkeit mit Premium frei.
* Die Gegentor-Daten umfassen die letzten 10 Heim- und Auswärtsspiele von SBO und MEL.
Tore- & BTTS-Vorhersagen
Schalten Sie vollständige Torwahrscheinlichkeiten und BTTS-Quoten mit Premium frei.
| Tore | SBO | MEL | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Über 0.5 | |||
| Über 1.5 | |||
| Über 2.5 | |||
| Über 3.5 | |||
| Über 4.5 |
| BTTS — Spielzeit | SBO | MEL | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Beide Teams treffen | |||
| Beide Teams treffen nicht |
Eckenstatistiken
Schalten Sie Eckenquoten, Teamdurchschnitte und H2H-Historie mit Premium frei.


Ø Gesamtecken

Sport Boys - Ecken für

Melgar - Ecken für
| Ecken | SBO | MEL | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Über 7.5 | |||
| Über 8.5 | |||
| Über 9.5 | |||
| Über 10.5 | |||
| Über 11.5 | |||
| Über 12.5 |
Kartenstatistiken
Schalten Sie Kartenquoten und Über/Unter-Wahrscheinlichkeiten mit Premium frei.


Ø Gesamtkarten

Sport Boys - Karten für

Melgar - Karten für
| Karten | SBO | MEL | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Über 2.5 | |||
| Über 3.5 | |||
| Über 4.5 | |||
| Über 5.5 | |||
| Über 6.5 |
Schussstatistiken
Schalten Sie Schussgenauigkeit und Über/Unter-Wahrscheinlichkeiten mit Premium frei.


Ø Gesamtschüsse
Liga-Ø 26.17

Sport Boys - Schüsse aufs Tor
Liga-Ø 4.38

Melgar - Schüsse aufs Tor
Liga-Ø 4.38
| Schüsse aufs Tor | Durchschnitt |
|---|---|
| Über 6.5 | |
| Über 7.5 | |
| Über 8.5 | |
| Über 9.5 |
Primera Division
| # | Team | MP | W | D | L | DIFF | pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 12 | 4 | 1 | +22 | 40 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 | |
3 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | |
4 | 17 | 10 | 4 | 3 | +4 | 34 | |
5 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |
6 | 17 | 10 | 3 | 4 | +12 | 33 | |
7 | 17 | 8 | 5 | 4 | +9 | 29 | |
8 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | |
9 | 17 | 8 | 4 | 5 | +9 | 28 | |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
11 | 17 | 8 | 3 | 6 | -3 | 27 | |
12 | 5 | 3 | 1 | 1 | +1 | 10 | |
13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
14 | 17 | 7 | 5 | 5 | +3 | 26 | |
15 | 5 | 3 | 0 | 2 | +5 | 9 | |
16 | 17 | 5 | 6 | 6 | +2 | 21 | |
17 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | |
18 | 17 | 5 | 6 | 6 | -2 | 21 | |
19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
20 | 17 | 5 | 5 | 7 | +1 | 20 | |
21 | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | |
22 | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 | |
23 | 17 | 5 | 4 | 8 | -2 | 19 | |
24 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
25 | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 18 | |
26 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | |
27 | 17 | 5 | 3 | 9 | -7 | 18 | |
28 | 5 | 0 | 4 | 1 | -2 | 4 | |
29 | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 | 17 | |
30 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | |
31 | 17 | 4 | 4 | 9 | -6 | 16 | |
32 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | |
33 | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 | |
34 | 17 | 4 | 4 | 9 | -10 | 16 | |
35 | 17 | 4 | 4 | 9 | -18 | 16 | |
36 | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 |

















