
PeruPrimera Division Estadísticas y Tabla
64.71% Completados • 198 Partidos
64.71% Completados • 198 Partidos
Primera Division Clasificación
| # | Equipo | MP | W | D | L | GLS | DIFF | pts. | Forma | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 - 5 | +4 | 11 | WDWDW | 2.20 | |
2 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 - 8 | +22 | 40 | WDWWD | 2.35 | |
3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 4 | +5 | 10 | WLWDW | 2.00 | |
4 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 - 21 | +4 | 34 | LDWLD | 2.00 | |
5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 6 | +4 | 10 | WWDLW | 2.00 | |
6 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 - 22 | +12 | 33 | WWLDW | 1.94 | |
7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 - 2 | +3 | 10 | LWWWD | 2.00 | |
8 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 - 15 | +9 | 29 | WDLDW | 1.71 | |
9 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 - 20 | +9 | 28 | WDWDW | 1.65 | |
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 7 | +1 | 10 | WWLDW | 2.00 | |
11 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 - 24 | -3 | 27 | DDLWW | 1.59 | |
12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 - 7 | +5 | 9 | WLWLW | 1.80 | |
13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 3 | +2 | 8 | LWWDD | 1.60 | |
14 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 - 18 | +3 | 26 | WWWDW | 1.53 | |
15 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 - 18 | +2 | 21 | WLWDL | 1.24 | |
16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 7 | 0 | 7 | LWWDL | 1.40 | |
17 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 - 20 | -2 | 21 | LDLDL | 1.24 | |
18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 - 4 | 0 | 7 | WLLDW | 1.40 | |
19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 9 | -2 | 7 | LWLWD | 1.40 | |
20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 - 21 | +1 | 20 | WDWLL | 1.18 | |
21 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 - 19 | -4 | 20 | LDWDW | 1.18 | |
22 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 9 | -3 | 7 | WLWDL | 1.40 | |
23 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 - 30 | -2 | 19 | DDLWL | 1.12 | |
24 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 - 9 | 0 | 5 | DDLWL | 1.00 | |
25 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 - 26 | -5 | 18 | LLLDD | 1.06 | |
26 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 6 | -2 | 5 | DWLDL | 1.00 | |
27 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 - 11 | -2 | 4 | DLLWL | 0.80 | |
28 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 - 24 | -7 | 18 | LDLDL | 1.06 | |
29 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 - 5 | -2 | 4 | DDDLD | 0.80 | |
30 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 - 28 | -5 | 17 | WWWDD | 1.00 | |
31 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 6 | -3 | 4 | LLWLD | 0.80 | |
32 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 - 18 | -6 | 16 | LLWLW | 0.94 | |
33 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 - 7 | -4 | 2 | LLLDD | 0.40 | |
34 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 - 31 | -10 | 16 | LWLDL | 0.94 | |
35 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 - 9 | -6 | 2 | LDLDL | 0.40 | |
36 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 - 40 | -18 | 16 | LLLDL | 0.94 |
Leyenda
Primera Division Resumen de estadísticas
198 Partidos jugados • Primera Division 2026
Prom. Goles
/ Partido
2.62
Prom. Córners
/ Partido
8.5
Prom. Tarjetas
/ Partido
4.65
Prom. Tiros
/ Partido
26.15
Prom. Tiros a Portería
/ Partido
8.75
Porterías a Cero
/ Sin marcar
7.58%
Mercado de goles
Acierto Más/Menos
| Goles | Estadísticas |
|---|---|
| Más 0.5 | |
| Más 1.5 | |
| Más 2.5 | |
| Más 3.5 | |
| Más 4.5 | |
| BTTS |
Goles por tramos del partido
Cuándo marcan y encajan a lo largo del partido.
| Goles marcados | Estadísticas |
|---|---|
| 0 - 15 | |
| 16 - 30 min | |
| 31 - 45 min | |
| 46 - 60 min | |
| 61 - 75 min | |
| 76 - 90 min |
Mercado de córners
Acierto Más/Menos
| Córners | Estadísticas |
|---|---|
| Más 7.5 | |
| Más 8.5 | |
| Más 9.5 | |
| Más 10.5 | |
| Más 11.5 | |
| Más 12.5 |
Mercado de tarjetas
Acierto Más/Menos
| Tarjetas | Estadísticas |
|---|---|
| Más 2.5 | |
| Más 3.5 | |
| Más 4.5 | |
| Más 5.5 | |
| Más 6.5 |
| Fecha | Partidos |
|---|---|
ago 21 | ![]() Alianza Atlético ![]() Sporting Cristal |
ago 22 | ![]() Sport Huancayo ![]() UCV Moquegua |
ago 22 | ![]() UTC Cajamarca ![]() Comerciantes Unidos |
ago 22 | ![]() ADC Juan Pablo II ![]() ADT |
ago 23 | ![]() Deportivo Garcilaso ![]() Cusco FC |
ago 23 | ![]() Sport Boys ![]() Cienciano |
ago 23 | ![]() Melgar ![]() Alianza Lima |
ago 23 | ![]() Universitario ![]() Los Chankas |
ago 28 | ![]() Comerciantes Unidos ![]() FC Cajamarca |
ago 29 | ![]() Los Chankas ![]() ADC Juan Pablo II |
Estadísticas de jugadores

Erick Castillo
Alianza Lima14

Facundo Callejo
Cusco FC14

Alejandro Hohberg
Cienciano11

Hernán Barcos
Sporting Cristal11

Álex Valera
Universitario11

Carlos Garcés
Cienciano11

Jhonny Vidales
Melgar11

Bernardo Cuesta
Melgar9

Franco Torres
Los Chankas9

Matías Sen
Comerciantes Unidos9
Otras ligas
Estadísticas, predicciones y datos de apuestas

















