
UgandaPremier League Estadísticas y Tabla 2026/2027
24.84% Completados • 38 Partidos
24.84% Completados • 38 Partidos
Premier League Clasificación
| # | Equipo | MP | W | D | L | GLS | DIFF | pts. | Forma | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 - 3 | +8 | 12 | WWWW | 3.00 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 - 2 | +7 | 11 | WWDWD | 2.20 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 - 2 | +6 | 11 | DWWWD | 2.20 | |
4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 - 7 | -2 | 9 | WWWLL | 1.80 | |
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 1 | +2 | 7 | WLDW | 1.75 | |
6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 2 | +1 | 7 | WWLD | 1.75 | |
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 1 | +6 | 6 | LWW | 2.00 | |
8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 6 | +2 | 6 | LWLLW | 1.20 | |
9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 - 9 | -5 | 6 | WLWLL | 1.20 | |
10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 2 | +1 | 5 | DDW | 1.67 | |
11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 - 2 | 0 | 5 | DLDW | 1.25 | |
12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 4 | -1 | 5 | LWLDD | 1.00 | |
13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 - 4 | -3 | 4 | LLDW | 1.00 | |
14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | -3 | 3 | WLL | 1.00 | |
15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 - 11 | -8 | 3 | LLLLW | 0.60 | |
16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 - 2 | -2 | 2 | LDDL | 0.50 | |
17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 6 | -4 | 2 | DLLD | 0.50 | |
18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 6 | -5 | 1 | LDLL | 0.25 |
Leyenda
Premier League Resumen de estadísticas
38 Partidos jugados • Premier League 2026/2027
Prom. Goles
/ Partido
2
Prom. Córners
/ Partido
7.63
Prom. Tarjetas
/ Partido
0.03
Prom. Tiros
/ Partido
17.71
Prom. Tiros a Portería
/ Partido
7.37
Porterías a Cero
/ Sin marcar
40.79%
Mercado de goles
Acierto Más/Menos
| Goles | Estadísticas |
|---|---|
| Más 0.5 | |
| Más 1.5 | |
| Más 2.5 | |
| Más 3.5 | |
| Más 4.5 | |
| BTTS |
Goles por tramos del partido
Cuándo marcan y encajan a lo largo del partido.
| Goles marcados | Estadísticas |
|---|---|
| 0 - 15 | |
| 16 - 30 min | |
| 31 - 45 min | |
| 46 - 60 min | |
| 61 - 75 min | |
| 76 - 90 min |
Mercado de córners
Acierto Más/Menos
| Córners | Estadísticas |
|---|---|
| Más 7.5 | |
| Más 8.5 | |
| Más 9.5 | |
| Más 10.5 | |
| Más 11.5 | |
| Más 12.5 |
Mercado de tarjetas
Acierto Más/Menos
| Tarjetas | Estadísticas |
|---|---|
| Más 2.5 | |
| Más 3.5 | |
| Más 4.5 | |
| Más 5.5 | |
| Más 6.5 |
| Fecha | Partidos |
|---|---|
oct 9 | ![]() Entebbe UPPC ![]() Police |
oct 9 | ![]() URA ![]() KCCA |
oct 10 | ![]() Kataka ![]() Kitara |
oct 11 | ![]() Mbarara City ![]() Blacks Power |
oct 11 | ![]() Vipers ![]() Maroons |
oct 13 | ![]() Ntugasaze ![]() KCCA |
oct 13 | ![]() Lugazi Municipal ![]() BUL |
oct 14 | ![]() Kigezi Home Boyz ![]() NEC |
oct 14 | ![]() Police ![]() SC Villa |
oct 15 | ![]() Kataka ![]() Vipers |
Estadísticas de jugadores

Richard Basangwa
NEC4

Patrick Kakande
SC Villa2

Rwothomio Cromwell
Lugazi Municipal2

Frank Tumwesigye
Kitara1

Disan Galiwango
URA1

Najib Yiga
SC Villa1

Isma Mugulusi
URA1

Pius Obuya
NEC1

Fred Amaku
Maroons1

Milton Karisa
Vipers1
Otras ligas
Estadísticas, predicciones y datos de apuestas














