Estadísticas del partido
Posesión
Tiros
Tiros a portería
Eventos del partido
90+1'
Eric RamírezWalter Mazzantti90+1'
Franco AlfonsoWilliams Alarcón82'
Agustín Ruberto Franco Mastantuono80'
Federico Fattori80'
Matías Kranevitter65'
Héctor FértoliRodrigo Cabral65'
Ramón ÁbilaSebastián Francisco Ramírez64'
César IbáñezGuillermo Benitez64'
Matías KranevitterFelipe Peña Biafore64'
Nacho FernándezRodrigo Aliendro56'
Santiago SimónPablo Solari53'
Guillermo Benitez46'
Manuel LanziniClaudio Echeverri44'
Milton Casco37'
13'
Estadísticas del equipo
Premium desbloquea córners, tarjetas, rangos de partidos personalizados y filtros de competición.

River Plate

Huracán
Leyenda
Resumen H2H

River Plate

10
Partidos jugados

5
Victorias de RIV
3
Empates
2
Victorias de HUR

Huracán
Estadísticas H2H
Media de goles
2.50
10 partidos
1.70
0.80Tendencia últimos 5
+0.5 Sube
BTTS
50%
10 partidos
8/10
6/10Últimos 5: 4/5 BTTS
Sube
Media de córners
Media de tarjetas
Últimos partidos
Goles a favor del equipo
HUR y RIV marcan el mismo número de goles de equipo en este tramo.
0.00Goles / PartidoRIV Como local
0.00Goles / PartidoHUR Como visitante
| Goles a favor por partido | RIV | HUR |
|---|---|---|
| Más goles del equipo 0.5 | ||
| Más goles del equipo 1.5 | ||
| Más goles del equipo 2.5 | ||
| Sin marcar |
Desbloquea tasas de Más/Menos goles y la probabilidad de Sin marcar con Premium.
* Las estadísticas incluyen partidos como local y visitante de RIV y HUR.
Goles en contra del equipo
HUR y RIV encajan el mismo número de goles de equipo en este tramo.
0.00Encajados / PartidoRIV Como local
0.00Encajados / PartidoHUR Como visitante
| Goles en contra por partido | RIV | HUR |
|---|---|---|
| Más goles en contra 0.5 | ||
| Más goles en contra 1.5 | ||
| Más goles en contra 2.5 | ||
| Portería a cero |
Desbloquea tasas de goles encajados y la probabilidad de portería a cero con Premium.
* Los datos de goles encajados incluyen partidos como local y visitante de RIV y HUR.
Predicciones de goles y BTTS
Desbloquea los datos completos de probabilidad de goles y tasas BTTS con Premium.
| Goles | RIV | HUR | Media |
|---|---|---|---|
| Más 0.5 | |||
| Más 1.5 | |||
| Más 2.5 | |||
| Más 3.5 | |||
| Más 4.5 |
| BTTS — Tiempo completo | RIV | HUR | Media |
|---|---|---|---|
| Ambos equipos marcan | |||
| Ambos equipos no marcan |
Estadísticas de córners
Desbloquea tasas de córners, medias de equipo e historial H2H con Premium.


Media de córners totales

River Plate - Córners a favor

Huracán - Córners a favor
| Córners | RIV | HUR | Media |
|---|---|---|---|
| Más 7.5 | |||
| Más 8.5 | |||
| Más 9.5 | |||
| Más 10.5 | |||
| Más 11.5 | |||
| Más 12.5 |
Estadísticas de tarjetas
Desbloquea tasas de tarjetas y probabilidades de Más/Menos con Premium.


Media de tarjetas totales

River Plate - Tarjetas a favor

Huracán - Tarjetas a favor
| Tarjetas | RIV | HUR | Media |
|---|---|---|---|
| Más 2.5 | |||
| Más 3.5 | |||
| Más 4.5 | |||
| Más 5.5 | |||
| Más 6.5 |
Estadísticas de tiros
Desbloquea tasas de precisión de tiros y probabilidades de Más/Menos con Premium.


Media de tiros totales
Media liga 18.87

River Plate - Tiros a portería
Media liga 3.90

Huracán - Tiros a portería
Media liga 3.90
| Tiros a portería | Media |
|---|---|
| Más 6.5 | |
| Más 7.5 | |
| Más 8.5 | |
| Más 9.5 |
| # | Equipo | MP | W | D | L | DIFF | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 14 | 9 | 4 | +22 | 51 | |
2 | 14 | 9 | 2 | 3 | +10 | 29 | |
3 | 14 | 7 | 6 | 1 | +16 | 27 | |
4 | 27 | 13 | 8 | 6 | +6 | 47 | |
5 | 14 | 8 | 3 | 3 | +10 | 27 | |
6 | 14 | 7 | 5 | 2 | +11 | 26 | |
7 | 14 | 7 | 5 | 2 | +5 | 26 | |
8 | 27 | 12 | 10 | 5 | +10 | 46 | |
9 | 14 | 7 | 5 | 2 | +4 | 26 | |
10 | 27 | 13 | 5 | 9 | +11 | 44 | |
11 | 14 | 7 | 4 | 3 | +1 | 25 | |
12 | 14 | 7 | 4 | 3 | +8 | 25 | |
13 | 14 | 6 | 6 | 2 | +8 | 24 | |
14 | 14 | 7 | 3 | 4 | +13 | 24 | |
15 | 27 | 11 | 10 | 6 | +17 | 43 | |
16 | 14 | 6 | 5 | 3 | +4 | 23 | |
17 | 27 | 9 | 14 | 4 | +9 | 41 | |
18 | 14 | 7 | 2 | 5 | +6 | 23 | |
19 | 14 | 5 | 2 | 7 | +1 | 17 | |
20 | 27 | 11 | 8 | 8 | +6 | 41 | |
21 | 14 | 6 | 3 | 5 | -2 | 21 | |
22 | 14 | 4 | 5 | 5 | -1 | 17 | |
23 | 27 | 11 | 7 | 9 | +1 | 40 | |
24 | 14 | 5 | 5 | 4 | +2 | 20 | |
25 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 16 | |
26 | 14 | 4 | 6 | 4 | -4 | 18 | |
27 | 27 | 11 | 7 | 9 | +1 | 40 | |
28 | 14 | 5 | 1 | 8 | -5 | 16 | |
29 | 27 | 10 | 9 | 8 | +2 | 39 | |
30 | 14 | 3 | 7 | 4 | -4 | 16 | |
31 | 27 | 11 | 5 | 11 | +1 | 38 | |
32 | 14 | 4 | 3 | 7 | -8 | 15 | |
33 | 14 | 3 | 5 | 6 | -2 | 14 | |
34 | 14 | 3 | 4 | 7 | -8 | 13 | |
35 | 14 | 2 | 5 | 7 | -10 | 11 | |
36 | 27 | 8 | 12 | 7 | +2 | 36 | |
37 | 14 | 2 | 3 | 9 | -10 | 9 | |
38 | 27 | 8 | 12 | 7 | -3 | 36 | |
39 | 14 | 1 | 7 | 6 | -15 | 10 | |
40 | 14 | 2 | 2 | 10 | -12 | 8 | |
41 | 14 | 1 | 2 | 11 | -18 | 5 | |
42 | 27 | 9 | 9 | 9 | -3 | 36 | |
43 | 27 | 8 | 11 | 8 | +3 | 35 | |
44 | 27 | 8 | 11 | 8 | +1 | 35 | |
45 | 27 | 8 | 11 | 8 | -2 | 35 | |
46 | 27 | 8 | 10 | 9 | -5 | 34 | |
47 | 27 | 8 | 9 | 10 | -4 | 33 | |
48 | 27 | 8 | 8 | 11 | -2 | 32 | |
49 | 27 | 8 | 7 | 12 | -7 | 31 | |
50 | 27 | 7 | 9 | 11 | -4 | 30 | |
51 | 27 | 8 | 6 | 13 | -5 | 30 | |
52 | 27 | 7 | 9 | 11 | -10 | 30 | |
53 | 27 | 7 | 8 | 12 | -6 | 29 | |
54 | 27 | 6 | 10 | 11 | -9 | 28 | |
55 | 27 | 5 | 9 | 13 | -14 | 24 | |
56 | 27 | 4 | 11 | 12 | -18 | 23 |



























