
20.06.2024, 02:30

1 Tiempo
18`
Paul Marie
Carlos Akapo
22`
Evander
2 Tiempo
48`
Claudio Bravo
(Foul)
50`
Paul Marie
67`
Antony
F. Mora
68`
Eric Miller
Claudio Bravo
72`
Jonathan Rodríguez
(Evander)
73`
J. Skahan
Amahl Pellegrino
73`
Preston Judd
Jeremy Ebobisse
76`
Evander
(Foul)
82`
Tommy Thompson
Vítor Costa
82`
Alfredo Morales
Jackson Yueill
86`
Nathan Fogaça
Jonathan Rodríguez
86`
Cristhian Paredes
David Ayala
87`
Nathan Fogaça
(Time wasting)
89`
Dairon Asprilla
Santiago Moreno
89`
Santiago Moreno
(Foul)
90+ 4`
Eric Miller
(Foul)
Posesión de Balón
45%
Total de Tiros
15
2
Tiros a Portería
Tiros Fuera
6
Córners
2
0
Tarjetas Amarillas
0
Tarjetas Rojas
0
Pases
434
Pases Completados
81%
3
Faltas
Fueras de Juego
1
Competiciones
Rango de Juego
Ubicación
| Estadística | PROM | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiros | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiros a Portería | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Córners | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjetas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faltas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saques de Banda | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fueras de Juego | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estadística | PROM | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiros | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiros a Portería | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Córners | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjetas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faltas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saques de Banda | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fueras de Juego | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Leyendas
/ partido3.17 Goles / partido
SJ Earthquakes
/ partido2.73 Goles / partido
Portland Timbers
| Más Goles | SJ Earthquakes | Portland Timbers | Promedio |
|---|---|---|---|
| Más +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Más +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Menos Goles | SJ Earthquakes | Portland Timbers | Promedio |
|---|---|---|---|
| Menos -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Menos -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | SJ Earthquakes | Portland Timbers | Promedio |
|---|
*Las estadísticas se basan en sus últimos 30 partidos
| Estadísticas de Tiros | SJ Earthquakes | Portland Timbers | Promedio |
|---|---|---|---|
| Tiros / Partido | 10.8 | 9.07 | 9.94 |
| Tiros a Portería / Partido | 5.27 | 4.27 | 4.77 |
| Tiros Fuera / Partido | 5.53 | 4.8 | 5.17 |
| Tiros por Gol Anotado | 6.75 | 8.5 | 7.63 |
| Precisión de Tiros % | 49% | 47% | 48% |
| Tiros a Portería del Partido | Promedio |
|---|
| Tiros a Portería del Equipo | SJ Earthquakes | Portland Timbers |
|---|
*Las estadísticas se basan en sus últimos 30 partidos
¿Cuándo y dónde se jugará el partido SJ Earthquakes vs Portland Timbers?
El partido SJ Earthquakes vs Portland Timbers se jugará el 20.06.2024 como parte de la competición Major League Soccer. El partido se llevará a cabo en PayPal Park.
¿Cuál es el récord cara a cara entre SJ Earthquakes vs Portland Timbers (H2H)?
En partidos cara a cara, SJ Earthquakes y Portland Timbers han jugado 40 partidos. SJ Earthquakes ha ganado 9 veces, 11 partidos terminaron en empate, y Portland Timbers ha ganado 20 veces.
¿Tiene el partido SJ Earthquakes vs Portland Timbers alto potencial de goles?
Los datos de SmartBet sugieren alto potencial de goles, basado en el número promedio de goles 2.95, el estilo de juego de los equipos y sus resultados recientes.
¿Dónde puedo encontrar estadísticas detalladas y predicciones para el partido SJ Earthquakes vs Portland Timbers?
Estadísticas detalladas, análisis avanzados y predicciones para el partido SJ Earthquakes vs Portland Timbers están disponibles en SmartBet.
Posesión de Balón
45%
Total de Tiros
15
2
Tiros a Portería
Tiros Fuera
6
Córners
2
0
Tarjetas Amarillas
0
Tarjetas Rojas
0
Pases
434
Pases Completados
81%
3
Faltas
Fueras de Juego
1
| # | Equipo | MP | W | D | L | Goles | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Mercado | Cuotas |
|---|