
Upcoming fixtures
Tabla de AFC Champions League Two
| # | Equipo | MP | W | D | L | DIFF | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +3 | 15 | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 | |
3 | 6 | 5 | 0 | 1 | +6 | 15 | |
4 | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 | |
5 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | |
6 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | |
7 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 | |
8 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
9 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | |
10 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |
11 | 6 | 3 | 1 | 2 | +9 | 10 | |
12 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | |
13 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | |
14 | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 | |
15 | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | |
16 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | |
17 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | |
18 | 6 | 1 | 1 | 4 | -2 | 4 | |
19 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 | |
20 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 | |
21 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 | |
22 | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 | |
23 | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 | |
24 | 6 | 0 | 0 | 6 | -16 | 0 |
Partidos
Próximos
Información de Negeri Sembilan
Nombre oficial del club
Negeri Sembilan
Código corto
NSM
País
Malaysia
Entrenador actual
Nanthakumar Kalliappan
Año de fundación
1923
Estadio
Stadium Tuanku Abdul Rahman
Dirección del estadio
Jalan Kedidi, Paroi
Capacidad del estadio
25000




















