
1.01.2026, 15:00

1. połowa
33`
J. Hugill
(Foul)
45+ 1`
Carl Robert Johnston
(Foul)
2. połowa
46`
Ar'jany Martha
R. James
53`
J. Ayres
Kion Etete
55`
Z. Jules
(Foul)
58`
Dru Yearwood
(Foul)
61`
J. Rafferty
(Right foot shot)
66`
J. Holmes
Dru Yearwood
66`
L. Kelly
J. Rafferty
71`
Brandon Khela
D. O'Brien-Brady
71`
Harry Leonard
G. Lindgren
72`
S. McWilliams
(Foul)
73`
Brandon Khela
77`
C. Hayes
Kyrell Lisbie
77`
Benjamin Woods
Matthew Garbett
79`
S. Raggett
Denzel Hall
84`
J. Dornelly
Peter Kioso
90+ 4`
J. Ayres
(Foul)
36%
Posiadanie piłki
8
Strzały
3
Strzały celne
4
Strzały niecelne
5
Rzuty rożne
5
Żółte kartki
1
0
Czerwone kartki
0
278
Podania
69%
Udane podania
Faule
10
Spalone
1
Ligi
Zakres meczów
Lokalizacja
| Statystyka | Śr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gole | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały celne | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rzuty rożne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kartki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faule | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Auty | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Spalone | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statystyka | Śr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gole | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały celne | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rzuty rożne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kartki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faule | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Auty | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Spalone | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Legenda
/ mecz2.40 Gole / mecz
Rotherham United
/ mecz2.87 Gole / mecz
Peterborough United
| Powyżej Goli | Rotherham United | Peterborough United | Średnia |
|---|---|---|---|
| Powyżej +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Powyżej +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Poniżej Goli | Rotherham United | Peterborough United | Średnia |
|---|---|---|---|
| Poniżej -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Poniżej -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Rotherham United | Peterborough United | Średnia |
|---|
*Statystyki oparte na ostatnich 30 meczach
| Statystyki strzałów | Rotherham United | Peterborough United | Średnia |
|---|---|---|---|
| Strzały / mecz | 7.83 | 8.77 | 8.3 |
| Strzały celne / mecz | 3.23 | 4.67 | 3.95 |
| Strzały niecelne / mecz | 4.6 | 4.1 | 4.35 |
| Strzały na zdobyte gole | 8.7 | 5.16 | 6.93 |
| Celność strzałów % | 41% | 53% | 47% |
| Celne strzały na mecz | Średnia |
|---|
| Celne strzały drużyny | Rotherham United | Peterborough United |
|---|
*Statystyki oparte na ostatnich 30 meczach
Kiedy i gdzie odbędzie się mecz Rotherham United vs Peterborough United?
Mecz Rotherham United vs Peterborough United zostanie rozegrany 01.01.2026 w ramach rozgrywek League One. Spotkanie odbędzie się na stadionie AESSEAL New York Stadium.
Jaki jest bilans bezpośrednich spotkań Rotherham United vs Peterborough United (H2H)?
W bezpośrednich spotkaniach Rotherham United i Peterborough United rozegrano 14 meczów. Rotherham United wygrali 4 razy, 2 spotkań zakończyło się remisem, a Peterborough United zwyciężyło 8 razy.
Czy mecz Rotherham United vs Peterborough United ma wysoki potencjał bramkowy?
Dane SmartBet sugerują umiarkowany potencjał bramkowy, oparty na średniej liczbie goli 2.63, stylu gry zespołów oraz ich ostatnich wynikach.
Gdzie sprawdzić szczegółowe statystyki i predykcje meczu Rotherham United vs Peterborough United?
Szczegółowe statystyki, zaawansowane analizy oraz predykcje dla meczu Rotherham United vs Peterborough United dostępne na SmartBet.
36%
Posiadanie piłki
8
Strzały
3
Strzały celne
4
Strzały niecelne
5
Rzuty rożne
5
Żółte kartki
1
0
Czerwone kartki
0
278
Podania
69%
Udane podania
Faule
10
Spalone
1
| # | Drużyna | MP | W | D | L | Gole | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Market | Kursy |
|---|

Betfan
Odbierz do 600 zł bonusu na start!
Odbierz do 600 zł bonusu na start! Zgarnij 3x200 zł od pierwszych trzech wpłat. Wpłać min. 50 zł za każdym razem i graj za podwójną stawkę. Każdy bonus należy obrócić tylko 1 raz kuponem AKO (min. 2 zdarzenia, kurs łączny min. 3.00). Bonusy aktywne przez 10 dni. Oferta dla nowych graczy 18+. Regulamin obowiązuje.

LVBet
Odbierz Pakiet Powitalny do 4321 PLN
Odbierz Pakiet Powitalny do 4321 PLN! Bonusy od 1., 2. i 3. depozytu: 100%, 50% i 30%. Minimalna wpłata 10 PLN. Bonusy obowiązują na zakłady sportowe, z określonym wymogiem obrotu i kursem min. 1.75. Oferta dla nowych graczy 18+. Regulamin obowiązuje.