
6.04.2024, 14:00

1ère mi-temps
19`
Emil Krafth
(Foul)
40`
Elliot Anderson
Joe Willock
2e mi-temps
51`
Sean Longstaff
(Foul)
65`
Harry Wilson
Willian
65`
Harvey Barnes
Jacob Murphy
65`
Saša Lukić
Tom Cairney
65`
Adama Traoré
Andreas Pereira
68`
Saša Lukić
(Foul)
81`
Bruno Guimarães
85`
Armando Broja
João Palhinha
85`
Raúl Jiménez
Rodrigo Muniz
90+ 5`
Paul Dummett
Lewis Hall
90+ 5`
Matt Ritchie
Anthony Gordon
Possession du ballon
33%
Total des tirs
12
4
Tirs cadrés
Tirs non cadrés
5
Corners
3
1
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
0
Passes
296
Passes réussies
76%
10
Fautes
0
Hors-jeu
Compétitions
Plage de matchs
Localisation
| Stat | MOY | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tirs | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tirs cadrés | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Corners | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartons | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fautes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Remises en jeu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Hors-jeu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stat | MOY | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tirs | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tirs cadrés | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Corners | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartons | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fautes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Remises en jeu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Hors-jeu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Légendes
/ match2.83 Buts / match
Fulham
/ match3.57 Buts / match
Newcastle United
| Plus de buts | Fulham | Newcastle United | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Plus +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Plus +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Moins de buts | Fulham | Newcastle United | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Moins -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Moins -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Fulham | Newcastle United | Moyenne |
|---|
*Les statistiques sont basées sur leurs 30 derniers matchs
| Stats de tirs | Fulham | Newcastle United | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Tirs / Match | 9.57 | 10.3 | 9.94 |
| Tirs cadrés / Match | 4.37 | 5.23 | 4.8 |
| Tirs non cadrés / Match | 5.2 | 5.07 | 5.13 |
| Tirs par but marqué | 6.67 | 5.83 | 6.25 |
| Précision des tirs % | 46% | 51% | 48.5% |
| Tirs cadrés du match | Moyenne |
|---|
| Tirs cadrés de l'équipe | Fulham | Newcastle United |
|---|
*Les statistiques sont basées sur leurs 30 derniers matchs
Quand et où aura lieu le match Fulham vs Newcastle United ?
Le match Fulham vs Newcastle United se déroulera le 06.04.2024 dans le cadre de la compétition Premier League. Le match aura lieu au Craven Cottage.
Quel est le bilan tête-à-tête entre Fulham vs Newcastle United (H2H) ?
Dans les matchs tête-à-tête, Fulham et Newcastle United ont joué 39 matchs. Fulham a remporté 16 fois, 5 matchs se sont terminés par un nul, et Newcastle United a remporté 18 fois.
Le match Fulham vs Newcastle United présente-t-il un potentiel élevé de buts ?
Les données SmartBet suggèrent un potentiel de buts élevé, basé sur le nombre moyen de buts 3.2, le style de jeu des équipes et leurs résultats récents.
Où puis-je trouver des statistiques détaillées et des Pronostics pour le match Fulham vs Newcastle United ?
Les statistiques détaillées, les analyses avancées et les Pronostics pour le match Fulham vs Newcastle United sont disponibles sur SmartBet.
Possession du ballon
33%
Total des tirs
12
4
Tirs cadrés
Tirs non cadrés
5
Corners
3
1
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
0
Passes
296
Passes réussies
76%
10
Fautes
0
Hors-jeu
| # | Équipe | MP | W | D | L | Buts | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Marché | Cotes |
|---|