
25.10.2025, 14:00

1ère mi-temps
26`
H. Mills
G. Nevett
29`
Z. Ashworth
(Foul)
35`
Peter Kioso
(Right foot shot)
44`
Matthew Garbett
45+ 5`
Ashley Fletcher
(Argument)
45+ 5`
H. Mills
(Argument)
2e mi-temps
60`
Jordan Brown
(Foul)
63`
Brandon Khela
(Foul)
69`
A. Collins
(Foul)
75`
Scott Banks
CJ Hamilton
78`
Emil Hansson
Josh Bowler
79`
A. Odoh
Kyrell Lisbie
79`
Benjamin Woods
Matthew Garbett
80`
G. Lindgren
Jimmy Morgan
81`
Lee Evans
(Foul)
85`
Scott Banks
(Jordan Brown)
90+ 8`
Terry Bondo
Tom Bloxham
Possession du ballon
45%
Total des tirs
9
Tirs cadrés
2
Tirs non cadrés
3
Corners
1
3
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
0
Passes
330
Passes réussies
70%
15
Fautes
Hors-jeu
0
Compétitions
Plage de matchs
Localisation
| Stat | MOY | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tirs | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tirs cadrés | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Corners | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartons | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fautes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Remises en jeu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Hors-jeu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stat | MOY | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tirs | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tirs cadrés | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Corners | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartons | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fautes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Remises en jeu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Hors-jeu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Légendes
/ match2.87 Buts / match
Peterborough United
/ match2.83 Buts / match
Blackpool
| Plus de buts | Peterborough United | Blackpool | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Plus +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Plus +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Moins de buts | Peterborough United | Blackpool | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Moins -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Moins -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Peterborough United | Blackpool | Moyenne |
|---|
*Les statistiques sont basées sur leurs 30 derniers matchs
| Stats de tirs | Peterborough United | Blackpool | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Tirs / Match | 8.77 | 8.27 | 8.52 |
| Tirs cadrés / Match | 4.67 | 3.87 | 4.27 |
| Tirs non cadrés / Match | 4.1 | 4.4 | 4.25 |
| Tirs par but marqué | 5.16 | 6.05 | 5.61 |
| Précision des tirs % | 53% | 47% | 50% |
| Tirs cadrés du match | Moyenne |
|---|
| Tirs cadrés de l'équipe | Peterborough United | Blackpool |
|---|
*Les statistiques sont basées sur leurs 30 derniers matchs
Quand et où aura lieu le match Peterborough United vs Blackpool ?
Le match Peterborough United vs Blackpool se déroulera le 25.10.2025 dans le cadre de la compétition League One. Le match aura lieu au Weston Homes Stadium.
Quel est le bilan tête-à-tête entre Peterborough United vs Blackpool (H2H) ?
Dans les matchs tête-à-tête, Peterborough United et Blackpool ont joué 22 matchs. Peterborough United a remporté 7 fois, 3 matchs se sont terminés par un nul, et Blackpool a remporté 12 fois.
Le match Peterborough United vs Blackpool présente-t-il un potentiel élevé de buts ?
Les données SmartBet suggèrent un potentiel de buts élevé, basé sur le nombre moyen de buts 2.85, le style de jeu des équipes et leurs résultats récents.
Où puis-je trouver des statistiques détaillées et des Pronostics pour le match Peterborough United vs Blackpool ?
Les statistiques détaillées, les analyses avancées et les Pronostics pour le match Peterborough United vs Blackpool sont disponibles sur SmartBet.
Possession du ballon
45%
Total des tirs
9
Tirs cadrés
2
Tirs non cadrés
3
Corners
1
3
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
0
Passes
330
Passes réussies
70%
15
Fautes
Hors-jeu
0
| # | Équipe | MP | W | D | L | Buts | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Marché | Cotes |
|---|