
Upcoming fixtures
Classement Liga Pro
| # | Équipe | MP | W | D | L | DIFF | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 9 | 3 | 3 | +13 | 30 | |
2 | 15 | 9 | 6 | 0 | +19 | 33 | |
3 | 15 | 9 | 2 | 4 | +4 | 29 | |
4 | 15 | 9 | 2 | 4 | +14 | 29 | |
5 | 15 | 9 | 2 | 4 | +4 | 29 | |
6 | 15 | 8 | 3 | 4 | +10 | 27 | |
7 | 15 | 7 | 5 | 3 | +6 | 26 | |
8 | 15 | 8 | 3 | 4 | +4 | 27 | |
9 | 15 | 7 | 4 | 4 | +7 | 25 | |
10 | 15 | 7 | 5 | 3 | +6 | 26 | |
11 | 15 | 6 | 5 | 4 | +8 | 23 | |
12 | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 | |
13 | 15 | 6 | 4 | 5 | -2 | 22 | |
14 | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 22 | |
15 | 15 | 5 | 6 | 4 | +5 | 21 | |
16 | 15 | 5 | 6 | 4 | -2 | 21 | |
17 | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 | |
18 | 15 | 5 | 4 | 6 | -2 | 19 | |
19 | 15 | 4 | 6 | 5 | -1 | 18 | |
20 | 15 | 5 | 4 | 6 | -2 | 19 | |
21 | 15 | 4 | 6 | 5 | -1 | 18 | |
22 | 15 | 4 | 6 | 5 | +2 | 18 | |
23 | 15 | 4 | 5 | 6 | -2 | 17 | |
24 | 15 | 4 | 6 | 5 | +1 | 18 | |
25 | 15 | 4 | 2 | 9 | -13 | 14 | |
26 | 15 | 3 | 4 | 8 | -7 | 13 | |
27 | 15 | 2 | 6 | 7 | -10 | 12 | |
28 | 15 | 3 | 4 | 8 | -11 | 13 | |
29 | 15 | 2 | 5 | 8 | -11 | 11 | |
30 | 15 | 2 | 4 | 9 | -12 | 10 | |
31 | 15 | 1 | 6 | 8 | -11 | 9 | |
32 | 15 | 2 | 4 | 9 | -13 | 10 |
Matchs
À venir
Informations sur Gualaceo
Nom officiel du club
Gualaceo
Code court
Pays
Ecuador
Entraîneur actuel
Cipriano Alexandre Valentim
Année de fondation
2000
Stade
Estadio Gerardo León Pozo
Adresse du stade
Avenida 3 de Noviembre s/n y Circunvalación
Capacité du stade
2791
Autres équipes de Liga Pro
Statistiques, pronostics et matchs · 2022















