Statistiche della partita
Possesso palla
Tiri
Tiri in porta
Grandi occasioni create
Calci d'angolo
Falli
Fuorigioco
Precisione passaggi
Cartellini gialli
Eventi della partita
90'
Isaac CamargoPaulo de la Cruz87'
Beto da Silva78'
Adrián AscuesJ. Sinisterra78'
Emiliano FrancoSantiago Torres77'
Arnold FloresElsar Rodas66'
Christopher OlivaresMiguel Agustín Graneros66'
Kevin SandovalFrancisco Arancibia63'
Nicolás DelgadilloCristian Neira62'
D. BarretoFreddy Oncoy55'
Ignacio Tapia47'
Rafael Guarderas45+4'
Elsar Rodas35'
Aldair SalazarStatistiche squadra
Premium sblocca calci d'angolo, cartellini, intervalli di partite personalizzati e filtri competizione.

Atlético Grau

Deportivo Garcilaso
Legenda
Panoramica H2H

Atlético Grau

7
Partite giocate

0
Vittorie AGA
5
Pareggi
2
Vittorie DGA

Deportivo Garcilaso
Statistiche H2H
Media gol
1.71
7 partite
0.57
1.14Trend ultime 5
-0.1 Giù
BTTS
43%
7 partite
3/7
5/7Ultime 5: 2/5 BTTS
Giù
Media calci d'angolo
Media cartellini
Ultime partite
Gol segnati dalla squadra
DGA e AGA segnano lo stesso numero di gol di squadra in questo periodo.
0.00Goal / PartitaAGA In casa
0.00Goal / PartitaDGA In trasferta
| Gol segnati per partita | AGA | DGA |
|---|---|---|
| Over gol squadra 0.5 | ||
| Over gol squadra 1.5 | ||
| Over gol squadra 2.5 | ||
| Senza segnare |
Sblocca i tassi Over/Under di gol e la probabilità di Senza segnare con Premium.
* Le statistiche includono le partite in casa e fuori casa di AGA e DGA.
Gol subiti dalla squadra
DGA e AGA subiscono lo stesso numero di gol di squadra in questo periodo.
0.00Subiti / PartitaAGA In casa
0.00Subiti / PartitaDGA In trasferta
| Gol subiti per partita | AGA | DGA |
|---|---|---|
| Over gol subiti 0.5 | ||
| Over gol subiti 1.5 | ||
| Over gol subiti 2.5 | ||
| Porte inviolate |
Sblocca i tassi di gol subiti e la probabilità di porta inviolata con Premium.
* I dati sui gol subiti includono le partite in casa e fuori casa di AGA e DGA.
Pronostici gol e BTTS
Sblocca i dati completi di probabilità gol e i tassi BTTS con Premium.
| Gol | AGA | DGA | Media |
|---|---|---|---|
| Over 0.5 | |||
| Over 1.5 | |||
| Over 2.5 | |||
| Over 3.5 | |||
| Over 4.5 |
| BTTS — Tempo regolamentare | AGA | DGA | Media |
|---|---|---|---|
| Entrambe le squadre segnano | |||
| Entrambe le squadre non segnano |
Statistiche calci d'angolo
Sblocca i tassi di calci d'angolo, le medie di squadra e lo storico H2H con Premium.


Media calci d'angolo totali

Atlético Grau - Calci d'angolo a favore

Deportivo Garcilaso - Calci d'angolo a favore
| Calci d'angolo | AGA | DGA | Media |
|---|---|---|---|
| Over 7.5 | |||
| Over 8.5 | |||
| Over 9.5 | |||
| Over 10.5 | |||
| Over 11.5 | |||
| Over 12.5 |
Statistiche cartellini
Sblocca i tassi di cartellini e le probabilità Over/Under con Premium.


Media cartellini totali

Atlético Grau - Cartellini a favore

Deportivo Garcilaso - Cartellini a favore
| Cartellini | AGA | DGA | Media |
|---|---|---|---|
| Over 2.5 | |||
| Over 3.5 | |||
| Over 4.5 | |||
| Over 5.5 | |||
| Over 6.5 |
Statistiche tiri
Sblocca i tassi di precisione dei tiri e le probabilità Over/Under con Premium.


Media tiri totali
Media lega 26.15

Atlético Grau - Tiri in porta
Media lega 4.39

Deportivo Garcilaso - Tiri in porta
Media lega 4.39
| Tiri in porta | Media |
|---|---|
| Over 6.5 | |
| Over 7.5 | |
| Over 8.5 | |
| Over 9.5 |
| # | Squadra | MP | W | D | L | DIFF | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 | |
2 | 17 | 12 | 4 | 1 | +22 | 40 | |
3 | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | |
4 | 17 | 10 | 4 | 3 | +4 | 34 | |
5 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | |
6 | 17 | 10 | 3 | 4 | +12 | 33 | |
7 | 5 | 3 | 0 | 2 | +5 | 9 | |
8 | 17 | 8 | 5 | 4 | +9 | 29 | |
9 | 17 | 8 | 4 | 5 | +9 | 28 | |
10 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | |
11 | 17 | 8 | 3 | 6 | -3 | 27 | |
12 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
14 | 17 | 7 | 5 | 5 | +3 | 26 | |
15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
16 | 17 | 5 | 6 | 6 | +2 | 21 | |
17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
18 | 17 | 5 | 6 | 6 | -2 | 21 | |
19 | 17 | 5 | 5 | 7 | +1 | 20 | |
20 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | |
21 | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | |
22 | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 | |
23 | 17 | 5 | 4 | 8 | -2 | 19 | |
24 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
25 | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 18 | |
26 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | |
27 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
28 | 17 | 5 | 3 | 9 | -7 | 18 | |
29 | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 | |
30 | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 | 17 | |
31 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
32 | 17 | 4 | 4 | 9 | -6 | 16 | |
33 | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 | |
34 | 17 | 4 | 4 | 9 | -10 | 16 | |
35 | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 | |
36 | 17 | 4 | 4 | 9 | -18 | 16 |

















