
14.01.2023, 15:00

1° Tempo
11`
J. Cork
(Foul)
2° Tempo
46`
Jóhann Berg Gudmundsson
J. Cork
50`
B. Norton-Cuffy
(Foul)
59`
Charlie Taylor
(Foul)
60`
Nathan Tella
Benson Manuel Hedilazio
61`
A. Barnes
Jay Rodríguez
79`
Fankaty Dabo
(Time wasting)
81`
Nathan Tella
(Argument)
81`
Ben Wilson
(Argument)
82`
J. Beyer
(Jóhann Berg Gudmundsson)
90`
Samuel Bastien
Anass Zaroury
90`
J. Burroughs
B. Norton-Cuffy
Possesso Palla
35%
Tiri Totali
8
Tiri in Porta
0
4
Tiri Fuori
3
Corner
3
Cartellini Gialli
3
0
Cartellini Rossi
0
Passaggi
330
Passaggi Riusciti
75%
4
Falli
Fuorigiochi
1
Competizioni
Intervallo Partite
Posizione
| Statistica | Med. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gol | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiri in Porta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Corner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartellini | |||||||||||||||||||||||||||||||
Falli | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rimesse Laterali | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fuorigiochi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statistica | Med. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gol | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiri in Porta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Corner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartellini | |||||||||||||||||||||||||||||||
Falli | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rimesse Laterali | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fuorigiochi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Leggende
/ partita3.17 Gol / partita
Burnley
/ partita2.93 Gol / partita
Coventry City
| Over Gol | Burnley | Coventry City | Media. |
|---|---|---|---|
| Over +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Over +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Under Gol | Burnley | Coventry City | Media. |
|---|---|---|---|
| Under -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Under -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Burnley | Coventry City | Media. |
|---|
*Le statistiche sono basate sulle loro ultime 30 partite
| Statistiche Tiri | Burnley | Coventry City | Media. |
|---|---|---|---|
| Tiri / Partita | 6.77 | 11.47 | 9.12 |
| Tiri in Porta / Partita | 3.4 | 5.53 | 4.46 |
| Tiri Fuori / Partita | 3.37 | 5.93 | 4.65 |
| Tiri per Gol Realizzato | 5.64 | 6.49 | 6.06 |
| Precisione Tiro % | 50% | 48% | 49% |
| Tiri in Porta della Partita | Media. |
|---|
| Tiri in Porta della Squadra | Burnley | Coventry City |
|---|
*Le statistiche sono basate sulle loro ultime 30 partite
Quando e dove avrà luogo la partita Burnley vs Coventry City?
La partita Burnley vs Coventry City si giocherà il 14.01.2023 come parte della competizione Championship. La partita avrà luogo a The County Ground.
Qual è il record storico tra Burnley vs Coventry City (Scontri Diretti)?
Negli scontri diretti, Burnley e Coventry City hanno giocato 15 partite. Burnley ha vinto 9 volte, 3 partite sono finite in pareggio, e Coventry City ha vinto 3 volte.
La partita Burnley vs Coventry City ha un elevato potenziale di gol?
I dati di SmartBet suggeriscono un potenziale di gol elevato, basato sul numero medio di gol 3.05, lo stile di gioco delle squadre e i loro risultati recenti.
Dove posso trovare statistiche dettagliate e pronostici per la partita Burnley vs Coventry City?
Statistiche dettagliate, analitiche avanzate e pronostici per la partita Burnley vs Coventry City sono disponibili su SmartBet.
Possesso Palla
35%
Tiri Totali
8
Tiri in Porta
0
4
Tiri Fuori
3
Corner
3
Cartellini Gialli
3
0
Cartellini Rossi
0
Passaggi
330
Passaggi Riusciti
75%
4
Falli
Fuorigiochi
1
| # | Squadra | MP | W | D | L | Goal | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Mercato | Quote |
|---|