
Prossima partita
Liga Profesional de Fútbol
Argentinos Juniors
21.11.2026

Independiente
Upcoming fixtures
Liga Profesional de Fútbol
Argentina
Classifica Liga Profesional de Fútbol
| # | Squadra | MP | W | D | L | DIFF | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
2 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 | |
3 | 16 | 10 | 4 | 2 | +11 | 34 | |
4 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
5 | 16 | 9 | 4 | 3 | +6 | 31 | |
6 | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 | |
7 | 16 | 9 | 2 | 5 | +10 | 29 | |
8 | 16 | 9 | 6 | 1 | +10 | 33 | |
9 | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 | |
10 | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | 29 | |
11 | 16 | 9 | 4 | 3 | +5 | 31 | |
12 | 16 | 7 | 7 | 2 | +8 | 28 | |
13 | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 28 | |
14 | 16 | 8 | 2 | 6 | +7 | 26 | |
15 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
16 | 16 | 8 | 4 | 4 | +6 | 28 | |
17 | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 26 | |
18 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 | |
19 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
20 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
21 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 | |
22 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 | |
23 | 16 | 5 | 8 | 3 | +3 | 23 | |
24 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
25 | 16 | 6 | 5 | 5 | -3 | 23 | |
26 | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 | |
27 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 | |
28 | 16 | 5 | 7 | 4 | +4 | 22 | |
29 | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | 21 | |
30 | 16 | 6 | 4 | 6 | +1 | 22 | |
31 | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | 21 | |
32 | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 22 | |
33 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | |
34 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
35 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
36 | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 | |
37 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | |
38 | 16 | 4 | 8 | 4 | +3 | 20 | |
39 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 | |
40 | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | 20 | |
41 | 16 | 5 | 4 | 7 | -7 | 19 | |
42 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | |
43 | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 | |
44 | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 | |
45 | 16 | 3 | 6 | 7 | -7 | 15 | |
46 | 16 | 4 | 4 | 8 | -1 | 16 | |
47 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | |
48 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 | |
49 | 16 | 3 | 4 | 9 | -6 | 13 | |
50 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | |
51 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 | |
52 | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 | |
53 | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | 8 | |
54 | 16 | 3 | 2 | 11 | -10 | 11 | |
55 | 16 | 2 | 6 | 8 | -8 | 12 | |
56 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 | |
57 | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | 5 | |
58 | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 | |
59 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 | |
60 | 16 | 2 | 5 | 9 | -14 | 11 |
Prossime
Informazioni su Argentinos Juniors
Nome ufficiale del club
Argentinos Juniors
Codice breve
ARJ
Paese
Argentina
Allenatore attuale
Nicolas Ignacio Diez Parajon
Anno di fondazione
1904
Stadio
Estadio Diego Armando Maradona
Indirizzo dello stadio
Calle Gavilán 2151 y Juan Agustín García, La Paternal
Capienza dello stadio
24380
Altre squadre di Liga Profesional de Fútbol
Statistiche, pronostici e partite · 2026



























