
Upcoming fixtures
Classifica AFC Champions League Elite
| # | Squadra | MP | W | D | L | DIFF | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | |
4 | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 | |
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | |
6 | 6 | 5 | 1 | 0 | +8 | 16 | |
7 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |
8 | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 | |
9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +6 | 9 | |
10 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
12 | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 | |
13 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | |
14 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
15 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
16 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | |
17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
18 | 6 | 2 | 0 | 4 | +1 | 6 | |
19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
20 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | |
21 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
22 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
23 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | |
24 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | |
25 | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 | 1 | |
26 | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | 5 | |
27 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | |
28 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
29 | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | 7 | |
30 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
31 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 | |
32 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
Partite
Prossime
Informazioni su Chennai City
Nome ufficiale del club
Chennai City
Codice breve
CHCI3
Paese
India
Allenatore attuale
Ashok Nathan
Anno di fondazione
Stadio
Jawaharlal Nehru Stadium
Indirizzo dello stadio
Sydenhams Road
Capienza dello stadio
40000
Altre squadre di AFC Champions League Elite
Statistiche, pronostici e partite · 2020
































