Statistiche della partita
Possesso palla
Tiri
Tiri in porta
Calci d'angolo
Falli
Fuorigioco
Precisione passaggi
Cartellini gialli
Eventi della partita
87'
Mohamed Ismail Hamed84'
Abdelhamid MaaliNasser Maher84'
Amr NasserAbdallah El Said78'
Mahmoud Abou-GoudaJoackiam Ojera77'
Abdelrahman AkmalOmar El Wahsh68'
Seif Gaafar62'
Seif GaafarNabil Dunga59'
Juan BezerraOday Dabbagh59'
Nasser MansyAdam Kaied58'
Mohamed AntarAbdo Semana58'
Mahmoud DaabasaMohamed Hesham47'
Mahmoud Bentayg45+1'
Abdallah El Said39'
Omar El WahshStatistiche squadra
Premium sblocca calci d'angolo, cartellini, intervalli di partite personalizzati e filtri competizione.

Zamalek

Arab Contractors FC
Legenda
Panoramica H2H

Zamalek

16
Partite giocate

7
Vittorie Zam
7
Pareggi
2
Vittorie Ara

Arab Contractors FC
Statistiche H2H
Media gol
2.25
16 partite
1.31
0.94Trend ultime 5
-0.5 Giù
BTTS
63%
16 partite
13/16
10/16Ultime 5: 3/5 BTTS
Giù
Media calci d'angolo
Media cartellini
Ultime partite
Gol segnati dalla squadra
Ara e Zam segnano lo stesso numero di gol di squadra in questo periodo.
0.00Goal / PartitaZam In casa
0.00Goal / PartitaAra In trasferta
| Gol segnati per partita | Zam | Ara |
|---|---|---|
| Over gol squadra 0.5 | ||
| Over gol squadra 1.5 | ||
| Over gol squadra 2.5 | ||
| Senza segnare |
Sblocca i tassi Over/Under di gol e la probabilità di Senza segnare con Premium.
* Le statistiche includono le ultime 10 partite in casa e fuori casa di Zam e Ara.
Gol subiti dalla squadra
Ara e Zam subiscono lo stesso numero di gol di squadra in questo periodo.
0.00Subiti / PartitaZam In casa
0.00Subiti / PartitaAra In trasferta
| Gol subiti per partita | Zam | Ara |
|---|---|---|
| Over gol subiti 0.5 | ||
| Over gol subiti 1.5 | ||
| Over gol subiti 2.5 | ||
| Porte inviolate |
Sblocca i tassi di gol subiti e la probabilità di porta inviolata con Premium.
* I dati sui gol subiti includono le ultime 10 partite in casa e fuori casa di Zam e Ara.
Pronostici gol e BTTS
Sblocca i dati completi di probabilità gol e i tassi BTTS con Premium.
| Gol | Zam | Ara | Media |
|---|---|---|---|
| Over 0.5 | |||
| Over 1.5 | |||
| Over 2.5 | |||
| Over 3.5 | |||
| Over 4.5 |
| BTTS — Tempo regolamentare | Zam | Ara | Media |
|---|---|---|---|
| Entrambe le squadre segnano | |||
| Entrambe le squadre non segnano |
Statistiche calci d'angolo
Sblocca i tassi di calci d'angolo, le medie di squadra e lo storico H2H con Premium.


Media calci d'angolo totali

Zamalek - Calci d'angolo a favore

Arab Contractors FC - Calci d'angolo a favore
| Calci d'angolo | Zam | Ara | Media |
|---|---|---|---|
| Over 7.5 | |||
| Over 8.5 | |||
| Over 9.5 | |||
| Over 10.5 | |||
| Over 11.5 | |||
| Over 12.5 |
Statistiche cartellini
Sblocca i tassi di cartellini e le probabilità Over/Under con Premium.


Media cartellini totali

Zamalek - Cartellini a favore

Arab Contractors FC - Cartellini a favore
| Cartellini | Zam | Ara | Media |
|---|---|---|---|
| Over 2.5 | |||
| Over 3.5 | |||
| Over 4.5 | |||
| Over 5.5 | |||
| Over 6.5 |
Statistiche tiri
Sblocca i tassi di precisione dei tiri e le probabilità Over/Under con Premium.


Media tiri totali
Media lega 21.52

Zamalek - Tiri in porta
Media lega 3.45

Arab Contractors FC - Tiri in porta
Media lega 3.45
| Tiri in porta | Media |
|---|---|
| Over 6.5 | |
| Over 7.5 | |
| Over 8.5 | |
| Over 9.5 |
Premier League
| # | Squadra | MP | W | D | L | DIFF | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 6 | 6 | 1 | +10 | 53 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 56 | |
3 | 20 | 13 | 4 | 3 | +19 | 43 | |
4 | 20 | 13 | 4 | 3 | +18 | 43 | |
5 | 13 | 5 | 5 | 3 | +3 | 49 | |
6 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 54 | |
7 | 20 | 11 | 7 | 2 | +14 | 40 | |
8 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 53 | |
9 | 13 | 6 | 4 | 3 | +4 | 48 | |
10 | 20 | 11 | 5 | 4 | +13 | 38 | |
11 | 13 | 4 | 6 | 3 | +1 | 46 | |
12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 44 | |
13 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 40 | |
14 | 20 | 8 | 8 | 4 | +9 | 32 | |
15 | 13 | 5 | 5 | 3 | +3 | 45 | |
16 | 13 | 4 | 8 | 1 | +5 | 38 | |
17 | 20 | 8 | 7 | 5 | +8 | 31 | |
18 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 36 | |
19 | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 31 | |
20 | 20 | 7 | 9 | 4 | +4 | 30 | |
21 | 13 | 4 | 7 | 2 | +4 | 38 | |
22 | 13 | 2 | 8 | 3 | -2 | 37 | |
23 | 20 | 7 | 8 | 5 | +3 | 29 | |
24 | 20 | 7 | 8 | 5 | +5 | 29 | |
25 | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 | 37 | |
26 | 20 | 6 | 10 | 4 | +1 | 28 | |
27 | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 | 36 | |
28 | 20 | 5 | 11 | 4 | +4 | 26 | |
29 | 13 | 3 | 7 | 3 | -3 | 32 | |
30 | 20 | 5 | 10 | 5 | -2 | 25 | |
31 | 13 | 1 | 6 | 6 | -8 | 26 | |
32 | 20 | 5 | 8 | 7 | -6 | 23 | |
33 | 13 | 2 | 4 | 7 | -6 | 25 | |
34 | 13 | 1 | 6 | 6 | -8 | 20 | |
35 | 20 | 5 | 7 | 8 | -10 | 22 | |
36 | 20 | 6 | 2 | 12 | -9 | 20 | |
37 | 20 | 2 | 13 | 5 | -3 | 19 | |
38 | 20 | 3 | 9 | 8 | -8 | 18 | |
39 | 20 | 4 | 5 | 11 | -14 | 17 | |
40 | 20 | 4 | 4 | 12 | -15 | 16 | |
41 | 20 | 2 | 9 | 9 | -14 | 15 | |
42 | 20 | 3 | 2 | 15 | -17 | 11 |





























