
10.01.2026, 17:45

1. połowa
31`
Kai Wagner
42`
Kyogo Furuhashi
2. połowa
63`
Sullay Kaikai
James Brophy
63`
Shayne Francis Lavery
Dominic Ball
74`
Shane McLoughlin
Pelly Ruddock Mpanzu
74`
B. Purrington
James Gibbons
75`
Willum Thór Willumsson
Patrick Roberts
76`
Kanya Fujimoto
Kyogo Furuhashi
77`
Phil Neumann
Jack Robinson
78`
Marvin Ducksch
(Tommy Doyle)
80`
Sullay Kaikai
88`
George Hoddle
(Foul)
89`
Sullay Kaikai
(Mamadou Jobe)
90+ 2`
Alfons Sampsted
Lewis Koumas
49%
Posiadanie piłki
Strzały
10
5
Strzały celne
5
Strzały niecelne
3
Rzuty rożne
0
Żółte kartki
0
0
Czerwone kartki
0
467
Podania
76%
Udane podania
76%
7
Faule
Spalone
1
Ligi
Zakres meczów
Lokalizacja
| Statystyka | Śr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gole | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały celne | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rzuty rożne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kartki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faule | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Auty | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Spalone | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statystyka | Śr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gole | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały celne | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rzuty rożne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kartki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faule | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Auty | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Spalone | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Legenda
/ mecz2.37 Gole / mecz
Cambridge United
/ mecz2.63 Gole / mecz
Birmingham City
| Powyżej Goli | Cambridge United | Birmingham City | Średnia |
|---|---|---|---|
| Powyżej +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Powyżej +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Poniżej Goli | Cambridge United | Birmingham City | Średnia |
|---|---|---|---|
| Poniżej -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Poniżej -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Cambridge United | Birmingham City | Średnia |
|---|
*Statystyki oparte na ostatnich 30 meczach
| Statystyki strzałów | Cambridge United | Birmingham City | Średnia |
|---|---|---|---|
| Strzały / mecz | 8.1 | 9.67 | 8.88 |
| Strzały celne / mecz | 3.7 | 4.33 | 4.02 |
| Strzały niecelne / mecz | 4.4 | 5.33 | 4.87 |
| Strzały na zdobyte gole | 4.96 | 6.9 | 5.93 |
| Celność strzałów % | 46% | 45% | 45.5% |
| Celne strzały na mecz | Średnia |
|---|
| Celne strzały drużyny | Cambridge United | Birmingham City |
|---|
*Statystyki oparte na ostatnich 30 meczach
Kiedy i gdzie odbędzie się mecz Cambridge United vs Birmingham City?
Mecz Cambridge United vs Birmingham City zostanie rozegrany 10.01.2026 w ramach rozgrywek FA Cup. Spotkanie odbędzie się na stadionie Abbey Stadium.
Jaki jest bilans bezpośrednich spotkań Cambridge United vs Birmingham City (H2H)?
W bezpośrednich spotkaniach Cambridge United i Birmingham City rozegrano 5 meczów. Cambridge United wygrali 1 razy, 0 spotkań zakończyło się remisem, a Birmingham City zwyciężyło 4 razy.
Czy mecz Cambridge United vs Birmingham City ma wysoki potencjał bramkowy?
Dane SmartBet sugerują umiarkowany potencjał bramkowy, oparty na średniej liczbie goli 2.5, stylu gry zespołów oraz ich ostatnich wynikach.
Gdzie sprawdzić szczegółowe statystyki i predykcje meczu Cambridge United vs Birmingham City?
Szczegółowe statystyki, zaawansowane analizy oraz predykcje dla meczu Cambridge United vs Birmingham City dostępne na SmartBet.
49%
Posiadanie piłki
Strzały
10
5
Strzały celne
5
Strzały niecelne
3
Rzuty rożne
0
Żółte kartki
0
0
Czerwone kartki
0
467
Podania
76%
Udane podania
76%
7
Faule
Spalone
1
| # | Drużyna | MP | W | D | L | Gole | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Market | Kursy |
|---|

Betfan
Odbierz do 600 zł bonusu na start!
Odbierz do 600 zł bonusu na start! Zgarnij 3x200 zł od pierwszych trzech wpłat. Wpłać min. 50 zł za każdym razem i graj za podwójną stawkę. Każdy bonus należy obrócić tylko 1 raz kuponem AKO (min. 2 zdarzenia, kurs łączny min. 3.00). Bonusy aktywne przez 10 dni. Oferta dla nowych graczy 18+. Regulamin obowiązuje.

LVBet
Odbierz Pakiet Powitalny do 4321 PLN
Odbierz Pakiet Powitalny do 4321 PLN! Bonusy od 1., 2. i 3. depozytu: 100%, 50% i 30%. Minimalna wpłata 10 PLN. Bonusy obowiązują na zakłady sportowe, z określonym wymogiem obrotu i kursem min. 1.75. Oferta dla nowych graczy 18+. Regulamin obowiązuje.