Statystyki meczu
Posiadanie piłki
Strzały
Strzały celne
Stworzone duże szanse
Rzuty rożne
Faule
Spalone
Skuteczność podań
Żółte kartki
Wydarzenia meczu
90+1'
Emmanuel Latte Lath90'
Gerardo ValenzuelaObinna Nwobodo88'
81'
Tah AnungaYuya Kubo80'
Mateusz KlichMatthew Edwards75'
71'
Ronald HernándezXande Silva70'
69'
Matthew Edwards61'
Brad SmithSergio Santos59'
DeAndre Yedlin50'
46'
Corey BairdNick Hagglund41'
Cayman TogashiTristan Muyumba27'
Yuya Kubo27'
Will Reilly9'
Lukas EngelStatystyki drużyny
Premium odblokowuje rzuty rożne, kartki, własne zakresy meczów i filtry rozgrywek.

Cincinnati

Atlanta United
Legenda
Przegląd H2H

Cincinnati

17
Rozegrane mecze

5
Wygrane CIN
6
Remisy
6
Wygrane ATL

Atlanta United
Statystyki H2H
Śr. goli
2.71
17 meczów
1.18
1.53Trend z ostatnich 5
+0.5 Wzrost
BTTS
59%
17 meczów
13/17
13/17Ost. 5: 3/5 BTTS
Wzrost
Śr. rzutów rożnych
Śr. kartek
Ostatnie mecze
Gole strzelone przez drużynę
ATL i CIN strzelają tyle samo goli drużynowych w tym okresie.
0.00Gole / MeczCIN U siebie
0.00Gole / MeczATL Na wyjeździe
| Strzelone na mecz | CIN | ATL |
|---|---|---|
| Powyżej goli drużyny 0.5 | ||
| Powyżej goli drużyny 1.5 | ||
| Powyżej goli drużyny 2.5 | ||
| Bez gola |
Odblokuj wskaźniki Powyżej/Poniżej goli i prawdopodobieństwo Bez gola z Premium.
* Statystyki obejmują ostatnie 10 meczów rozegranych u siebie i na wyjeździe przez CIN i ATL.
Gole stracone przez drużynę
ATL i CIN tracą tyle samo goli drużynowych w tym okresie.
0.00Stracone / MeczCIN U siebie
0.00Stracone / MeczATL Na wyjeździe
| Stracone na mecz | CIN | ATL |
|---|---|---|
| Powyżej straconych 0.5 | ||
| Powyżej straconych 1.5 | ||
| Powyżej straconych 2.5 | ||
| Czyste konta |
Odblokuj wskaźniki straconych goli i prawdopodobieństwo czystego konta z Premium.
* Dane o golach straconych obejmują ostatnie 10 meczów rozegranych u siebie i na wyjeździe przez CIN i ATL.
Typy goli i BTTS
Odblokuj pełne dane prawdopodobieństwa goli i wskaźniki BTTS z Premium.
| Gole | CIN | ATL | Średnia |
|---|---|---|---|
| Powyżej 0.5 | |||
| Powyżej 1.5 | |||
| Powyżej 2.5 | |||
| Powyżej 3.5 | |||
| Powyżej 4.5 |
| BTTS — Cały mecz | CIN | ATL | Średnia |
|---|---|---|---|
| Oba zespoły strzelą | |||
| Oba zespoły nie strzelą |
Statystyki rzutów rożnych
Odblokuj wskaźniki rzutów rożnych, średnie drużyn i historię H2H z Premium.


Śr. łączne rzuty rożne

Cincinnati - Rożne zdobyte

Atlanta United - Rożne zdobyte
| Rzuty rożne | CIN | ATL | Średnia |
|---|---|---|---|
| Powyżej 7.5 | |||
| Powyżej 8.5 | |||
| Powyżej 9.5 | |||
| Powyżej 10.5 | |||
| Powyżej 11.5 | |||
| Powyżej 12.5 |
Statystyki kartek
Odblokuj wskaźniki kartek i prawdopodobieństwa Powyżej/Poniżej z Premium.


Śr. łączne kartki

Cincinnati - Kartki zdobyte

Atlanta United - Kartki zdobyte
| Kartki | CIN | ATL | Średnia |
|---|---|---|---|
| Powyżej 2.5 | |||
| Powyżej 3.5 | |||
| Powyżej 4.5 | |||
| Powyżej 5.5 | |||
| Powyżej 6.5 |
Statystyki strzałów
Odblokuj skuteczność strzałów i prawdopodobieństwa Powyżej/Poniżej z Premium.


Śr. łączne strzały
Śr. ligi 25.48

Cincinnati - Strzały celne
Śr. ligi 4.66

Atlanta United - Strzały celne
Śr. ligi 4.66
| Strzały celne | Średnia |
|---|---|
| Powyżej 6.5 | |
| Powyżej 7.5 | |
| Powyżej 8.5 | |
| Powyżej 9.5 |
Major League Soccer
| # | Drużyna | MP | W | D | L | DIFF | pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 20 | 6 | 8 | +22 | 66 | |
2 | 34 | 19 | 6 | 9 | +23 | 63 | |
3 | 34 | 18 | 9 | 7 | +28 | 63 | |
4 | 34 | 20 | 5 | 9 | +12 | 65 | |
5 | 34 | 19 | 8 | 7 | +26 | 65 | |
6 | 34 | 17 | 9 | 8 | +25 | 60 | |
7 | 34 | 16 | 10 | 8 | +17 | 58 | |
8 | 34 | 19 | 2 | 13 | +9 | 59 | |
9 | 34 | 15 | 10 | 9 | +10 | 55 | |
10 | 34 | 17 | 5 | 12 | +6 | 56 | |
11 | 34 | 16 | 6 | 12 | +13 | 54 | |
12 | 34 | 13 | 8 | 13 | -8 | 47 | |
13 | 34 | 11 | 11 | 12 | -3 | 44 | |
14 | 34 | 14 | 12 | 8 | +4 | 54 | |
15 | 34 | 15 | 8 | 11 | +8 | 53 | |
16 | 34 | 11 | 11 | 12 | -7 | 44 | |
17 | 34 | 14 | 11 | 9 | +12 | 53 | |
18 | 34 | 12 | 5 | 17 | -11 | 41 | |
19 | 34 | 11 | 8 | 15 | -3 | 41 | |
20 | 34 | 12 | 7 | 15 | +1 | 43 | |
21 | 34 | 9 | 9 | 16 | -7 | 36 | |
22 | 34 | 11 | 8 | 15 | -12 | 41 | |
23 | 34 | 6 | 14 | 14 | -7 | 32 | |
24 | 34 | 9 | 10 | 15 | -13 | 37 | |
25 | 34 | 6 | 10 | 18 | -26 | 28 | |
26 | 34 | 8 | 8 | 18 | -14 | 32 | |
27 | 34 | 5 | 13 | 16 | -25 | 28 | |
28 | 34 | 7 | 9 | 18 | -20 | 30 | |
29 | 34 | 7 | 7 | 20 | -24 | 28 | |
30 | 34 | 5 | 11 | 18 | -36 | 26 |





























