Statystyki meczu
Posiadanie piłki
Strzały
Strzały celne
Stworzone duże szanse
Rzuty rożne
Faule
Skuteczność podań
Żółte kartki
Czerwone kartki
Wydarzenia meczu
90+13'
Nahuel Luján90+12'
Ricardo Salcedo90+11'
Hugo Ángeles90+7'
Luciano Nequecaur90'
Piero MagallanesEdu Villar88'
Sebastián ArandaCristian Carbajal85'
Rodrigo Colombo79'
Hansell Riojas75'
74'
Diego CarabañoRonal Huaccha70'
Fidel MartínezJostin Alarcón70'
Luciano Nequecaur Luis Urruti67'
61'
Marlon de JesúsEnzo Ariel Fernandez46'
Nahuel LujánJanio Pósito41'
Enzo Ariel Fernandez12'
Statystyki drużyny
Premium odblokowuje rzuty rożne, kartki, własne zakresy meczów i filtry rozgrywek.

Sport Boys

Sport Huancayo
Legenda
Przegląd H2H

Sport Boys

19
Rozegrane mecze

9
Wygrane SBO
2
Remisy
8
Wygrane SHU

Sport Huancayo
Statystyki H2H
Śr. goli
2.11
19 meczów
1.11
1.00Trend z ostatnich 5
+0.1 Wzrost
BTTS
37%
19 meczów
12/19
13/19Ost. 5: 2/5 BTTS
Wzrost
Śr. rzutów rożnych
Śr. kartek
Ostatnie mecze
Gole strzelone przez drużynę
SHU i SBO strzelają tyle samo goli drużynowych w tym okresie.
0.00Gole / MeczSBO U siebie
0.00Gole / MeczSHU Na wyjeździe
| Strzelone na mecz | SBO | SHU |
|---|---|---|
| Powyżej goli drużyny 0.5 | ||
| Powyżej goli drużyny 1.5 | ||
| Powyżej goli drużyny 2.5 | ||
| Bez gola |
Unlock Over/Under scoring rates & Failed to Score probability with Premium.
* Statystyki obejmują mecze u siebie i na wyjeździe rozegrane przez SBO i SHU.
Gole stracone przez drużynę
SHU i SBO tracą tyle samo goli drużynowych w tym okresie.
0.00Stracone / MeczSBO U siebie
0.00Stracone / MeczSHU Na wyjeździe
| Stracone na mecz | SBO | SHU |
|---|---|---|
| Powyżej straconych 0.5 | ||
| Powyżej straconych 1.5 | ||
| Powyżej straconych 2.5 | ||
| Czyste konta |
Unlock conceded rates & clean sheet probability with Premium
* Dane o golach straconych obejmują mecze u siebie i na wyjeździe rozegrane przez SBO i SHU.
Typy goli i BTTS
Odblokuj pełne dane prawdopodobieństwa goli i wskaźniki BTTS z Premium.
| Gole | SBO | SHU | Średnia |
|---|---|---|---|
| Powyżej 0.5 | |||
| Powyżej 1.5 | |||
| Powyżej 2.5 | |||
| Powyżej 3.5 | |||
| Powyżej 4.5 |
| BTTS — Cały mecz | SBO | SHU | Średnia |
|---|---|---|---|
| Oba zespoły strzelą | |||
| Oba zespoły nie strzelą |
Statystyki rzutów rożnych
Odblokuj wskaźniki rzutów rożnych, średnie drużyn i historię H2H z Premium.


Śr. łączne rzuty rożne

Sport Boys - Rożne zdobyte

Sport Huancayo - Rożne zdobyte
| Rzuty rożne | SBO | SHU | Średnia |
|---|---|---|---|
| Powyżej 7.5 | |||
| Powyżej 8.5 | |||
| Powyżej 9.5 | |||
| Powyżej 10.5 | |||
| Powyżej 11.5 | |||
| Powyżej 12.5 |
Statystyki kartek
Odblokuj wskaźniki kartek i prawdopodobieństwa Powyżej/Poniżej z Premium.


Śr. łączne kartki

Sport Boys - Kartki zdobyte

Sport Huancayo - Kartki zdobyte
| Kartki | SBO | SHU | Średnia |
|---|---|---|---|
| Powyżej 2.5 | |||
| Powyżej 3.5 | |||
| Powyżej 4.5 | |||
| Powyżej 5.5 | |||
| Powyżej 6.5 |
Statystyki strzałów
Odblokuj skuteczność strzałów i prawdopodobieństwa Powyżej/Poniżej z Premium.


Śr. łączne strzały
Śr. ligi 25.56

Sport Boys - Strzały celne
Śr. ligi 4.25

Sport Huancayo - Strzały celne
Śr. ligi 4.25
| Strzały celne | Średnia |
|---|---|
| Powyżej 6.5 | |
| Powyżej 7.5 | |
| Powyżej 8.5 | |
| Powyżej 9.5 |
| # | Drużyna | MP | W | D | L | DIFF | pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 12 | 4 | 1 | +16 | 40 | |
2 | 18 | 12 | 3 | 3 | +26 | 39 | |
3 | 17 | 11 | 3 | 3 | +14 | 36 | |
4 | 18 | 11 | 4 | 3 | +12 | 37 | |
5 | 17 | 9 | 4 | 4 | +16 | 31 | |
6 | 18 | 10 | 4 | 4 | +14 | 34 | |
7 | 18 | 11 | 1 | 6 | +10 | 34 | |
8 | 17 | 9 | 4 | 4 | +11 | 31 | |
9 | 17 | 8 | 3 | 6 | +4 | 27 | |
10 | 18 | 10 | 2 | 6 | +7 | 32 | |
11 | 17 | 9 | 0 | 8 | -7 | 27 | |
12 | 18 | 8 | 7 | 3 | +8 | 31 | |
13 | 17 | 7 | 5 | 5 | -1 | 26 | |
14 | 18 | 9 | 3 | 6 | +2 | 30 | |
15 | 17 | 6 | 7 | 4 | +7 | 25 | |
16 | 18 | 8 | 3 | 7 | +9 | 27 | |
17 | 18 | 6 | 6 | 6 | -6 | 24 | |
18 | 17 | 6 | 7 | 4 | -1 | 25 | |
19 | 18 | 5 | 8 | 5 | +4 | 23 | |
20 | 17 | 7 | 4 | 6 | -1 | 25 | |
21 | 18 | 5 | 8 | 5 | -1 | 23 | |
22 | 17 | 6 | 5 | 6 | +3 | 23 | |
23 | 17 | 5 | 3 | 9 | 0 | 18 | |
24 | 18 | 5 | 7 | 6 | -1 | 22 | |
25 | 18 | 5 | 5 | 8 | -2 | 20 | |
26 | 17 | 5 | 2 | 10 | -10 | 17 | |
27 | 18 | 5 | 4 | 9 | -8 | 19 | |
28 | 17 | 4 | 4 | 9 | -5 | 16 | |
29 | 18 | 5 | 4 | 9 | -17 | 19 | |
30 | 17 | 4 | 4 | 9 | -11 | 16 | |
31 | 18 | 4 | 6 | 8 | -13 | 18 | |
32 | 17 | 3 | 5 | 9 | -10 | 14 | |
33 | 18 | 4 | 3 | 11 | -13 | 15 | |
34 | 17 | 4 | 2 | 11 | -13 | 14 | |
35 | 18 | 2 | 5 | 11 | -14 | 11 | |
36 | 17 | 3 | 4 | 10 | -12 | 13 | |
37 | 18 | 2 | 5 | 11 | -17 | 11 | |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















