
Coquimbo Unido
Następny mecz
Copa Libertadores
Coquimbo Unido
Dzisiaj

Platense
Podsumowanie sezonu
2026/27 • Premier League
Gole strzelone
/ MeczŚr. ligi 1.44
Gole stracone
/ MeczŚr. ligi 1.44
Procent zwycięstw
Wygranych meczów
41%
DobraPowyżej 2.5 gola
Na mecz
53%
ŚredniaBTTS
Obie drużyny strzelą
65%
Bardzo dobraPosiadanie piłki
Śr. na mecz
50%
DobraCzyste konta
18% meczów
18%
ZłaStrzały
Na mecz
13.88
Bardzo dobraStrzały celne
Na mecz
4.59
DobraBez gola
Bez strzelenia gola
24%
ZłaRzuty rożne dla
Na mecz
5.94
Bardzo dobraKartki dla
Na mecz
3.24
DobraCoquimbo Unido Attacking
2026/27
Legends
Coquimbo Unido Defending
2026/27
Legends
Coquimbo Unido — gole strzelone
Gole strzelone
/ MeczŚr. ligi 1.44
| Strzelone na mecz | Gospodarz | Gość | Ogółem |
|---|---|---|---|
| Minuty na gola | |||
| Powyżej 0.5 goli drużyny | |||
| Powyżej 1.5 goli drużyny | |||
| Powyżej 2.5 goli drużyny | |||
| Bez gola |
Coquimbo Unido — gole stracone
Gole stracone
/ MeczŚr. ligi 1.44
| Stracone na mecz | Gospodarz | Gość | Ogółem |
|---|---|---|---|
| Minuty na gola straconego | |||
| Powyżej 0.5 straconych | |||
| Powyżej 1.5 straconych | |||
| Powyżej 2.5 straconych | |||
| Czyste konto |
Gole według przedziału czasowego
Kiedy Coquimbo Unido strzelają i tracą gole w trakcie meczu.
| Time Period Goals | Ogółem |
|---|---|
| 0 - 15 min | |
| 16 - 30 min | |
| 31 - 45 min | |
| 46 - 60 min | |
| 61 - 75 min | |
| 76 - 90 min |
Goals & BTTS Predictions
| Gole | Gospodarz | Gość | Ogółem |
|---|---|---|---|
| Powyżej 0.5 | |||
| Powyżej 1.5 | |||
| Powyżej 2.5 | |||
| Powyżej 3.5 | |||
| Powyżej 4.5 |
| BTTS — Fulltime | Gospodarz | Gość | Ogółem |
|---|---|---|---|
| Both Teams To Score | |||
| Both Teams Not To Score |
Corners Stats

Avg. Total Corners
Śr. ligi 9.77

Corners For
Śr. ligi 4.89

Corners Against
Śr. ligi 4.89
| Rzuty rożne | Gospodarz | Gość | Ogółem |
|---|---|---|---|
| Powyżej 7.5 | |||
| Powyżej 8.5 | |||
| Powyżej 9.5 | |||
| Powyżej 10.5 | |||
| Powyżej 11.5 | |||
| Powyżej 12.5 |
Cards Stats

Avg. Total Cards
Śr. ligi 4.98

Cards For
Śr. ligi 2.49

Cards Against
Śr. ligi 2.49
| Kartki | Gospodarz | Gość | Ogółem |
|---|---|---|---|
| Powyżej 2.5 | |||
| Powyżej 3.5 | |||
| Powyżej 4.5 | |||
| Powyżej 5.5 | |||
| Powyżej 6.5 |
Shots Stats

Avg. Total Shots
Śr. ligi 26.46

Avg. Shots on Target
Śr. ligi 9.01

Avg. Shot Accuracy
Śr. ligi 34.05
| Over Match Shots on Target | Gospodarz | Gość | Ogółem |
|---|---|---|---|
| Powyżej 6.5 | |||
| Powyżej 7.5 | |||
| Powyżej 8.5 | |||
| Powyżej 9.5 | |||
| Powyżej 10.5 |
| # | Drużyna | MP | W | D | L | DIFF | pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 15 | 1 | 3 | +21 | 46 | |
2 | 19 | 10 | 6 | 3 | +13 | 36 | |
3 | 18 | 9 | 3 | 6 | +14 | 30 | |
4 | 19 | 9 | 3 | 7 | +4 | 30 | |
5 | 18 | 7 | 8 | 3 | +2 | 29 | |
6 | 19 | 7 | 6 | 6 | +6 | 27 | |
7 | 19 | 8 | 2 | 9 | -1 | 26 | |
8 | 17 | 7 | 4 | 6 | +3 | 25 | |
9 | 18 | 7 | 3 | 8 | +5 | 24 | |
10 | 19 | 7 | 3 | 9 | -6 | 24 | |
11 | 19 | 7 | 3 | 9 | -8 | 24 | |
12 | 19 | 5 | 8 | 6 | -3 | 23 | |
13 | 19 | 5 | 6 | 8 | -3 | 21 | |
14 | 18 | 5 | 4 | 9 | -17 | 19 | |
15 | 19 | 5 | 2 | 12 | -10 | 17 | |
16 | 19 | 3 | 4 | 12 | -20 | 13 |
Informacje o Coquimbo Unido
Oficjalna nazwa klubu
Coquimbo Unido
Skrót
COQ
Kraj
Chile
Aktualny trener
Héctor Hernán Caputto Gómez
Rok założenia
1957
Stadion
Estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso
Adres stadionu
Calle Pedro de Valdivia
Pojemność stadionu
18750
Other teams
Stats, predictions and fixtures · 2026/27














