
30.03.2025, 13:00

1º Tempo
20`
Michelle Agyemang
Madison Haley
29`
Gracie Prior
(Foul)
37`
Kerstin Casparij
(Mary Fowler)
2º Tempo
46`
Caitlin Hayes
Guro Bergsvand
55`
Laura Coombs
(Persistent fouling)
59`
Kerolin
Lily Murphy
65`
Pauline Bremer
Poppy Pattinson
65`
Jelena Čanković
Nadine Noordam
66`
Jill Roord
Mary Fowler
66`
Vivianne Miedema
Jessica Park
81`
Charlize Rule
Marit Auée
90`
Vivianne Miedema
90+ 2`
Charlize Rule
(Maisie Symonds)
90+ 4`
Caitlin Hayes
(Foul)
90+ 10`
Vivianne Miedema
(Time wasting)
Posse de Bola
46%
Total de Chutes
12
4
Chutes no Alvo
Chutes Fora do Alvo
3
Escanteios
2
1
Cartões Amarelos
0
Cartões Vermelhos
0
Passes
374
70%
Passes Bem-sucedidos
70%
8
Faltas
2
Impedimentos
2
Competições
Intervalo de Jogos
Localização
| Estatística | MÉD | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Chutes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Chutes no Alvo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Escanteios | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartões | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faltas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Arremessos Laterais | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Impedimentos | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estatística | MÉD | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Chutes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Chutes no Alvo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Escanteios | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartões | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faltas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Arremessos Laterais | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Impedimentos | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Legendas
/ partida2.87 Gols / partida
Brighton W
/ partida3.47 Gols / partida
Manchester City W
| Mais de Gols | Brighton W | Manchester City W | Média |
|---|---|---|---|
| Mais +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Mais +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Abaixo de Gols | Brighton W | Manchester City W | Média |
|---|---|---|---|
| Abaixo -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Abaixo -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Brighton W | Manchester City W | Média |
|---|
*As estatísticas são baseadas nas últimas 30 partidas
| Estatísticas de Chutes | Brighton W | Manchester City W | Média |
|---|---|---|---|
| Chutes / Partida | 8.4 | 13.53 | 10.96 |
| Chutes no Alvo / Partida | 4.2 | 7.17 | 5.69 |
| Chutes Fora do Alvo / Partida | 4.2 | 6.37 | 5.29 |
| Chutes Por Gol Marcado | 6.46 | 5.34 | 5.9 |
| Precisão de Chutes % | 50% | 53% | 51.5% |
| Chutes no Alvo da Partida | Média |
|---|
| Chutes no Alvo da Equipe | Brighton W | Manchester City W |
|---|
*As estatísticas são baseadas nas últimas 30 partidas
Quando e onde será a partida de Brighton W vs Manchester City W?
A partida Brighton W vs Manchester City W será realizada em 30.03.2025 como parte da competição Women's Super League. A partida ocorrerá no The People's Pension Stadium.
Qual é o histórico de confronto direto entre Brighton W vs Manchester City W (H2H)?
Em confrontos diretos, Brighton W e Manchester City W jogaram 14 partidas. Brighton W venceu 1 vezes, 1 partidas terminaram em empate, e Manchester City W venceu 12 vezes.
A partida Brighton W vs Manchester City W tem alto potencial de gols?
Os dados do SmartBet sugerem potencial de gols alto, baseado no número médio de gols 3.17, no estilo de jogo das equipes e em seus resultados recentes.
Onde posso encontrar estatísticas detalhadas e Prognósticos para a partida Brighton W vs Manchester City W?
Estatísticas detalhadas, análises avançadas e Prognósticos para a partida Brighton W vs Manchester City W estão disponíveis no SmartBet.
Posse de Bola
46%
Total de Chutes
12
4
Chutes no Alvo
Chutes Fora do Alvo
3
Escanteios
2
1
Cartões Amarelos
0
Cartões Vermelhos
0
Passes
374
70%
Passes Bem-sucedidos
70%
8
Faltas
2
Impedimentos
2
| # | Time | MP | W | D | L | Gols | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Mercado | Odds |
|---|