Estatísticas da partida
Posse de bola
Chutes
Chutes no alvo
Escanteios
Cartões amarelos
Cartões vermelhos
Estatísticas do time
Premium desbloqueia escanteios, cartões, intervalos de jogos personalizados e filtros de competição.

Connah's Quay

Cardiff MU
Legenda
Visão geral H2H

Connah's Quay

28
Partidas disputadas

18
Vitórias de CON
7
Empates
3
Vitórias de CAR

Cardiff MU
Estatísticas H2H
Média de gols
2.32
28 jogos
1.75
0.57Tendência últimos 5
+0.1 Sobe
BTTS
39%
28 jogos
23/28
12/28Últimos 5: 2/5 BTTS
Sobe
Média de escanteios
Média de cartões
Últimos jogos
Gols marcados pela equipe
CAR e CON marcam o mesmo número de gols de equipe neste período.
0.00Gols / PartidaCON Em casa
0.00Gols / PartidaCAR Fora
| Gols marcados por jogo | CON | CAR |
|---|---|---|
| Mais gols da equipe 0.5 | ||
| Mais gols da equipe 1.5 | ||
| Mais gols da equipe 2.5 | ||
| Sem marcar |
Desbloqueie taxas de Mais/Menos gols e a probabilidade de Sem marcar com o Premium.
* As estatísticas incluem os últimos 10 jogos em casa e fora de CON e CAR.
Gols sofridos pela equipe
CAR e CON sofrem o mesmo número de gols de equipe neste período.
0.00Sofridos / PartidaCON Em casa
0.00Sofridos / PartidaCAR Fora
| Gols sofridos por jogo | CON | CAR |
|---|---|---|
| Mais gols sofridos 0.5 | ||
| Mais gols sofridos 1.5 | ||
| Mais gols sofridos 2.5 | ||
| Sem gols sofridos |
Desbloqueie taxas de gols sofridos e a probabilidade de sem gols sofridos com o Premium.
* Os dados de gols sofridos incluem os últimos 10 jogos em casa e fora de CON e CAR.
Prognósticos de gols e BTTS
Desbloqueie os dados completos de probabilidade de gols e taxas BTTS com o Premium.
| Gols | CON | CAR | Média |
|---|---|---|---|
| Mais 0.5 | |||
| Mais 1.5 | |||
| Mais 2.5 | |||
| Mais 3.5 | |||
| Mais 4.5 |
| BTTS — Tempo regulamentar | CON | CAR | Média |
|---|---|---|---|
| Ambas as equipes marcam | |||
| Ambas as equipes não marcam |
Estatísticas de escanteios
Desbloqueie taxas de escanteios, médias das equipes e histórico H2H com o Premium.


Média de escanteios totais

Connah's Quay - Escanteios a favor

Cardiff MU - Escanteios a favor
| Escanteios | CON | CAR | Média |
|---|---|---|---|
| Mais 7.5 | |||
| Mais 8.5 | |||
| Mais 9.5 | |||
| Mais 10.5 | |||
| Mais 11.5 | |||
| Mais 12.5 |
Estatísticas de cartões
Desbloqueie taxas de cartões e probabilidades de Mais/Menos com o Premium.


Média de cartões totais

Connah's Quay - Cartões a favor

Cardiff MU - Cartões a favor
| Cartões | CON | CAR | Média |
|---|---|---|---|
| Mais 2.5 | |||
| Mais 3.5 | |||
| Mais 4.5 | |||
| Mais 5.5 | |||
| Mais 6.5 |
Estatísticas de chutes
Desbloqueie taxas de precisão de chutes e probabilidades de Mais/Menos com o Premium.


Média de chutes totais
Média liga 13.45

Connah's Quay - Chutes no alvo
Média liga 3.11

Cardiff MU - Chutes no alvo
Média liga 3.11
| Chutes no alvo | Média |
|---|---|
| Mais 6.5 | |
| Mais 7.5 | |
| Mais 8.5 | |
| Mais 9.5 |
Premier League
| # | Time | MP | W | D | L | DIFF | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 0 | +24 | 26 | |
2 | 22 | 21 | 1 | 0 | +63 | 64 | |
3 | 22 | 12 | 7 | 3 | +17 | 43 | |
4 | 10 | 7 | 0 | 3 | +12 | 21 | |
5 | 22 | 11 | 7 | 4 | +14 | 40 | |
6 | 10 | 5 | 4 | 1 | +8 | 19 | |
7 | 22 | 11 | 3 | 8 | +1 | 36 | |
8 | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | 17 | |
9 | 10 | 5 | 1 | 4 | -1 | 16 | |
10 | 22 | 9 | 4 | 9 | +10 | 31 | |
11 | 22 | 7 | 7 | 8 | 0 | 28 | |
12 | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 | |
13 | 22 | 6 | 8 | 8 | -11 | 26 | |
14 | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 | |
15 | 22 | 7 | 2 | 13 | -16 | 23 | |
16 | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 | |
17 | 10 | 1 | 6 | 3 | -3 | 9 | |
18 | 22 | 6 | 3 | 13 | -29 | 21 | |
19 | 22 | 4 | 8 | 10 | -16 | 20 | |
20 | 10 | 2 | 3 | 5 | -9 | 9 | |
21 | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | 6 | |
22 | 22 | 4 | 7 | 11 | -6 | 19 | |
23 | 22 | 4 | 3 | 15 | -27 | 15 | |
24 | 10 | 1 | 2 | 7 | -10 | 5 |











