
Resumo da temporada
2026/27 • Premier League
Gols marcados
/ PartidaMédia liga 1.04
Gols sofridos
/ PartidaMédia liga 1.04
Taxa de vitórias
De partidas vencidas
21%
RuimMais de 2.5 gols
Por partida
32%
RuimBTTS
Ambas marcam
43%
MédioPosse de bola
Média por partida
15%
RuimSem gols sofridos
21% das partidas
21%
MédioChutes
Por partida
7.25
MédioChutes no alvo
Por partida
2.89
MédioSem marcar
Sem marcar
46%
MédioEscanteios a favor
Por partida
3.57
MédioCartões a favor
Por partida
1.00
RuimBukedea Attacking
2026/27
Legends
Bukedea Defending
2026/27
Legends
Gols marcados de Bukedea
Gols marcados
/ PartidaMédia liga 1.04
| Gols marcados por jogo | Casa | Fora | Geral |
|---|---|---|---|
| Minutos por gol | |||
| Mais de 0.5 gols da equipe | |||
| Mais de 1.5 gols da equipe | |||
| Mais de 2.5 gols da equipe | |||
| Sem marcar |
Gols sofridos de Bukedea
Gols sofridos
/ PartidaMédia liga 1.04
| Gols sofridos por jogo | Casa | Fora | Geral |
|---|---|---|---|
| Minutos por gol sofrido | |||
| Mais de 0.5 sofridos | |||
| Mais de 1.5 sofridos | |||
| Mais de 2.5 sofridos | |||
| Sem gols sofridos |
Gols por período
Quando Bukedea marcam e sofrem gols ao longo da partida.
| Time Period Goals | Geral |
|---|---|
| 0 - 15 min | |
| 16 - 30 min | |
| 31 - 45 min | |
| 46 - 60 min | |
| 61 - 75 min | |
| 76 - 90 min |
Goals & BTTS Predictions
| Gols | Casa | Fora | Geral |
|---|---|---|---|
| Mais 0.5 | |||
| Mais 1.5 | |||
| Mais 2.5 | |||
| Mais 3.5 | |||
| Mais 4.5 |
| BTTS — Fulltime | Casa | Fora | Geral |
|---|---|---|---|
| Both Teams To Score | |||
| Both Teams Not To Score |
Corners Stats

Avg. Total Corners
Média liga 8.37

Corners For
Média liga 4.18

Corners Against
Média liga 4.18
| Escanteios | Casa | Fora | Geral |
|---|---|---|---|
| Mais 7.5 | |||
| Mais 8.5 | |||
| Mais 9.5 | |||
| Mais 10.5 | |||
| Mais 11.5 | |||
| Mais 12.5 |
Cards Stats

Avg. Total Cards
Média liga 0.26

Cards For
Média liga 0.13

Cards Against
Média liga 0.13
| Cartões | Casa | Fora | Geral |
|---|---|---|---|
| Mais 2.5 | |||
| Mais 3.5 | |||
| Mais 4.5 | |||
| Mais 5.5 | |||
| Mais 6.5 |
Shots Stats

Avg. Total Shots
Média liga 14.86

Avg. Shots on Target
Média liga 5.55

Avg. Shot Accuracy
Média liga 37.35
| Over Match Shots on Target | Casa | Fora | Geral |
|---|---|---|---|
| Mais 6.5 | |||
| Mais 7.5 | |||
| Mais 8.5 | |||
| Mais 9.5 | |||
| Mais 10.5 |
Tabela Premier League
| # | Time | MP | W | D | L | DIFF | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 15 | 8 | 5 | +27 | 53 | |
2 | 28 | 15 | 8 | 5 | +21 | 53 | |
3 | 28 | 17 | 3 | 8 | +7 | 52 | |
4 | 28 | 13 | 5 | 10 | +5 | 44 | |
5 | 28 | 10 | 12 | 6 | +13 | 42 | |
6 | 28 | 10 | 11 | 7 | -1 | 41 | |
7 | 28 | 8 | 12 | 8 | +8 | 36 | |
8 | 28 | 9 | 9 | 10 | +3 | 36 | |
9 | 28 | 9 | 8 | 11 | -7 | 35 | |
10 | 28 | 8 | 10 | 10 | -4 | 34 | |
11 | 28 | 7 | 10 | 11 | -7 | 31 | |
12 | 28 | 9 | 4 | 15 | -22 | 28 | |
13 | 28 | 6 | 9 | 13 | -16 | 27 | |
14 | 28 | 6 | 8 | 14 | -20 | 26 | |
15 | 28 | 5 | 9 | 14 | -14 | 22 |
Informações de Bukedea
Nome oficial do clube
Bukedea
Código curto
País
Uganda
Treinador atual
-
Ano de fundação
Estádio
-
Endereço do estádio
-
Capacidade do estádio
-














