
Upcoming fixtures
Tabela Premier League
| # | Time | MP | W | D | L | DIFF | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 0 | +24 | 26 | |
2 | 22 | 21 | 1 | 0 | +63 | 64 | |
3 | 22 | 12 | 7 | 3 | +17 | 43 | |
4 | 10 | 7 | 0 | 3 | +12 | 21 | |
5 | 22 | 11 | 7 | 4 | +14 | 40 | |
6 | 10 | 5 | 4 | 1 | +8 | 19 | |
7 | 22 | 11 | 3 | 8 | +1 | 36 | |
8 | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | 17 | |
9 | 10 | 5 | 1 | 4 | -1 | 16 | |
10 | 22 | 9 | 4 | 9 | +10 | 31 | |
11 | 22 | 7 | 7 | 8 | 0 | 28 | |
12 | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 | |
13 | 22 | 6 | 8 | 8 | -11 | 26 | |
14 | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 | |
15 | 22 | 7 | 2 | 13 | -16 | 23 | |
16 | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 | |
17 | 10 | 1 | 6 | 3 | -3 | 9 | |
18 | 22 | 6 | 3 | 13 | -29 | 21 | |
19 | 22 | 4 | 8 | 10 | -16 | 20 | |
20 | 10 | 2 | 3 | 5 | -9 | 9 | |
21 | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | 6 | |
22 | 22 | 4 | 7 | 11 | -6 | 19 | |
23 | 22 | 4 | 3 | 15 | -27 | 15 | |
24 | 10 | 1 | 2 | 7 | -10 | 5 |
Próximos
Informações de Newtown AFC
Nome oficial do clube
Newtown AFC
Código curto
NEW
País
Wales
Treinador atual
Craig Williams
Ano de fundação
1875
Estádio
G.F. Grigg Latham Park
Endereço do estádio
Latham Park, Park Lane
Capacidade do estádio
3572
Outros times de Premier League
Estatísticas, prognósticos e jogos · 2016/2017











