Estatísticas da partida
Posse de bola
Chutes
Chutes no alvo
Grandes chances criadas
Escanteios
Faltas
Impedimentos
Precisão de passes
Cartões amarelos
Cartões vermelhos
Eventos da partida
90+5'
J. BetancourtPablo Lavandeira90+4'
Said PeraltaSebastián Enciso Ávila83'
Eros MontenegroAldair Perleche83'
Kevin RuizYorman Zapata81'
77'
Juan Diego Lojas Cristian Enciso68'
Carlos Daniel Meza Villa64'
Róger TorresNicolás Chávez63'
63'
49'
40'
Hairo Eduardo Timaná Alvarez8'
Estatísticas do time
Premium desbloqueia escanteios, cartões, intervalos de jogos personalizados e filtros de competição.

UCV Moquegua

FC Cajamarca
Legenda
Visão geral H2H

UCV Moquegua

1
Partidas disputadas

1
Vitórias de UCV
0
Empates
0
Vitórias de FC

FC Cajamarca
Estatísticas H2H
Média de gols
3.00
1 jogos
2.00
1.00Tendência últimos 5
BTTS
100%
1 jogos
1/1
1/1Últimos 5: 1/1 BTTS
Média de escanteios
Média de cartões
Gols marcados pela equipe
FC e UCV marcam o mesmo número de gols de equipe neste período.
0.00Gols / PartidaUCV Em casa
0.00Gols / PartidaFC Fora
| Gols marcados por jogo | UCV | FC |
|---|---|---|
| Mais gols da equipe 0.5 | ||
| Mais gols da equipe 1.5 | ||
| Mais gols da equipe 2.5 | ||
| Sem marcar |
Desbloqueie taxas de Mais/Menos gols e a probabilidade de Sem marcar com o Premium.
* As estatísticas incluem os últimos 10 jogos em casa e fora de UCV e FC .
Gols sofridos pela equipe
FC e UCV sofrem o mesmo número de gols de equipe neste período.
0.00Sofridos / PartidaUCV Em casa
0.00Sofridos / PartidaFC Fora
| Gols sofridos por jogo | UCV | FC |
|---|---|---|
| Mais gols sofridos 0.5 | ||
| Mais gols sofridos 1.5 | ||
| Mais gols sofridos 2.5 | ||
| Sem gols sofridos |
Desbloqueie taxas de gols sofridos e a probabilidade de sem gols sofridos com o Premium.
* Os dados de gols sofridos incluem os últimos 10 jogos em casa e fora de UCV e FC .
Prognósticos de gols e BTTS
Desbloqueie os dados completos de probabilidade de gols e taxas BTTS com o Premium.
| Gols | UCV | FC | Média |
|---|---|---|---|
| Mais 0.5 | |||
| Mais 1.5 | |||
| Mais 2.5 | |||
| Mais 3.5 | |||
| Mais 4.5 |
| BTTS — Tempo regulamentar | UCV | FC | Média |
|---|---|---|---|
| Ambas as equipes marcam | |||
| Ambas as equipes não marcam |
Estatísticas de escanteios
Desbloqueie taxas de escanteios, médias das equipes e histórico H2H com o Premium.


Média de escanteios totais

UCV Moquegua - Escanteios a favor

FC Cajamarca - Escanteios a favor
| Escanteios | UCV | FC | Média |
|---|---|---|---|
| Mais 7.5 | |||
| Mais 8.5 | |||
| Mais 9.5 | |||
| Mais 10.5 | |||
| Mais 11.5 | |||
| Mais 12.5 |
Estatísticas de cartões
Desbloqueie taxas de cartões e probabilidades de Mais/Menos com o Premium.


Média de cartões totais

UCV Moquegua - Cartões a favor

FC Cajamarca - Cartões a favor
| Cartões | UCV | FC | Média |
|---|---|---|---|
| Mais 2.5 | |||
| Mais 3.5 | |||
| Mais 4.5 | |||
| Mais 5.5 | |||
| Mais 6.5 |
Estatísticas de chutes
Desbloqueie taxas de precisão de chutes e probabilidades de Mais/Menos com o Premium.


Média de chutes totais
Média liga 26.40

UCV Moquegua - Chutes no alvo
Média liga 4.43

FC Cajamarca - Chutes no alvo
Média liga 4.43
| Chutes no alvo | Média |
|---|---|
| Mais 6.5 | |
| Mais 7.5 | |
| Mais 8.5 | |
| Mais 9.5 |
Primera Division
| # | Time | MP | W | D | L | DIFF | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | |
2 | 17 | 12 | 4 | 1 | +22 | 40 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 | |
4 | 17 | 10 | 4 | 3 | +4 | 34 | |
5 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | |
6 | 17 | 10 | 3 | 4 | +12 | 33 | |
7 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |
8 | 17 | 8 | 5 | 4 | +9 | 29 | |
9 | 17 | 8 | 4 | 5 | +9 | 28 | |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
11 | 17 | 8 | 3 | 6 | -3 | 27 | |
12 | 5 | 3 | 1 | 1 | +1 | 10 | |
13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
14 | 17 | 7 | 5 | 5 | +3 | 26 | |
15 | 17 | 5 | 6 | 6 | +2 | 21 | |
16 | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 | 9 | |
17 | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | |
18 | 17 | 5 | 6 | 6 | -2 | 21 | |
19 | 17 | 5 | 5 | 7 | +1 | 20 | |
20 | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | |
21 | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | |
22 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | |
23 | 17 | 5 | 4 | 8 | -2 | 19 | |
24 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
25 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
26 | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 18 | |
27 | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 | |
28 | 17 | 5 | 3 | 9 | -7 | 18 | |
29 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | |
30 | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 | 17 | |
31 | 17 | 4 | 4 | 9 | -6 | 16 | |
32 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | |
33 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | |
34 | 17 | 4 | 4 | 9 | -10 | 16 | |
35 | 17 | 4 | 4 | 9 | -18 | 16 | |
36 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |

















