Spielstatistiken
Ballbesitz
Schüsse
Schüsse aufs Tor
Ecken
Fouls
Abseits
Passgenauigkeit
Gelbe Karten
Spielereignisse
90'
Denis HrezdacAlin Roman90'
Marko StolnikRichard Odada86'
Victor Dican85'
David MafteiSteve Furtado85'
Jakub VojtusAlexandru Ișfan76'
Marinos TzionisMarius Coman71'
Ionuț CojocaruRăzvan Tănasă71'
Alexandru GoncearEduard Radaslavescu71'
Benjamin Van Durmen56'
Dan SîrbuGustavo Marins46'
Mark ȚuțuDenis Țăroi36'
Ionuț LarieTeamstatistiken
Premium schaltet Ecken, Karten, individuelle Spielbereiche und Wettbewerbsfilter frei.

UTA Arad

Farul Constanța
Legende
H2H-Überblick

UTA Arad

12
Absolvierte Spiele

2
Siege UTA
8
Unentschieden
2
Siege FACO

Farul Constanța
H2H-Statistiken
Ø Tore
1.58
12 Spiele
0.75
0.83Trend der letzten 5
+0.4 Auf
BTTS
50%
12 Spiele
6/12
8/12Letzte 5: 4/5 BTTS
Auf
Ø Ecken
Ø Karten
Letzte Spiele
Erzielte Teamtore
FACO und UTA erzielen in diesem Zeitraum gleich viele Teamtore.
0.00Tore / SpielUTA Zuhause
0.00Tore / SpielFACO Auswärts
| Erzielte Tore pro Spiel | UTA | FACO |
|---|---|---|
| Team Über 0.5 | ||
| Team Über 1.5 | ||
| Team Über 2.5 | ||
| Ohne Torerfolg |
Schalten Sie Über/Unter-Torquoten und die Wahrscheinlichkeit ohne Torerfolg mit Premium frei.
* Die Statistiken umfassen Heim- und Auswärtsspiele von UTA und FACO.
Kassierte Teamtore
FACO und UTA kassieren in diesem Zeitraum gleich viele Teamtore.
0.00Kassiert / SpielUTA Zuhause
0.00Kassiert / SpielFACO Auswärts
| Kassierte Tore pro Spiel | UTA | FACO |
|---|---|---|
| Gegentore Über 0.5 | ||
| Gegentore Über 1.5 | ||
| Gegentore Über 2.5 | ||
| Zu Null |
Schalten Sie Gegentorquoten und die Zu-Null-Wahrscheinlichkeit mit Premium frei.
* Die Gegentor-Daten umfassen Heim- und Auswärtsspiele von UTA und FACO.
Tore- & BTTS-Vorhersagen
Schalten Sie vollständige Torwahrscheinlichkeiten und BTTS-Quoten mit Premium frei.
| Tore | UTA | FACO | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Über 0.5 | |||
| Über 1.5 | |||
| Über 2.5 | |||
| Über 3.5 | |||
| Über 4.5 |
| BTTS — Spielzeit | UTA | FACO | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Beide Teams treffen | |||
| Beide Teams treffen nicht |
Eckenstatistiken
Schalten Sie Eckenquoten, Teamdurchschnitte und H2H-Historie mit Premium frei.


Ø Gesamtecken

UTA Arad - Ecken für

Farul Constanța - Ecken für
| Ecken | UTA | FACO | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Über 7.5 | |||
| Über 8.5 | |||
| Über 9.5 | |||
| Über 10.5 | |||
| Über 11.5 | |||
| Über 12.5 |
Kartenstatistiken
Schalten Sie Kartenquoten und Über/Unter-Wahrscheinlichkeiten mit Premium frei.


Ø Gesamtkarten

UTA Arad - Karten für

Farul Constanța - Karten für
| Karten | UTA | FACO | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Über 2.5 | |||
| Über 3.5 | |||
| Über 4.5 | |||
| Über 5.5 | |||
| Über 6.5 |
Schussstatistiken
Schalten Sie Schussgenauigkeit und Über/Unter-Wahrscheinlichkeiten mit Premium frei.


Ø Gesamtschüsse
Liga-Ø 26.19

UTA Arad - Schüsse aufs Tor
Liga-Ø 4.26

Farul Constanța - Schüsse aufs Tor
Liga-Ø 4.26
| Schüsse aufs Tor | Durchschnitt |
|---|---|
| Über 6.5 | |
| Über 7.5 | |
| Über 8.5 | |
| Über 9.5 |
| # | Team | MP | W | D | L | DIFF | pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 50 | |
2 | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 | |
3 | 30 | 17 | 9 | 4 | +26 | 60 | |
4 | 10 | 6 | 1 | 3 | +2 | 46 | |
5 | 30 | 16 | 8 | 6 | +17 | 56 | |
6 | 9 | 5 | 2 | 2 | +3 | 17 | |
7 | 9 | 4 | 2 | 3 | +4 | 14 | |
8 | 10 | 4 | 4 | 2 | +1 | 43 | |
9 | 30 | 16 | 6 | 8 | +21 | 54 | |
10 | 9 | 4 | 2 | 3 | +2 | 14 | |
11 | 30 | 15 | 8 | 7 | +9 | 53 | |
12 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 39 | |
13 | 10 | 1 | 3 | 6 | -6 | 34 | |
14 | 9 | 3 | 4 | 2 | +3 | 13 | |
15 | 30 | 14 | 10 | 6 | +14 | 52 | |
16 | 9 | 3 | 3 | 3 | -4 | 12 | |
17 | 30 | 15 | 5 | 10 | +9 | 50 | |
18 | 10 | 1 | 4 | 5 | -4 | 32 | |
19 | 9 | 2 | 4 | 3 | -4 | 10 | |
20 | 30 | 13 | 7 | 10 | +8 | 46 | |
21 | 30 | 11 | 10 | 9 | -5 | 43 | |
22 | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 | |
23 | 30 | 11 | 9 | 10 | +8 | 42 | |
24 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | |
25 | 9 | 1 | 3 | 5 | -3 | 6 | |
26 | 30 | 11 | 8 | 11 | +7 | 41 | |
27 | 30 | 10 | 7 | 13 | +2 | 37 | |
28 | 30 | 7 | 11 | 12 | -7 | 32 | |
29 | 30 | 8 | 8 | 14 | -28 | 32 | |
30 | 30 | 7 | 4 | 19 | -19 | 25 | |
31 | 30 | 5 | 8 | 17 | -21 | 23 | |
32 | 30 | 2 | 6 | 22 | -41 | 12 |


























