Estadísticas del partido
Posesión
Tiros
Tiros a portería
Grandes ocasiones creadas
Córners
Faltas
Fueras de juego
Precisión de pases
Tarjetas amarillas
Eventos del partido
89'
Ahmed Amin86'
Amro TarekGodwin Chika82'
Ahmed El SheikhKareem Tarek82'
Ahmed GamalMody Naser82'
Ahmed SamirHamed El Gabry75'
Ahmed El Agouz68'
Salah ZayedMohamed Samir68'
Mostafa Adel Dowidar65'
Ahmed AlaaYoussry Wahid65'
Islam MoharebEmad Fathi60'
58'
Hossam GhanemMohamed Sherif16'
Emad FathiEstadísticas del equipo
Premium desbloquea córners, tarjetas, rangos de partidos personalizados y filtros de competición.

ENPPI

El Geish
Leyenda
Resumen H2H

ENPPI

18
Partidos jugados

3
Victorias de ENP
10
Empates
5
Victorias de El

El Geish
Estadísticas H2H
Media de goles
1.56
18 partidos
0.78
0.78Tendencia últimos 5
-0.4 Baja
BTTS
50%
18 partidos
11/18
13/18Últimos 5: 2/5 BTTS
Baja
Media de córners
Media de tarjetas
Últimos partidos
Goles a favor del equipo
El y ENP marcan el mismo número de goles de equipo en este tramo.
0.00Goles / PartidoENP Como local
0.00Goles / PartidoEl Como visitante
| Goles a favor por partido | ENP | El |
|---|---|---|
| Más goles del equipo 0.5 | ||
| Más goles del equipo 1.5 | ||
| Más goles del equipo 2.5 | ||
| Sin marcar |
Desbloquea tasas de Más/Menos goles y la probabilidad de Sin marcar con Premium.
* Las estadísticas incluyen los últimos 10 partidos como local y visitante de ENP y El .
Goles en contra del equipo
El y ENP encajan el mismo número de goles de equipo en este tramo.
0.00Encajados / PartidoENP Como local
0.00Encajados / PartidoEl Como visitante
| Goles en contra por partido | ENP | El |
|---|---|---|
| Más goles en contra 0.5 | ||
| Más goles en contra 1.5 | ||
| Más goles en contra 2.5 | ||
| Portería a cero |
Desbloquea tasas de goles encajados y la probabilidad de portería a cero con Premium.
* Los datos de goles encajados incluyen los últimos 10 partidos como local y visitante de ENP y El .
Predicciones de goles y BTTS
Desbloquea los datos completos de probabilidad de goles y tasas BTTS con Premium.
| Goles | ENP | El | Media |
|---|---|---|---|
| Más 0.5 | |||
| Más 1.5 | |||
| Más 2.5 | |||
| Más 3.5 | |||
| Más 4.5 |
| BTTS — Tiempo completo | ENP | El | Media |
|---|---|---|---|
| Ambos equipos marcan | |||
| Ambos equipos no marcan |
Estadísticas de córners
Desbloquea tasas de córners, medias de equipo e historial H2H con Premium.


Media de córners totales

ENPPI - Córners a favor

El Geish - Córners a favor
| Córners | ENP | El | Media |
|---|---|---|---|
| Más 7.5 | |||
| Más 8.5 | |||
| Más 9.5 | |||
| Más 10.5 | |||
| Más 11.5 | |||
| Más 12.5 |
Estadísticas de tarjetas
Desbloquea tasas de tarjetas y probabilidades de Más/Menos con Premium.


Media de tarjetas totales

ENPPI - Tarjetas a favor

El Geish - Tarjetas a favor
| Tarjetas | ENP | El | Media |
|---|---|---|---|
| Más 2.5 | |||
| Más 3.5 | |||
| Más 4.5 | |||
| Más 5.5 | |||
| Más 6.5 |
Estadísticas de tiros
Desbloquea tasas de precisión de tiros y probabilidades de Más/Menos con Premium.


Media de tiros totales
Media liga 21.65

ENPPI - Tiros a portería
Media liga 3.46

El Geish - Tiros a portería
Media liga 3.46
| Tiros a portería | Media |
|---|---|
| Más 6.5 | |
| Más 7.5 | |
| Más 8.5 | |
| Más 9.5 |
Premier League
| # | Equipo | MP | W | D | L | DIFF | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 6 | 14 | 5 | +6 | 32 | |
2 | 17 | 13 | 3 | 1 | +22 | 42 | |
3 | 25 | 17 | 7 | 1 | +34 | 58 | |
4 | 17 | 11 | 6 | 0 | +21 | 39 | |
5 | 25 | 17 | 5 | 3 | +27 | 56 | |
6 | 25 | 8 | 6 | 11 | -2 | 30 | |
7 | 25 | 13 | 8 | 4 | +22 | 47 | |
8 | 17 | 9 | 5 | 3 | +14 | 32 | |
9 | 25 | 6 | 11 | 8 | -6 | 29 | |
10 | 25 | 11 | 9 | 5 | +9 | 42 | |
11 | 25 | 6 | 9 | 10 | -8 | 27 | |
12 | 17 | 8 | 6 | 3 | +8 | 30 | |
13 | 25 | 10 | 8 | 7 | +5 | 38 | |
14 | 25 | 5 | 11 | 9 | -7 | 26 | |
15 | 17 | 8 | 5 | 4 | +4 | 29 | |
16 | 17 | 6 | 6 | 5 | +2 | 24 | |
17 | 25 | 10 | 7 | 8 | +5 | 37 | |
18 | 25 | 6 | 8 | 11 | -10 | 26 | |
19 | 25 | 8 | 8 | 9 | -10 | 32 | |
20 | 25 | 6 | 7 | 12 | -13 | 25 | |
21 | 17 | 6 | 5 | 6 | -2 | 23 | |
22 | 25 | 6 | 9 | 10 | -11 | 27 | |
23 | 17 | 5 | 7 | 5 | -1 | 22 | |
24 | 25 | 5 | 8 | 12 | -10 | 23 | |
25 | 25 | 6 | 6 | 13 | -15 | 24 | |
26 | 17 | 6 | 4 | 7 | -2 | 22 | |
27 | 25 | 6 | 5 | 14 | -16 | 23 | |
28 | 17 | 4 | 9 | 4 | +2 | 21 | |
29 | 17 | 5 | 6 | 6 | -5 | 21 | |
30 | 17 | 6 | 2 | 9 | -9 | 20 | |
31 | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 18 | |
32 | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 | 17 | |
33 | 17 | 5 | 2 | 10 | -8 | 17 | |
34 | 17 | 3 | 5 | 9 | -10 | 14 | |
35 | 17 | 2 | 6 | 9 | -11 | 12 | |
36 | 17 | 1 | 6 | 10 | -15 | 9 |

















