
BulgariaFirst League Estadísticas y Tabla 2026/2027
37.91% Completados • 69 Partidos
37.91% Completados • 69 Partidos
First League Clasificación
| # | Equipo | MP | W | D | L | GLS | DIFF | pts. | Forma | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 - 4 | +17 | 25 | WWWWD | 2.78 | |
2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 - 7 | +17 | 24 | WDWWD | 2.40 | |
3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 - 7 | +9 | 23 | WDDWW | 2.56 | |
4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 - 10 | +9 | 22 | LWLWW | 2.20 | |
5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 - 12 | +3 | 17 | WWLLD | 1.70 | |
6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 - 14 | +2 | 16 | LLWWW | 1.60 | |
7 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 - 8 | +1 | 11 | DLWDL | 1.10 | |
8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 - 15 | -5 | 10 | LDDDL | 1.00 | |
9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 - 19 | -10 | 9 | WLWDD | 0.90 | |
10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 - 18 | -10 | 8 | WDLLL | 0.80 | |
11 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 - 18 | -7 | 7 | DLDLW | 0.70 | |
12 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 - 13 | -8 | 7 | LLWLD | 0.70 | |
13 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 - 20 | -9 | 6 | WLLDD | 0.60 | |
14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 - 19 | -9 | 5 | LDLLD | 0.50 |
Leyenda
First League Resumen de estadísticas
69 Partidos jugados • First League 2026/2027
Prom. Goles
/ Partido
2.67
Prom. Córners
/ Partido
8.8
Prom. Tarjetas
/ Partido
4.59
Prom. Tiros
/ Partido
19.65
Prom. Tiros a Portería
/ Partido
8.77
Porterías a Cero
/ Sin marcar
23.91%
Mercado de goles
Acierto Más/Menos
| Goles | Estadísticas |
|---|---|
| Más 0.5 | |
| Más 1.5 | |
| Más 2.5 | |
| Más 3.5 | |
| Más 4.5 | |
| BTTS |
Goles por tramos del partido
Cuándo marcan y encajan a lo largo del partido.
| Goles marcados | Estadísticas |
|---|---|
| 0 - 15 | |
| 16 - 30 min | |
| 31 - 45 min | |
| 46 - 60 min | |
| 61 - 75 min | |
| 76 - 90 min |
Mercado de córners
Acierto Más/Menos
| Córners | Estadísticas |
|---|---|
| Más 7.5 | |
| Más 8.5 | |
| Más 9.5 | |
| Más 10.5 | |
| Más 11.5 | |
| Más 12.5 |
Mercado de tarjetas
Acierto Más/Menos
| Tarjetas | Estadísticas |
|---|---|
| Más 2.5 | |
| Más 3.5 | |
| Más 4.5 | |
| Más 5.5 | |
| Más 6.5 |
| Fecha | Partidos |
|---|---|
oct 10 | ![]() Botev Vratsa ![]() Spartak Varna |
oct 10 | ![]() Lokomotiv Sofia 1929 ![]() Lokomotiv Plovdiv |
oct 10 | ![]() Botev Plovdiv ![]() Slavia Sofia |
oct 11 | ![]() Septemvri Sofia ![]() Dunav 2010 |
oct 11 | ![]() Cherno More ![]() Levski Sofia |
oct 11 | ![]() CSKA 1948 Sofia ![]() CSKA Sofia |
oct 12 | ![]() Ludogorets ![]() Arda |
oct 23 | ![]() CSKA 1948 Sofia ![]() Botev Plovdiv |
oct 24 | ![]() Dunav 2010 ![]() Spartak Varna |
oct 24 | ![]() Lokomotiv Sofia 1929 ![]() Botev Vratsa |
Estadísticas de jugadores

Joël Zwarts
CSKA Sofia8

Asen Chandarov
Botev Plovdiv6

Frédéric Maciel
CSKA 1948 Sofia5

Ioannis Pittas
CSKA Sofia5

Rwan Cruz
Ludogorets5

Ivaylo Chochev
Ludogorets5

Birsent Karagaren
Arda4

Armstrong Oko-Flex
Levski Sofia4

Mamadou Diallo
CSKA 1948 Sofia4

Samuel Kalu
Botev Plovdiv3
Otras ligas
Estadísticas, predicciones y datos de apuestas














