
BulgariaFirst League Estadísticas y Tabla 2026/2027
41.76% Completados • 76 Partidos
41.76% Completados • 76 Partidos
First League Clasificación
| # | Equipo | MP | W | D | L | GLS | DIFF | pts. | Forma | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 - 4 | +19 | 28 | WWWDW | 2.80 | |
2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 - 9 | +18 | 27 | DWWDW | 2.45 | |
3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 - 7 | +14 | 26 | DDWWW | 2.60 | |
4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 - 13 | +8 | 22 | WLWWL | 2.00 | |
5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 - 14 | +3 | 19 | LWWWW | 1.73 | |
6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 - 17 | -2 | 17 | WLLDL | 1.55 | |
7 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 - 15 | -4 | 13 | DDDLW | 1.18 | |
8 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 - 9 | 0 | 11 | LWDLL | 1.00 | |
9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 - 20 | -11 | 9 | LWDDL | 0.82 | |
10 | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 - 19 | -7 | 8 | LDLWD | 0.73 | |
11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 - 21 | -8 | 8 | DLLDW | 0.73 | |
12 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 - 14 | -8 | 8 | LWLDD | 0.73 | |
13 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 - 21 | -11 | 8 | DLLLL | 0.73 | |
14 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 - 22 | -11 | 6 | LLDDL | 0.55 |
Leyenda
First League Resumen de estadísticas
76 Partidos jugados • First League 2026/2027
Prom. Goles
/ Partido
2.7
Prom. Córners
/ Partido
8.83
Prom. Tarjetas
/ Partido
4.67
Prom. Tiros
/ Partido
20.3
Prom. Tiros a Portería
/ Partido
8.82
Porterías a Cero
/ Sin marcar
24.34%
Mercado de goles
Acierto Más/Menos
| Goles | Estadísticas |
|---|---|
| Más 0.5 | |
| Más 1.5 | |
| Más 2.5 | |
| Más 3.5 | |
| Más 4.5 | |
| BTTS |
Goles por tramos del partido
Cuándo marcan y encajan a lo largo del partido.
| Goles marcados | Estadísticas |
|---|---|
| 0 - 15 | |
| 16 - 30 min | |
| 31 - 45 min | |
| 46 - 60 min | |
| 61 - 75 min | |
| 76 - 90 min |
Mercado de córners
Acierto Más/Menos
| Córners | Estadísticas |
|---|---|
| Más 7.5 | |
| Más 8.5 | |
| Más 9.5 | |
| Más 10.5 | |
| Más 11.5 | |
| Más 12.5 |
Mercado de tarjetas
Acierto Más/Menos
| Tarjetas | Estadísticas |
|---|---|
| Más 2.5 | |
| Más 3.5 | |
| Más 4.5 | |
| Más 5.5 | |
| Más 6.5 |
| Fecha | Partidos |
|---|---|
oct 23 | ![]() CSKA 1948 Sofia ![]() Botev Plovdiv |
oct 24 | ![]() Dunav 2010 ![]() Spartak Varna |
oct 24 | ![]() Lokomotiv Sofia 1929 ![]() Botev Vratsa |
oct 26 | ![]() Lokomotiv Plovdiv ![]() Slavia Sofia |
oct 26 | ![]() CSKA Sofia ![]() Ludogorets |
oct 27 | ![]() Cherno More ![]() Septemvri Sofia |
oct 27 | ![]() Arda ![]() Levski Sofia |
oct 30 | ![]() CSKA 1948 Sofia ![]() Spartak Varna |
oct 30 | ![]() CSKA Sofia ![]() Slavia Sofia |
oct 31 | ![]() Lokomotiv Sofia 1929 ![]() Botev Plovdiv |
Estadísticas de jugadores

Joël Zwarts
CSKA Sofia8

Rwan Cruz
Ludogorets6

Ioannis Pittas
CSKA Sofia6

Asen Chandarov
Botev Plovdiv6

Frédéric Maciel
CSKA 1948 Sofia5

Ivaylo Chochev
Ludogorets5

Bernard Tekpetey
Ludogorets4

Atanas Iliev
CSKA 1948 Sofia4

Birsent Karagaren
Arda4

Armstrong Oko-Flex
Levski Sofia4
Otras ligas
Estadísticas, predicciones y datos de apuestas














