
ChilePrimera Division Estadísticas y Tabla 2026
91.67% Completados • 220 Partidos
91.67% Completados • 220 Partidos
Primera Division Clasificación
| # | Equipo | MP | W | D | L | GLS | DIFF | pts. | Forma | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 19 | 4 | 4 | 59 - 30 | +29 | 61 | DLDWW | 2.26 | |
2 | 27 | 15 | 6 | 6 | 47 - 22 | +25 | 51 | WWWLW | 1.89 | |
3 | 27 | 15 | 4 | 8 | 56 - 37 | +19 | 49 | WLDWW | 1.81 | |
4 | 27 | 12 | 5 | 10 | 41 - 36 | +5 | 41 | WLWWW | 1.52 | |
5 | 27 | 12 | 4 | 11 | 48 - 40 | +8 | 40 | LDWWL | 1.48 | |
6 | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 - 37 | +7 | 40 | WLDLL | 1.43 | |
7 | 28 | 11 | 5 | 12 | 39 - 39 | 0 | 38 | DDLLL | 1.36 | |
8 | 27 | 11 | 5 | 11 | 30 - 30 | 0 | 38 | DDLWW | 1.41 | |
9 | 27 | 9 | 10 | 8 | 40 - 42 | -2 | 37 | LLWDW | 1.37 | |
10 | 27 | 9 | 8 | 10 | 31 - 41 | -10 | 35 | LLWLL | 1.30 | |
11 | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 - 41 | -7 | 33 | WWDDL | 1.27 | |
12 | 27 | 9 | 4 | 14 | 32 - 42 | -10 | 31 | LLDWL | 1.15 | |
13 | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 - 39 | -9 | 30 | DDLLL | 1.07 | |
14 | 28 | 8 | 6 | 14 | 42 - 52 | -10 | 30 | DDDLW | 1.07 | |
15 | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 - 43 | -18 | 27 | DWLWW | 0.96 | |
16 | 27 | 7 | 5 | 15 | 22 - 49 | -27 | 26 | LDLLW | 0.96 |
Leyenda
Primera Division Resumen de estadísticas
220 Partidos jugados • Primera Division 2026
Prom. Goles
/ Partido
2.85
Prom. Córners
/ Partido
9.95
Prom. Tarjetas
/ Partido
5.06
Prom. Tiros
/ Partido
27.04
Prom. Tiros a Portería
/ Partido
9.14
Porterías a Cero
/ Sin marcar
26.14%
Mercado de goles
Acierto Más/Menos
| Goles | Estadísticas |
|---|---|
| Más 0.5 | |
| Más 1.5 | |
| Más 2.5 | |
| Más 3.5 | |
| Más 4.5 | |
| BTTS |
Goles por tramos del partido
Cuándo marcan y encajan a lo largo del partido.
| Goles marcados | Estadísticas |
|---|---|
| 0 - 15 | |
| 16 - 30 min | |
| 31 - 45 min | |
| 46 - 60 min | |
| 61 - 75 min | |
| 76 - 90 min |
Mercado de córners
Acierto Más/Menos
| Córners | Estadísticas |
|---|---|
| Más 7.5 | |
| Más 8.5 | |
| Más 9.5 | |
| Más 10.5 | |
| Más 11.5 | |
| Más 12.5 |
Mercado de tarjetas
Acierto Más/Menos
| Tarjetas | Estadísticas |
|---|---|
| Más 2.5 | |
| Más 3.5 | |
| Más 4.5 | |
| Más 5.5 | |
| Más 6.5 |
| Fecha | Partidos |
|---|---|
nov 22 | ![]() Huachipato ![]() Concepcion |
nov 22 | ![]() Colo-Colo ![]() Universidad Católica |
nov 22 | ![]() Deportes Limache ![]() La Serena |
nov 28 | ![]() Coquimbo Unido ![]() Deportes Limache |
nov 28 | ![]() Colo-Colo ![]() La Serena |
nov 29 | ![]() Universidad Católica ![]() Huachipato |
nov 29 | ![]() Concepcion ![]() Universidad Chile |
nov 29 | ![]() Ñublense ![]() Cobresal |
nov 29 | ![]() Audax Italiano ![]() Palestino |
nov 29 | ![]() Unión La Calera ![]() Univ. Concepción |
Estadísticas de jugadores

Fernando Zampedri
Universidad Católica29

Javier Correa
Colo-Colo18

D. Castro
Deportes Limache14

Eduardo Vargas
Universidad Chile13

Alan Damián Medina Silva
Everton12

S. Sáez
Unión La Calera10

Lionel Altamirano
Huachipato10

N. Da Silva
Palestino9

S. Pino
Cobresal9

Nicolas Johansen
Coquimbo Unido9
Otras ligas
Estadísticas, predicciones y datos de apuestas













