
Sporting KC
Prochain match
Major League Soccer
Atlanta United
23.08.2026

Sporting KC
Résumé de saison
2026/27 • Premier League
Buts marqués
/ MatchMoy. ligue 1.60
Buts encaissés
/ MatchMoy. ligue 1.60
Taux de victoire
De matchs gagnés
20%
MauvaisPlus de 2,5 buts
Par match
75%
BonBTTS
Les deux équipes marquent
60%
BonPossession
Moy. par match
44%
BonMatchs sans encaisser
0% des matchs
0%
Très mauvaisTirs
Par match
9.55
MoyenTirs cadrés
Par match
3.85
MoyenSans marquer
Sans but
40%
MoyenCorners pour
Par match
3.70
MoyenCartons pour
Par match
1.85
MauvaisSporting KC Attacking
2026/27
Legends
Sporting KC Defending
2026/27
Legends
Buts marqués par Sporting KC
Buts marqués
/ MatchMoy. ligue 1.60
| Buts marqués par match | Domicile | Extérieur | Général |
|---|---|---|---|
| Minutes par but | |||
| Plus de 0.5 buts d'équipe | |||
| Plus de 1.5 buts d'équipe | |||
| Plus de 2.5 buts d'équipe | |||
| Sans marquer |
Buts encaissés par Sporting KC
Buts encaissés
/ MatchMoy. ligue 1.60
| Buts encaissés par match | Domicile | Extérieur | Général |
|---|---|---|---|
| Minutes par but encaissé | |||
| Plus de 0.5 encaissés | |||
| Plus de 1.5 encaissés | |||
| Plus de 2.5 encaissés | |||
| Match sans encaisser |
Buts par période
Quand Sporting KC marquent et encaissent tout au long du match.
| Time Period Goals | Général |
|---|---|
| 0 - 15 min | |
| 16 - 30 min | |
| 31 - 45 min | |
| 46 - 60 min | |
| 61 - 75 min | |
| 76 - 90 min |
Goals & BTTS Predictions
| Buts | Domicile | Extérieur | Général |
|---|---|---|---|
| Plus 0.5 | |||
| Plus 1.5 | |||
| Plus 2.5 | |||
| Plus 3.5 | |||
| Plus 4.5 |
| BTTS — Fulltime | Domicile | Extérieur | Général |
|---|---|---|---|
| Both Teams To Score | |||
| Both Teams Not To Score |
Corners Stats

Avg. Total Corners
Moy. ligue 9.98

Corners For
Moy. ligue 4.99

Corners Against
Moy. ligue 4.99
| Corners | Domicile | Extérieur | Général |
|---|---|---|---|
| Plus 7.5 | |||
| Plus 8.5 | |||
| Plus 9.5 | |||
| Plus 10.5 | |||
| Plus 11.5 | |||
| Plus 12.5 |
Cards Stats

Avg. Total Cards
Moy. ligue 4.22

Cards For
Moy. ligue 2.11

Cards Against
Moy. ligue 2.11
| Cartons | Domicile | Extérieur | Général |
|---|---|---|---|
| Plus 2.5 | |||
| Plus 3.5 | |||
| Plus 4.5 | |||
| Plus 5.5 | |||
| Plus 6.5 |
Shots Stats

Avg. Total Shots
Moy. ligue 26.02

Avg. Shots on Target
Moy. ligue 9.56

Avg. Shot Accuracy
Moy. ligue 36.74
| Over Match Shots on Target | Domicile | Extérieur | Général |
|---|---|---|---|
| Plus 6.5 | |||
| Plus 7.5 | |||
| Plus 8.5 | |||
| Plus 9.5 | |||
| Plus 10.5 |
| # | Équipe | MP | W | D | L | DIFF | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 14 | 4 | 2 | +25 | 46 | |
2 | 20 | 12 | 2 | 6 | +5 | 38 | |
3 | 20 | 11 | 6 | 3 | +10 | 39 | |
4 | 19 | 11 | 4 | 4 | +22 | 37 | |
5 | 21 | 10 | 4 | 7 | +14 | 34 | |
6 | 19 | 11 | 2 | 6 | +11 | 35 | |
7 | 20 | 10 | 3 | 7 | +7 | 33 | |
8 | 20 | 10 | 3 | 7 | +10 | 33 | |
9 | 20 | 9 | 6 | 5 | +9 | 33 | |
10 | 20 | 8 | 6 | 6 | +2 | 30 | |
11 | 20 | 8 | 5 | 7 | +4 | 29 | |
12 | 20 | 8 | 6 | 6 | +2 | 30 | |
13 | 20 | 9 | 1 | 10 | +5 | 28 | |
14 | 20 | 7 | 5 | 8 | +5 | 26 | |
15 | 20 | 7 | 4 | 9 | -12 | 25 | |
16 | 19 | 8 | 4 | 7 | +3 | 28 | |
17 | 20 | 5 | 9 | 6 | -6 | 24 | |
18 | 20 | 8 | 3 | 9 | +1 | 27 | |
19 | 20 | 4 | 9 | 7 | -7 | 21 | |
20 | 21 | 6 | 7 | 8 | -5 | 25 | |
21 | 20 | 6 | 7 | 7 | -6 | 25 | |
22 | 20 | 6 | 3 | 11 | -18 | 21 | |
23 | 20 | 6 | 6 | 8 | +2 | 24 | |
24 | 20 | 5 | 5 | 10 | -5 | 20 | |
25 | 19 | 7 | 3 | 9 | -5 | 24 | |
26 | 20 | 5 | 5 | 10 | -7 | 20 | |
27 | 20 | 5 | 5 | 10 | -10 | 20 | |
28 | 20 | 5 | 5 | 10 | -14 | 20 | |
29 | 20 | 5 | 3 | 12 | -12 | 18 | |
30 | 20 | 4 | 3 | 13 | -30 | 15 |
Informations sur Sporting KC
Nom officiel du club
Sporting KC
Code court
SKC
Pays
United States
Entraîneur actuel
Raphaël Wicky
Année de fondation
1995
Stade
Children's Mercy Park
Adresse du stade
One Sporting Way
Capacité du stade
18467
Other teams
Stats, predictions and fixtures · 2026/27



























