Statistiques du match
Possession
Tirs
Tirs cadrés
Grosses occasions créées
Corners
Fautes
Hors-jeu
Précision des passes
Cartons jaunes
Événements du match
90+4'
Juan Rodríguez90'
Anthony Manuel Cubas AsenjoCarlos Cabello90'
John Richard Vega RamosJordan Guivin77'
Hideyoshi ArakakiJoao Rojas75'
Flavio Alcedo75'
Jonathan Bauman74'
Alexander HidalgoÁngel Ojeda70'
M. PérezRodrigo Vilca60'
José ParodiFabio Rojas54'
Óscar PintoPiero Guzman46'
Carlos SaavedraJosuee Jesús Herrera Taber46'
Thiago SalinasAgustin Rodriguez45+2'
45'
Alexis Arias39'
Ángel Ojeda28'
Agustin Rodriguez16'
Statistiques de l'équipe
Premium débloque les corners, cartons, plages de matchs personnalisées et filtres de compétition.

ADT

Comerciantes Unidos
Légende
Aperçu H2H

ADT

5
Matchs joués

3
Victoires de ADT
2
Nuls
0
Victoires de COM

Comerciantes Unidos
Stats H2H
Moy. buts
1.00
5 matchs
1.00
0.00Tendance 5 derniers
BTTS
0%
5 matchs
3/5
0/55 derniers : 0/5 BTTS
Moy. corners
Moy. cartons
Buts marqués par l'équipe
COM et ADT marquent le même nombre de buts d'équipe sur cette période.
0.00Buts / MatchADT À domicile
0.00Buts / MatchCOM À l'extérieur
| Buts marqués par match | ADT | COM |
|---|---|---|
| Plus de buts d'équipe 0.5 | ||
| Plus de buts d'équipe 1.5 | ||
| Plus de buts d'équipe 2.5 | ||
| Sans marquer |
Débloquez les taux Plus/Moins de buts et la probabilité de Sans marquer avec Premium.
* Les statistiques incluent les 10 derniers matchs à domicile et à l'extérieur de ADT et COM.
Buts encaissés par l'équipe
COM et ADT encaissent le même nombre de buts d'équipe sur cette période.
0.00Encaissés / MatchADT À domicile
0.00Encaissés / MatchCOM À l'extérieur
| Buts encaissés par match | ADT | COM |
|---|---|---|
| Plus de buts encaissés 0.5 | ||
| Plus de buts encaissés 1.5 | ||
| Plus de buts encaissés 2.5 | ||
| Matchs sans encaisser |
Débloquez les taux de buts encaissés et la probabilité de matchs sans encaisser avec Premium.
* Les données de buts encaissés incluent les 10 derniers matchs à domicile et à l'extérieur de ADT et COM.
Pronostics buts et BTTS
Débloquez les données complètes de probabilité de buts et les taux BTTS avec Premium.
| Buts | ADT | COM | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Plus 0.5 | |||
| Plus 1.5 | |||
| Plus 2.5 | |||
| Plus 3.5 | |||
| Plus 4.5 |
| BTTS — Temps réglementaire | ADT | COM | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Les deux équipes marquent | |||
| Les deux équipes ne marquent pas |
Statistiques corners
Débloquez les taux de corners, les moyennes d'équipe et l'historique H2H avec Premium.


Moy. corners totaux

ADT - Corners pour

Comerciantes Unidos - Corners pour
| Corners | ADT | COM | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Plus 7.5 | |||
| Plus 8.5 | |||
| Plus 9.5 | |||
| Plus 10.5 | |||
| Plus 11.5 | |||
| Plus 12.5 |
Statistiques cartons
Débloquez les taux de cartons et les probabilités Plus/Moins avec Premium.


Moy. cartons totaux

ADT - Cartons pour

Comerciantes Unidos - Cartons pour
| Cartons | ADT | COM | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Plus 2.5 | |||
| Plus 3.5 | |||
| Plus 4.5 | |||
| Plus 5.5 | |||
| Plus 6.5 |
Statistiques de tirs
Débloquez les taux de précision des tirs et les probabilités Plus/Moins avec Premium.


Moy. tirs totaux
Moy. ligue 26.37

ADT - Tirs cadrés
Moy. ligue 4.43

Comerciantes Unidos - Tirs cadrés
Moy. ligue 4.43
| Tirs cadrés | Moyenne |
|---|---|
| Plus 6.5 | |
| Plus 7.5 | |
| Plus 8.5 | |
| Plus 9.5 |
Primera Division
| # | Équipe | MP | W | D | L | DIFF | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 12 | 4 | 1 | +22 | 40 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | |
3 | 17 | 10 | 4 | 3 | +4 | 34 | |
4 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | |
5 | 17 | 10 | 3 | 4 | +12 | 33 | |
6 | 6 | 3 | 3 | 0 | +4 | 12 | |
7 | 17 | 8 | 5 | 4 | +9 | 29 | |
8 | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | |
9 | 17 | 8 | 4 | 5 | +9 | 28 | |
10 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
11 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |
12 | 17 | 8 | 3 | 6 | -3 | 27 | |
13 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
14 | 17 | 7 | 5 | 5 | +3 | 26 | |
15 | 17 | 5 | 6 | 6 | +2 | 21 | |
16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
17 | 17 | 5 | 6 | 6 | -2 | 21 | |
18 | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 | 9 | |
19 | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | |
20 | 17 | 5 | 5 | 7 | +1 | 20 | |
21 | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | |
22 | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | |
23 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
24 | 17 | 5 | 4 | 8 | -2 | 19 | |
25 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
26 | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 18 | |
27 | 17 | 5 | 3 | 9 | -7 | 18 | |
28 | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 | |
29 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | |
30 | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 | 17 | |
31 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | |
32 | 17 | 4 | 4 | 9 | -6 | 16 | |
33 | 17 | 4 | 4 | 9 | -10 | 16 | |
34 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | |
35 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | |
36 | 17 | 4 | 4 | 9 | -18 | 16 |

















