Statistiques du match
Possession
Tirs
Tirs cadrés
Corners
Fautes
Hors-jeu
Cartons jaunes
Événements du match
90'
88'
Haroon Shapso62'
Jordan Botaka55'
Muhammad HandyStatistiques de l'équipe
Premium débloque les corners, cartons, plages de matchs personnalisées et filtres de compétition.

Maccabi Petah Tikva

Ironi Tiberias
Légende
Aperçu H2H

Maccabi Petah Tikva

3
Matchs joués

1
Victoires de MPT
2
Nuls
0
Victoires de Iro

Ironi Tiberias
Stats H2H
Moy. buts
1.00
3 matchs
0.67
0.33Tendance 5 derniers
BTTS
33%
3 matchs
1/3
1/35 derniers : 1/3 BTTS
Moy. corners
Moy. cartons
Buts marqués par l'équipe
Iro et MPT marquent le même nombre de buts d'équipe sur cette période.
0.00Buts / MatchMPT À domicile
0.00Buts / MatchIro À l'extérieur
| Buts marqués par match | MPT | Iro |
|---|---|---|
| Plus de buts d'équipe 0.5 | ||
| Plus de buts d'équipe 1.5 | ||
| Plus de buts d'équipe 2.5 | ||
| Sans marquer |
Débloquez les taux Plus/Moins de buts et la probabilité de Sans marquer avec Premium.
* Les statistiques incluent les matchs à domicile et à l'extérieur de MPT et Iro.
Buts encaissés par l'équipe
Iro et MPT encaissent le même nombre de buts d'équipe sur cette période.
0.00Encaissés / MatchMPT À domicile
0.00Encaissés / MatchIro À l'extérieur
| Buts encaissés par match | MPT | Iro |
|---|---|---|
| Plus de buts encaissés 0.5 | ||
| Plus de buts encaissés 1.5 | ||
| Plus de buts encaissés 2.5 | ||
| Matchs sans encaisser |
Débloquez les taux de buts encaissés et la probabilité de matchs sans encaisser avec Premium.
* Les données de buts encaissés incluent les matchs à domicile et à l'extérieur de MPT et Iro.
Pronostics buts et BTTS
Débloquez les données complètes de probabilité de buts et les taux BTTS avec Premium.
| Buts | MPT | Iro | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Plus 0.5 | |||
| Plus 1.5 | |||
| Plus 2.5 | |||
| Plus 3.5 | |||
| Plus 4.5 |
| BTTS — Temps réglementaire | MPT | Iro | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Les deux équipes marquent | |||
| Les deux équipes ne marquent pas |
Statistiques corners
Débloquez les taux de corners, les moyennes d'équipe et l'historique H2H avec Premium.


Moy. corners totaux

Maccabi Petah Tikva - Corners pour

Ironi Tiberias - Corners pour
| Corners | MPT | Iro | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Plus 7.5 | |||
| Plus 8.5 | |||
| Plus 9.5 | |||
| Plus 10.5 | |||
| Plus 11.5 | |||
| Plus 12.5 |
Statistiques cartons
Débloquez les taux de cartons et les probabilités Plus/Moins avec Premium.


Moy. cartons totaux

Maccabi Petah Tikva - Cartons pour

Ironi Tiberias - Cartons pour
| Cartons | MPT | Iro | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Plus 2.5 | |||
| Plus 3.5 | |||
| Plus 4.5 | |||
| Plus 5.5 | |||
| Plus 6.5 |
Statistiques de tirs
Débloquez les taux de précision des tirs et les probabilités Plus/Moins avec Premium.


Moy. tirs totaux
Moy. ligue 24.09

Maccabi Petah Tikva - Tirs cadrés
Moy. ligue 4.41

Ironi Tiberias - Tirs cadrés
Moy. ligue 4.41
| Tirs cadrés | Moyenne |
|---|---|
| Plus 6.5 | |
| Plus 7.5 | |
| Plus 8.5 | |
| Plus 9.5 |
| # | Équipe | MP | W | D | L | DIFF | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 24 | 8 | 4 | +50 | 80 | |
2 | 26 | 18 | 6 | 2 | +34 | 58 | |
3 | 33 | 11 | 11 | 11 | +5 | 44 | |
4 | 36 | 24 | 8 | 4 | +47 | 78 | |
5 | 33 | 12 | 5 | 16 | -7 | 41 | |
6 | 26 | 17 | 6 | 3 | +29 | 57 | |
7 | 36 | 18 | 8 | 10 | +14 | 61 | |
8 | 33 | 11 | 4 | 18 | -20 | 37 | |
9 | 26 | 14 | 6 | 6 | +22 | 47 | |
10 | 36 | 15 | 9 | 12 | +18 | 53 | |
11 | 33 | 10 | 7 | 16 | -18 | 36 | |
12 | 26 | 13 | 7 | 6 | +14 | 46 | |
13 | 26 | 12 | 5 | 9 | +8 | 41 | |
14 | 36 | 15 | 7 | 14 | +1 | 52 | |
15 | 33 | 8 | 11 | 14 | -7 | 35 | |
16 | 36 | 13 | 6 | 17 | -7 | 45 | |
17 | 33 | 8 | 11 | 14 | -17 | 35 | |
18 | 26 | 11 | 4 | 11 | +2 | 37 | |
19 | 33 | 8 | 9 | 16 | -19 | 33 | |
20 | 26 | 10 | 4 | 12 | -10 | 34 | |
21 | 26 | 9 | 4 | 13 | -8 | 31 | |
22 | 33 | 5 | 12 | 16 | -26 | 27 | |
23 | 26 | 7 | 9 | 10 | -3 | 30 | |
24 | 26 | 6 | 9 | 11 | -16 | 27 | |
25 | 26 | 6 | 6 | 14 | -22 | 24 | |
26 | 26 | 6 | 6 | 14 | -18 | 23 | |
27 | 26 | 5 | 7 | 14 | -13 | 22 | |
28 | 26 | 3 | 11 | 12 | -19 | 20 |













