
1.01.2026, 15:00

1ère mi-temps
33`
J. Hugill
(Foul)
45+ 1`
Carl Robert Johnston
(Foul)
2e mi-temps
46`
Ar'jany Martha
R. James
53`
J. Ayres
Kion Etete
55`
Z. Jules
(Foul)
58`
Dru Yearwood
(Foul)
61`
J. Rafferty
(Right foot shot)
66`
J. Holmes
Dru Yearwood
66`
L. Kelly
J. Rafferty
71`
Brandon Khela
D. O'Brien-Brady
71`
Harry Leonard
G. Lindgren
72`
S. McWilliams
(Foul)
73`
Brandon Khela
77`
C. Hayes
Kyrell Lisbie
77`
Benjamin Woods
Matthew Garbett
79`
S. Raggett
Denzel Hall
84`
J. Dornelly
Peter Kioso
90+ 4`
J. Ayres
(Foul)
36%
Possession du ballon
8
Total des tirs
3
Tirs cadrés
4
Tirs non cadrés
5
Corners
5
Cartons jaunes
1
0
Cartons rouges
0
278
Passes
69%
Passes réussies
Fautes
10
Hors-jeu
1
Compétitions
Plage de matchs
Localisation
| Stat | MOY | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tirs | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tirs cadrés | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Corners | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartons | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fautes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Remises en jeu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Hors-jeu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stat | MOY | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tirs | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tirs cadrés | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Corners | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartons | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fautes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Remises en jeu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Hors-jeu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Légendes
/ match2.40 Buts / match
Rotherham United
/ match2.87 Buts / match
Peterborough United
| Plus de buts | Rotherham United | Peterborough United | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Plus +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Plus +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Moins de buts | Rotherham United | Peterborough United | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Moins -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Moins -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Rotherham United | Peterborough United | Moyenne |
|---|
*Les statistiques sont basées sur leurs 30 derniers matchs
| Stats de tirs | Rotherham United | Peterborough United | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Tirs / Match | 7.83 | 8.77 | 8.3 |
| Tirs cadrés / Match | 3.23 | 4.67 | 3.95 |
| Tirs non cadrés / Match | 4.6 | 4.1 | 4.35 |
| Tirs par but marqué | 8.7 | 5.16 | 6.93 |
| Précision des tirs % | 41% | 53% | 47% |
| Tirs cadrés du match | Moyenne |
|---|
| Tirs cadrés de l'équipe | Rotherham United | Peterborough United |
|---|
*Les statistiques sont basées sur leurs 30 derniers matchs
Quand et où aura lieu le match Rotherham United vs Peterborough United ?
Le match Rotherham United vs Peterborough United se déroulera le 01.01.2026 dans le cadre de la compétition League One. Le match aura lieu au AESSEAL New York Stadium.
Quel est le bilan tête-à-tête entre Rotherham United vs Peterborough United (H2H) ?
Dans les matchs tête-à-tête, Rotherham United et Peterborough United ont joué 14 matchs. Rotherham United a remporté 4 fois, 2 matchs se sont terminés par un nul, et Peterborough United a remporté 8 fois.
Le match Rotherham United vs Peterborough United présente-t-il un potentiel élevé de buts ?
Les données SmartBet suggèrent un potentiel de buts modéré, basé sur le nombre moyen de buts 2.63, le style de jeu des équipes et leurs résultats récents.
Où puis-je trouver des statistiques détaillées et des Pronostics pour le match Rotherham United vs Peterborough United ?
Les statistiques détaillées, les analyses avancées et les Pronostics pour le match Rotherham United vs Peterborough United sont disponibles sur SmartBet.
36%
Possession du ballon
8
Total des tirs
3
Tirs cadrés
4
Tirs non cadrés
5
Corners
5
Cartons jaunes
1
0
Cartons rouges
0
278
Passes
69%
Passes réussies
Fautes
10
Hors-jeu
1
| # | Équipe | MP | W | D | L | Buts | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Marché | Cotes |
|---|