
Résumé de saison
2026/27 • Premier League
Buts marqués
/ MatchMoy. ligue 1.01
Buts encaissés
/ MatchMoy. ligue 1.01
Taux de victoire
De matchs gagnés
22%
MauvaisPlus de 2,5 buts
Par match
53%
MoyenBTTS
Les deux équipes marquent
66%
Très bonPossession
Moy. par match
46%
BonMatchs sans encaisser
19% des matchs
19%
MauvaisTirs
Par match
9.16
MoyenTirs cadrés
Par match
3.09
MoyenSans marquer
Sans but
22%
MauvaisCorners pour
Par match
4.19
BonCartons pour
Par match
2.38
MoyenKahraba Ismailia Attacking
2026/27
Legends
Kahraba Ismailia Defending
2026/27
Legends
Buts marqués par Kahraba Ismailia
Buts marqués
/ MatchMoy. ligue 1.01
| Buts marqués par match | Domicile | Extérieur | Général |
|---|---|---|---|
| Minutes par but | |||
| Plus de 0.5 buts d'équipe | |||
| Plus de 1.5 buts d'équipe | |||
| Plus de 2.5 buts d'équipe | |||
| Sans marquer |
Buts encaissés par Kahraba Ismailia
Buts encaissés
/ MatchMoy. ligue 1.01
| Buts encaissés par match | Domicile | Extérieur | Général |
|---|---|---|---|
| Minutes par but encaissé | |||
| Plus de 0.5 encaissés | |||
| Plus de 1.5 encaissés | |||
| Plus de 2.5 encaissés | |||
| Match sans encaisser |
Buts par période
Quand Kahraba Ismailia marquent et encaissent tout au long du match.
| Time Period Goals | Général |
|---|---|
| 0 - 15 min | |
| 16 - 30 min | |
| 31 - 45 min | |
| 46 - 60 min | |
| 61 - 75 min | |
| 76 - 90 min |
Goals & BTTS Predictions
| Buts | Domicile | Extérieur | Général |
|---|---|---|---|
| Plus 0.5 | |||
| Plus 1.5 | |||
| Plus 2.5 | |||
| Plus 3.5 | |||
| Plus 4.5 |
| BTTS — Fulltime | Domicile | Extérieur | Général |
|---|---|---|---|
| Both Teams To Score | |||
| Both Teams Not To Score |
Corners Stats

Avg. Total Corners
Moy. ligue 9.09

Corners For
Moy. ligue 4.55

Corners Against
Moy. ligue 4.55
| Corners | Domicile | Extérieur | Général |
|---|---|---|---|
| Plus 7.5 | |||
| Plus 8.5 | |||
| Plus 9.5 | |||
| Plus 10.5 | |||
| Plus 11.5 | |||
| Plus 12.5 |
Cards Stats

Avg. Total Cards
Moy. ligue 4.56

Cards For
Moy. ligue 2.28

Cards Against
Moy. ligue 2.28
| Cartons | Domicile | Extérieur | Général |
|---|---|---|---|
| Plus 2.5 | |||
| Plus 3.5 | |||
| Plus 4.5 | |||
| Plus 5.5 | |||
| Plus 6.5 |
Shots Stats

Avg. Total Shots
Moy. ligue 21.52

Avg. Shots on Target
Moy. ligue 6.90

Avg. Shot Accuracy
Moy. ligue 32.06
| Over Match Shots on Target | Domicile | Extérieur | Général |
|---|---|---|---|
| Plus 6.5 | |||
| Plus 7.5 | |||
| Plus 8.5 | |||
| Plus 9.5 | |||
| Plus 10.5 |
Classement Premier League
| # | Équipe | MP | W | D | L | DIFF | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 6 | 6 | 1 | +10 | 53 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 56 | |
3 | 20 | 13 | 4 | 3 | +19 | 43 | |
4 | 20 | 13 | 4 | 3 | +18 | 43 | |
5 | 13 | 5 | 5 | 3 | +3 | 49 | |
6 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 54 | |
7 | 20 | 11 | 7 | 2 | +14 | 40 | |
8 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 53 | |
9 | 13 | 6 | 4 | 3 | +4 | 48 | |
10 | 20 | 11 | 5 | 4 | +13 | 38 | |
11 | 13 | 4 | 6 | 3 | +1 | 46 | |
12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 44 | |
13 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 40 | |
14 | 20 | 8 | 8 | 4 | +9 | 32 | |
15 | 13 | 5 | 5 | 3 | +3 | 45 | |
16 | 13 | 4 | 8 | 1 | +5 | 38 | |
17 | 20 | 8 | 7 | 5 | +8 | 31 | |
18 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 36 | |
19 | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 31 | |
20 | 20 | 7 | 9 | 4 | +4 | 30 | |
21 | 13 | 4 | 7 | 2 | +4 | 38 | |
22 | 13 | 2 | 8 | 3 | -2 | 37 | |
23 | 20 | 7 | 8 | 5 | +3 | 29 | |
24 | 20 | 7 | 8 | 5 | +5 | 29 | |
25 | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 | 37 | |
26 | 20 | 6 | 10 | 4 | +1 | 28 | |
27 | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 | 36 | |
28 | 20 | 5 | 11 | 4 | +4 | 26 | |
29 | 13 | 3 | 7 | 3 | -3 | 32 | |
30 | 20 | 5 | 10 | 5 | -2 | 25 | |
31 | 13 | 1 | 6 | 6 | -8 | 26 | |
32 | 20 | 5 | 8 | 7 | -6 | 23 | |
33 | 13 | 2 | 4 | 7 | -6 | 25 | |
34 | 13 | 1 | 6 | 6 | -8 | 20 | |
35 | 20 | 5 | 7 | 8 | -10 | 22 | |
36 | 20 | 6 | 2 | 12 | -9 | 20 | |
37 | 20 | 2 | 13 | 5 | -3 | 19 | |
38 | 20 | 3 | 9 | 8 | -8 | 18 | |
39 | 20 | 4 | 5 | 11 | -14 | 17 | |
40 | 20 | 4 | 4 | 12 | -15 | 16 | |
41 | 20 | 2 | 9 | 9 | -14 | 15 | |
42 | 20 | 3 | 2 | 15 | -17 | 11 |
Informations sur Kahraba Ismailia
Nom officiel du club
Kahraba Ismailia
Code court
Pays
Egypt
Entraîneur actuel
Reda Shehata El Sayed
Année de fondation
Stade
-
Adresse du stade
-
Capacité du stade
-
Autres équipes de Premier League
Statistiques, pronostics et matchs · 2025/2026




















