
23.05.2026

Compétitions
Plage de matchs
Localisation
| Stat | MOY | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tirs | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tirs cadrés | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Corners | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartons | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fautes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Remises en jeu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Hors-jeu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stat | MOY | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tirs | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tirs cadrés | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Corners | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartons | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fautes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Remises en jeu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Hors-jeu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Légendes
/ match2.70 Buts / match
UTC Cajamarca
/ match2.23 Buts / match
Sport Boys
| Plus de buts | UTC Cajamarca | Sport Boys | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Plus +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Plus +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Moins de buts | UTC Cajamarca | Sport Boys | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Moins -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Moins -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | UTC Cajamarca | Sport Boys | Moyenne |
|---|
*Les statistiques sont basées sur leurs 30 derniers matchs
| Stats de tirs | UTC Cajamarca | Sport Boys | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Tirs / Match | 8.7 | 9.2 | 8.95 |
| Tirs cadrés / Match | 4.13 | 3.7 | 3.92 |
| Tirs non cadrés / Match | 4.57 | 5.5 | 5.04 |
| Tirs par but marqué | 8.42 | 9.86 | 9.14 |
| Précision des tirs % | 48% | 40% | 44% |
| Tirs cadrés du match | Moyenne |
|---|
| Tirs cadrés de l'équipe | UTC Cajamarca | Sport Boys |
|---|
*Les statistiques sont basées sur leurs 30 derniers matchs
Quand et où aura lieu le match UTC Cajamarca vs Sport Boys ?
Le match UTC Cajamarca vs Sport Boys se déroulera le 23.05.2026 dans le cadre de la compétition Primera Division. Le match aura lieu au Estadio Héroes de San Ramón.
Quel est le bilan tête-à-tête entre UTC Cajamarca vs Sport Boys (H2H) ?
Dans les matchs tête-à-tête, UTC Cajamarca et Sport Boys ont joué 4 matchs. UTC Cajamarca a remporté 0 fois, 3 matchs se sont terminés par un nul, et Sport Boys a remporté 1 fois.
Le match UTC Cajamarca vs Sport Boys présente-t-il un potentiel élevé de buts ?
Les données SmartBet suggèrent un potentiel de buts modéré, basé sur le nombre moyen de buts 2.46, le style de jeu des équipes et leurs résultats récents.
Où puis-je trouver des statistiques détaillées et des Pronostics pour le match UTC Cajamarca vs Sport Boys ?
Les statistiques détaillées, les analyses avancées et les Pronostics pour le match UTC Cajamarca vs Sport Boys sont disponibles sur SmartBet.