
15.02.2025, 06:00

1. połowa
37`
Lawrence Wong
2. połowa
60`
Joel Anasmo
N. Mileusnić
60`
Y. Misao
A. Hamzaoui
61`
Zane Schreiber
Steven Ugarković
61`
Emin Durakovic
Lawrence Wong
73`
B. O'Neill
W. Freney
74`
Harry Politidis
Marco Tilio
74`
Mikey Ghossaini
Max Caputo
74`
T. Okamoto
P. Wood
87`
Nathanael Blair
T. Ostler
90+ 5`
A. Taggart
(Argument)
Posiadanie piłki
40%
Strzały
7
Strzały celne
3
4
Strzały niecelne
4
2
Rzuty rożne
0
Żółte kartki
0
Czerwone kartki
0
Podania
345
Udane podania
65%
7
Faule
Spalone
3
Ligi
Zakres meczów
Lokalizacja
| Statystyka | Śr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gole | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały celne | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rzuty rożne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kartki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faule | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Auty | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Spalone | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statystyka | Śr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gole | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały celne | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rzuty rożne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kartki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faule | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Auty | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Spalone | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Legenda
/ mecz2.20 Gole / mecz
Melbourne City
/ mecz2.83 Gole / mecz
Perth Glory
| Powyżej Goli | Melbourne City | Perth Glory | Średnia |
|---|---|---|---|
| Powyżej +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Powyżej +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Poniżej Goli | Melbourne City | Perth Glory | Średnia |
|---|---|---|---|
| Poniżej -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Poniżej -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Melbourne City | Perth Glory | Średnia |
|---|
*Statystyki oparte na ostatnich 30 meczach
| Statystyki strzałów | Melbourne City | Perth Glory | Średnia |
|---|---|---|---|
| Strzały / mecz | 8.7 | 9.2 | 8.95 |
| Strzały celne / mecz | 3.83 | 3.8 | 3.81 |
| Strzały niecelne / mecz | 4.87 | 5.4 | 5.13 |
| Strzały na zdobyte gole | 8.16 | 7.89 | 8.03 |
| Celność strzałów % | 44% | 41% | 42.5% |
| Celne strzały na mecz | Średnia |
|---|
| Celne strzały drużyny | Melbourne City | Perth Glory |
|---|
*Statystyki oparte na ostatnich 30 meczach
Kiedy i gdzie odbędzie się mecz Melbourne City vs Perth Glory?
Mecz Melbourne City vs Perth Glory zostanie rozegrany 15.02.2025 w ramach rozgrywek A-League Men. Spotkanie odbędzie się na stadionie Melbourne Rectangular Stadium.
Jaki jest bilans bezpośrednich spotkań Melbourne City vs Perth Glory (H2H)?
W bezpośrednich spotkaniach Melbourne City i Perth Glory rozegrano 48 meczów. Melbourne City wygrali 17 razy, 12 spotkań zakończyło się remisem, a Perth Glory zwyciężyło 19 razy.
Czy mecz Melbourne City vs Perth Glory ma wysoki potencjał bramkowy?
Dane SmartBet sugerują umiarkowany potencjał bramkowy, oparty na średniej liczbie goli 2.52, stylu gry zespołów oraz ich ostatnich wynikach.
Gdzie sprawdzić szczegółowe statystyki i predykcje meczu Melbourne City vs Perth Glory?
Szczegółowe statystyki, zaawansowane analizy oraz predykcje dla meczu Melbourne City vs Perth Glory dostępne na SmartBet.
Posiadanie piłki
40%
Strzały
7
Strzały celne
3
4
Strzały niecelne
4
2
Rzuty rożne
0
Żółte kartki
0
Czerwone kartki
0
Podania
345
Udane podania
65%
7
Faule
Spalone
3
| # | Drużyna | MP | W | D | L | Gole | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Market | Kursy |
|---|

Betfan
Odbierz do 600 zł bonusu na start!
Odbierz do 600 zł bonusu na start! Zgarnij 3x200 zł od pierwszych trzech wpłat. Wpłać min. 50 zł za każdym razem i graj za podwójną stawkę. Każdy bonus należy obrócić tylko 1 raz kuponem AKO (min. 2 zdarzenia, kurs łączny min. 3.00). Bonusy aktywne przez 10 dni. Oferta dla nowych graczy 18+. Regulamin obowiązuje.

LVBet
Odbierz Pakiet Powitalny do 4321 PLN
Odbierz Pakiet Powitalny do 4321 PLN! Bonusy od 1., 2. i 3. depozytu: 100%, 50% i 30%. Minimalna wpłata 10 PLN. Bonusy obowiązują na zakłady sportowe, z określonym wymogiem obrotu i kursem min. 1.75. Oferta dla nowych graczy 18+. Regulamin obowiązuje.