
Upcoming fixtures
Tabela Copa Libertadores
| # | Time | MP | W | D | L | DIFF | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | |
3 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | |
4 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | |
5 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | |
6 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | |
7 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | |
8 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
9 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
11 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | |
12 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | |
13 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
14 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | |
15 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
16 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | |
17 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | |
18 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
19 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | |
20 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | |
21 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
22 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | |
23 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | |
24 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
25 | 6 | 1 | 0 | 5 | -2 | 3 | |
26 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 | |
27 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | |
28 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
29 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | |
30 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 | |
31 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 | |
32 | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |
Próximos
Informações de Deportivo La Guaira
Nome oficial do clube
Deportivo La Guaira
Código curto
País
Venezuela
Treinador atual
Juan Domingo Tolisano
Ano de fundação
2008
Estádio
Estadio Olímpico de la UCV
Endereço do estádio
Avenida Los Mangos, Los Chaguaramos
Capacidade do estádio
15000
Outros times de Copa Libertadores
Estatísticas, prognósticos e jogos · 2026































