
WalesPremier League Statistiken & Tabelle 2026/2027
43.33% Abgeschlossen • 104 Spiele
43.33% Abgeschlossen • 104 Spiele
Premier League Tabelle
| # | Team | MP | W | D | L | GLS | DIFF | pkt. | Form | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 44 - 6 | +38 | 37 | WWWWW | 2.85 | |
2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 30 - 9 | +21 | 31 | WWWWW | 2.38 | |
3 | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 - 11 | +14 | 30 | WWWLW | 2.31 | |
4 | 13 | 8 | 2 | 3 | 37 - 15 | +22 | 26 | DWDLW | 2.00 | |
5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 - 15 | +7 | 25 | WWWLW | 1.92 | |
6 | 13 | 8 | 1 | 4 | 28 - 23 | +5 | 25 | DLLWL | 1.92 | |
7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 - 16 | +8 | 21 | LDWWL | 1.62 | |
8 | 13 | 7 | 0 | 6 | 25 - 18 | +7 | 21 | LWLWW | 1.62 | |
9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 - 33 | -12 | 18 | WLWLL | 1.38 | |
10 | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 - 23 | -1 | 16 | DLLLL | 1.23 | |
11 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 - 22 | -10 | 12 | LDDWL | 0.92 | |
12 | 13 | 3 | 1 | 9 | 8 - 19 | -11 | 10 | WLLLL | 0.77 | |
13 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 - 32 | -22 | 9 | DLLWW | 0.69 | |
14 | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 - 25 | -13 | 8 | LLWWL | 0.62 | |
15 | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 - 31 | -23 | 6 | LDLLW | 0.46 | |
16 | 13 | 0 | 2 | 11 | 14 - 44 | -30 | 2 | LLDLL | 0.15 |
Legende
Premier League Statistik-Überblick
104 Absolvierte Spiele • Premier League 2026/2027
Ø Tore
/ Spiel
3.29
Ø Ecken
/ Spiel
9.11
Ø Karten
/ Spiel
3.66
Ø Schüsse
/ Spiel
24.1
Ø Schüsse aufs Tor
/ Spiel
9.07
Zu Null
/ Ohne Torerfolg
24.52%
Tor-Markt
Über/Unter-Trefferquoten
| Tore | Stats |
|---|---|
| Über 0.5 | |
| Über 1.5 | |
| Über 2.5 | |
| Über 3.5 | |
| Über 4.5 | |
| BTTS |
Tore nach Spielabschnitten
Wann Tore erzielt und kassiert werden.
| Erzielte Tore | Stats |
|---|---|
| 0 - 15 | |
| 16 - 30 min | |
| 31 - 45 min | |
| 46 - 60 min | |
| 61 - 75 min | |
| 76 - 90 min |
Ecken-Markt
Über/Unter-Trefferquoten
| Ecken | Stats |
|---|---|
| Über 7.5 | |
| Über 8.5 | |
| Über 9.5 | |
| Über 10.5 | |
| Über 11.5 | |
| Über 12.5 |
Karten-Markt
Über/Unter-Trefferquoten
| Karten | Stats |
|---|---|
| Über 2.5 | |
| Über 3.5 | |
| Über 4.5 | |
| Über 5.5 | |
| Über 6.5 |
| Datum | Spiele |
|---|---|
Okt. 23 | ![]() Trefelin ![]() Flint Town United |
Okt. 23 | ![]() Caernarfon Town ![]() Briton Ferry |
Okt. 23 | ![]() The New Saints ![]() Ammanford |
Okt. 23 | ![]() Holywell ![]() Penybont |
Okt. 23 | ![]() Colwyn Bay ![]() Cardiff MU |
Okt. 23 | ![]() Cambrian & Clydach ![]() Airbus UK |
Okt. 24 | ![]() Connah's Quay ![]() Llandudno |
Okt. 24 | ![]() Barry Town United ![]() Haverfordwest County |
Okt. 30 | ![]() Barry Town United ![]() Trefelin |
Okt. 30 | ![]() Flint Town United ![]() Holywell |
Spielerstatistiken

Zack Clarke
Caernarfon Town12

George Peers
Airbus UK11

Rhys Hughes
The New Saints11

Joshua Lock
The New Saints7

Jasper Payne
Cardiff MU7

Callum West
Connah's Quay6

Liam Eason
Cambrian & Clydach6

Rory Holden
The New Saints6

Sion Bradley
Caernarfon Town6

Florian Yonsian
Holywell6
Weitere Ligen
Statistiken, Tipps und Wettdaten
















