Estadísticas del partido
Posesión
Tiros
Tiros a portería
Grandes ocasiones creadas
Córners
Faltas
Fueras de juego
Precisión de pases
Tarjetas amarillas
Eventos del partido
90+2'
Vadim Rață88'
79'
Robert MoldoveanuIonuț Rădescu76'
Alexandru StoianMihai Toma72'
70'
Octavian PopescuJuri Cisotti63'
Takayuki SetoLeard Sadriu46'
Ricardo MatosCaio Ferreira46'
Dennis PoliticDenis Alibec46'
Mihai PopescuSiyabonga Ngezana46'
Vadim RațăJakov Blagaić46'
Mamadou ThiamDarius Olaru39'
Yanis PîrvuMario Tudose24'
Siyabonga NgezanaEstadísticas del equipo
Premium desbloquea córners, tarjetas, rangos de partidos personalizados y filtros de competición.

FCSB

Argeş
Leyenda
Resumen H2H

FCSB

11
Partidos jugados

7
Victorias de FSB
1
Empates
3
Victorias de Arg

Argeş
Estadísticas H2H
Media de goles
2.64
11 partidos
1.73
0.91Tendencia últimos 5
-0.0 Baja
BTTS
36%
11 partidos
7/11
7/11Últimos 5: 2/5 BTTS
Sube
Media de córners
Media de tarjetas
Goles a favor del equipo
Arg y FSB marcan el mismo número de goles de equipo en este tramo.
0.00Goles / PartidoFSB Como local
0.00Goles / PartidoArg Como visitante
| Goles a favor por partido | FSB | Arg |
|---|---|---|
| Más goles del equipo 0.5 | ||
| Más goles del equipo 1.5 | ||
| Más goles del equipo 2.5 | ||
| Sin marcar |
Desbloquea tasas de Más/Menos goles y la probabilidad de Sin marcar con Premium.
* Las estadísticas incluyen los últimos 10 partidos como local y visitante de FSB y Arg.
Goles en contra del equipo
Arg y FSB encajan el mismo número de goles de equipo en este tramo.
0.00Encajados / PartidoFSB Como local
0.00Encajados / PartidoArg Como visitante
| Goles en contra por partido | FSB | Arg |
|---|---|---|
| Más goles en contra 0.5 | ||
| Más goles en contra 1.5 | ||
| Más goles en contra 2.5 | ||
| Portería a cero |
Desbloquea tasas de goles encajados y la probabilidad de portería a cero con Premium.
* Los datos de goles encajados incluyen los últimos 10 partidos como local y visitante de FSB y Arg.
Predicciones de goles y BTTS
Desbloquea los datos completos de probabilidad de goles y tasas BTTS con Premium.
| Goles | FSB | Arg | Media |
|---|---|---|---|
| Más 0.5 | |||
| Más 1.5 | |||
| Más 2.5 | |||
| Más 3.5 | |||
| Más 4.5 |
| BTTS — Tiempo completo | FSB | Arg | Media |
|---|---|---|---|
| Ambos equipos marcan | |||
| Ambos equipos no marcan |
Estadísticas de córners
Desbloquea tasas de córners, medias de equipo e historial H2H con Premium.


Media de córners totales

FCSB - Córners a favor

Argeş - Córners a favor
| Córners | FSB | Arg | Media |
|---|---|---|---|
| Más 7.5 | |||
| Más 8.5 | |||
| Más 9.5 | |||
| Más 10.5 | |||
| Más 11.5 | |||
| Más 12.5 |
Estadísticas de tarjetas
Desbloquea tasas de tarjetas y probabilidades de Más/Menos con Premium.


Media de tarjetas totales

FCSB - Tarjetas a favor

Argeş - Tarjetas a favor
| Tarjetas | FSB | Arg | Media |
|---|---|---|---|
| Más 2.5 | |||
| Más 3.5 | |||
| Más 4.5 | |||
| Más 5.5 | |||
| Más 6.5 |
Estadísticas de tiros
Desbloquea tasas de precisión de tiros y probabilidades de Más/Menos con Premium.


Media de tiros totales
Media liga 26.19

FCSB - Tiros a portería
Media liga 4.26

Argeş - Tiros a portería
Media liga 4.26
| Tiros a portería | Media |
|---|---|
| Más 6.5 | |
| Más 7.5 | |
| Más 8.5 | |
| Más 9.5 |
Superliga
| # | Equipo | MP | W | D | L | DIFF | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 50 | |
2 | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 | |
3 | 30 | 17 | 9 | 4 | +26 | 60 | |
4 | 10 | 6 | 1 | 3 | +2 | 46 | |
5 | 30 | 16 | 8 | 6 | +17 | 56 | |
6 | 9 | 5 | 2 | 2 | +3 | 17 | |
7 | 9 | 4 | 2 | 3 | +4 | 14 | |
8 | 10 | 4 | 4 | 2 | +1 | 43 | |
9 | 30 | 16 | 6 | 8 | +21 | 54 | |
10 | 9 | 4 | 2 | 3 | +2 | 14 | |
11 | 30 | 15 | 8 | 7 | +9 | 53 | |
12 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 39 | |
13 | 10 | 1 | 3 | 6 | -6 | 34 | |
14 | 9 | 3 | 4 | 2 | +3 | 13 | |
15 | 30 | 14 | 10 | 6 | +14 | 52 | |
16 | 9 | 3 | 3 | 3 | -4 | 12 | |
17 | 30 | 15 | 5 | 10 | +9 | 50 | |
18 | 10 | 1 | 4 | 5 | -4 | 32 | |
19 | 9 | 2 | 4 | 3 | -4 | 10 | |
20 | 30 | 13 | 7 | 10 | +8 | 46 | |
21 | 30 | 11 | 10 | 9 | -5 | 43 | |
22 | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 | |
23 | 30 | 11 | 9 | 10 | +8 | 42 | |
24 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | |
25 | 9 | 1 | 3 | 5 | -3 | 6 | |
26 | 30 | 11 | 8 | 11 | +7 | 41 | |
27 | 30 | 10 | 7 | 13 | +2 | 37 | |
28 | 30 | 7 | 11 | 12 | -7 | 32 | |
29 | 30 | 8 | 8 | 14 | -28 | 32 | |
30 | 30 | 7 | 4 | 19 | -19 | 25 | |
31 | 30 | 5 | 8 | 17 | -21 | 23 | |
32 | 30 | 2 | 6 | 22 | -41 | 12 |


























