
28.02.2026, 15:00

1 Tiempo
19`
Jarrad Branthwaite
(James Garner)
32`
Jacob Ramsey
(Sandro Tonali)
34`
Beto
2 Tiempo
46`
Joe Willock
Jacob Ramsey
53`
Kiernan Dewsbury-Hall
(Foul)
56`
Jacob Murphy
Anthony Elanga
56`
Harvey Barnes
Nick Woltemade
61`
Joe Willock
(Foul)
67`
James Garner
(Foul)
74`
Thierno Barry
Beto
75`
Yoane Wissa
Kieran Trippier
81`
Harrison Armstrong
Dwight McNeil
82`
Jacob Murphy
(Joelinton)
83`
Thierno Barry
(Kiernan Dewsbury-Hall)
86`
William Osula
Anthony Gordon
88`
Dan Burn
(Argument)
89`
Michael Keane
Kiernan Dewsbury-Hall
90+ 5`
Thierno Barry
(Time wasting)
90+ 5`
Lewis Hall
(Unsportsmanlike conduct)
Posesión de Balón
34%
Total de Tiros
9
Tiros a Portería
5
Tiros Fuera
3
Córners
2
2
Tarjetas Amarillas
0
Tarjetas Rojas
0
Pases
311
Pases Completados
74%
Faltas
7
0
Fueras de Juego
Competiciones
Rango de Juego
Ubicación
| Estadística | PROM | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiros | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiros a Portería | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Córners | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjetas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faltas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saques de Banda | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fueras de Juego | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estadística | PROM | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiros | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiros a Portería | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Córners | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjetas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faltas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saques de Banda | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fueras de Juego | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Leyendas
/ partido3.57 Goles / partido
Newcastle United
/ partido2.40 Goles / partido
Everton
| Más Goles | Newcastle United | Everton | Promedio |
|---|---|---|---|
| Más +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Más +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Menos Goles | Newcastle United | Everton | Promedio |
|---|---|---|---|
| Menos -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Menos -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Newcastle United | Everton | Promedio |
|---|
*Las estadísticas se basan en sus últimos 30 partidos
| Estadísticas de Tiros | Newcastle United | Everton | Promedio |
|---|---|---|---|
| Tiros / Partido | 9.97 | 7.93 | 8.95 |
| Tiros a Portería / Partido | 5.1 | 3.83 | 4.46 |
| Tiros Fuera / Partido | 4.87 | 4.1 | 4.48 |
| Tiros por Gol Anotado | 5.75 | 6.8 | 6.28 |
| Precisión de Tiros % | 51% | 48% | 49.5% |
| Tiros a Portería del Partido | Promedio |
|---|
| Tiros a Portería del Equipo | Newcastle United | Everton |
|---|
*Las estadísticas se basan en sus últimos 30 partidos
¿Cuándo y dónde se jugará el partido Newcastle United vs Everton?
El partido Newcastle United vs Everton se jugará el 28.02.2026 como parte de la competición Premier League. El partido se llevará a cabo en St. James' Park.
¿Cuál es el récord cara a cara entre Newcastle United vs Everton (H2H)?
En partidos cara a cara, Newcastle United y Everton han jugado 48 partidos. Newcastle United ha ganado 16 veces, 11 partidos terminaron en empate, y Everton ha ganado 21 veces.
¿Tiene el partido Newcastle United vs Everton alto potencial de goles?
Los datos de SmartBet sugieren alto potencial de goles, basado en el número promedio de goles 2.98, el estilo de juego de los equipos y sus resultados recientes.
¿Dónde puedo encontrar estadísticas detalladas y predicciones para el partido Newcastle United vs Everton?
Estadísticas detalladas, análisis avanzados y predicciones para el partido Newcastle United vs Everton están disponibles en SmartBet.
Posesión de Balón
34%
Total de Tiros
9
Tiros a Portería
5
Tiros Fuera
3
Córners
2
2
Tarjetas Amarillas
0
Tarjetas Rojas
0
Pases
311
Pases Completados
74%
Faltas
7
0
Fueras de Juego
| # | Equipo | MP | W | D | L | Goles | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Mercado | Cuotas |
|---|