
Racing Club
LLLDW
Próximo partido
Liga Profesional de Fútbol
Racing Club
24.08.2026

Boca Juniors
Upcoming fixtures
Liga Profesional de Fútbol
Argentina
24.08.26
Racing Club
Boca Juniors
31.08.26
Independiente Rivadavia
Racing Club
06.09.26
Racing Club
Atlético Tucumán
13.09.26
Huracán
Racing Club
20.09.26
Racing Club
Sarmiento
04.10.26
Estudiantes de Río Cuarto
Racing Club
11.10.26
Racing Club
Belgrano
18.10.26
Racing Club
Independiente
25.10.26
River Plate
Racing Club
01.11.26
Racing Club
Aldosivi
| # | Equipo | MP | W | D | L | DIFF | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +3 | 12 | |
3 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
4 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 | |
5 | 16 | 9 | 2 | 5 | +10 | 29 | |
6 | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 | |
7 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | |
8 | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 | |
9 | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 | |
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | |
11 | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | 29 | |
12 | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 | |
13 | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 | |
14 | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 28 | |
15 | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 | |
16 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
17 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
19 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 | |
20 | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 | 8 | |
21 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | |
22 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 | |
23 | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 | 9 | |
24 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 | |
25 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | |
26 | 16 | 5 | 7 | 4 | +4 | 22 | |
27 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
28 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 | |
29 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | |
30 | 5 | 2 | 0 | 3 | +2 | 6 | |
31 | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | 21 | |
32 | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | 21 | |
33 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
34 | 5 | 2 | 0 | 3 | +1 | 6 | |
35 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | |
36 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
37 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | |
38 | 16 | 4 | 8 | 4 | +3 | 20 | |
39 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | |
40 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
41 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | |
42 | 5 | 1 | 3 | 1 | -2 | 6 | |
43 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | |
44 | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 | |
45 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | |
46 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 | |
47 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | |
48 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | |
49 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | |
50 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 | |
51 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | |
52 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | |
53 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 | |
54 | 5 | 1 | 0 | 4 | -2 | 3 | |
55 | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 | |
56 | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | 8 | |
57 | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 | |
58 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | |
59 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 | |
60 | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | 5 |
Próximos
Información de Racing Club
Nombre oficial del club
Racing Club
Código corto
RAC
País
Argentina
Entrenador actual
Juan Pablo Vojvoda
Año de fundación
1903
Estadio
Estadio Presidente Juan Domingo Perón
Dirección del estadio
Calle Mozart y Orestes Omar Corbatta
Capacidad del estadio
26535
Other teams
Stats, predictions and fixtures · 2026/27



























