
WalesPremier League Statistiken & Tabelle 2026/2027
56.25% Abgeschlossen • 135 Spiele
56.25% Abgeschlossen • 135 Spiele
Premier League Tabelle
| # | Team | MP | W | D | L | GLS | DIFF | pkt. | Form | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 15 | 2 | 0 | 57 - 6 | +51 | 47 | WWDWW | 2.76 | |
2 | 16 | 12 | 3 | 1 | 34 - 11 | +23 | 39 | LWWWW | 2.44 | |
3 | 17 | 12 | 2 | 3 | 34 - 10 | +24 | 38 | WWDWL | 2.24 | |
4 | 17 | 11 | 2 | 4 | 32 - 21 | +11 | 35 | WDWWW | 2.06 | |
5 | 17 | 10 | 2 | 5 | 43 - 21 | +22 | 32 | WWLLW | 1.88 | |
6 | 17 | 10 | 0 | 7 | 37 - 28 | +9 | 30 | WWWWL | 1.76 | |
7 | 17 | 9 | 3 | 5 | 36 - 30 | +6 | 30 | LLWDD | 1.76 | |
8 | 17 | 8 | 4 | 5 | 33 - 25 | +8 | 28 | LDLWW | 1.65 | |
9 | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 - 41 | -13 | 22 | LLLDW | 1.29 | |
10 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 - 28 | -10 | 18 | LLWLW | 1.06 | |
11 | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 - 30 | -7 | 17 | LLLLD | 1.00 | |
12 | 17 | 5 | 1 | 11 | 12 - 25 | -13 | 16 | LWWLL | 0.94 | |
13 | 17 | 4 | 2 | 11 | 19 - 29 | -10 | 14 | LWWLL | 0.82 | |
14 | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 - 47 | -32 | 12 | WLLWL | 0.71 | |
15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 - 41 | -32 | 6 | WLLLL | 0.35 | |
16 | 16 | 0 | 2 | 14 | 16 - 53 | -37 | 2 | LLLLL | 0.13 |
Legende
Premier League Statistik-Überblick
135 Absolvierte Spiele • Premier League 2026/2027
Ø Tore
/ Spiel
3.3
Ø Ecken
/ Spiel
9.07
Ø Karten
/ Spiel
3.7
Ø Schüsse
/ Spiel
23.7
Ø Schüsse aufs Tor
/ Spiel
9.34
Zu Null
/ Ohne Torerfolg
26.3%
Tor-Markt
Über/Unter-Trefferquoten
| Tore | Stats |
|---|---|
| Über 0.5 | |
| Über 1.5 | |
| Über 2.5 | |
| Über 3.5 | |
| Über 4.5 | |
| BTTS |
Tore nach Spielabschnitten
Wann Tore erzielt und kassiert werden.
| Erzielte Tore | Stats |
|---|---|
| 0 - 15 | |
| 16 - 30 min | |
| 31 - 45 min | |
| 46 - 60 min | |
| 61 - 75 min | |
| 76 - 90 min |
Ecken-Markt
Über/Unter-Trefferquoten
| Ecken | Stats |
|---|---|
| Über 7.5 | |
| Über 8.5 | |
| Über 9.5 | |
| Über 10.5 | |
| Über 11.5 | |
| Über 12.5 |
Karten-Markt
Über/Unter-Trefferquoten
| Karten | Stats |
|---|---|
| Über 2.5 | |
| Über 3.5 | |
| Über 4.5 | |
| Über 5.5 | |
| Über 6.5 |
| Datum | Spiele |
|---|---|
Nov. 27 | ![]() Cardiff MU ![]() Airbus UK |
Nov. 27 | ![]() Colwyn Bay ![]() Ammanford |
Nov. 27 | ![]() Briton Ferry ![]() Penybont |
Nov. 27 | ![]() Cambrian & Clydach ![]() Trefelin |
Nov. 27 | ![]() Haverfordwest County ![]() Connah's Quay |
Nov. 27 | ![]() Flint Town United ![]() The New Saints |
Nov. 28 | ![]() Barry Town United ![]() Caernarfon Town |
Nov. 28 | ![]() Holywell ![]() Llandudno |
Dez. 4 | ![]() Connah's Quay ![]() Holywell |
Dez. 4 | ![]() Trefelin ![]() Cardiff MU |
Spielerstatistiken

George Peers
Airbus UK17

Rhys Hughes
The New Saints13

Zack Clarke
Caernarfon Town13

Noah Daley
Barry Town United9

Jasper Payne
Cardiff MU9

Callum West
Connah's Quay8

Tom Mehew
Penybont8

Sion Bradley
Caernarfon Town8

Liam Eason
Cambrian & Clydach7

Brad Young
The New Saints7
Weitere Ligen
Statistiken, Tipps und Wettdaten















