
Riepilogo stagione
2026/27 • Premier League
Gol segnati
/ PartitaMedia lega 1.40
Gol subiti
/ PartitaMedia lega 1.40
Percentuale vittorie
Di partite vinte
29%
Nella mediaOver 2.5 gol
Per partita
42%
Nella mediaBTTS
Entrambe le squadre a segno
55%
BuonoPossesso palla
Media per partita
0%
Molto scarsoPorte inviolate
13% delle partite
13%
ScarsoTiri
Per partita
0.00
Molto scarsoTiri in porta
Per partita
0.00
Molto scarsoSenza segnare
Senza gol
34%
ScarsoCalci d'angolo a favore
Per partita
0.00
Molto scarsoCartellini a favore
Per partita
0.00
Molto scarsoUnión San Felipe Attacking
2026/27
Legends
Unión San Felipe Defending
2026/27
Legends
Gol segnati di Unión San Felipe
Gol segnati
/ PartitaMedia lega 1.40
| Gol segnati per partita | Casa | Trasferta | Totale |
|---|---|---|---|
| Minuti per gol | |||
| Over 0.5 gol squadra | |||
| Over 1.5 gol squadra | |||
| Over 2.5 gol squadra | |||
| Senza segnare |
Gol subiti di Unión San Felipe
Gol subiti
/ PartitaMedia lega 1.40
| Gol subiti per partita | Casa | Trasferta | Totale |
|---|---|---|---|
| Minuti per gol subito | |||
| Over 0.5 gol subiti | |||
| Over 1.5 gol subiti | |||
| Over 2.5 gol subiti | |||
| Porta inviolata |
Gol per fascia oraria
Quando Unión San Felipe segnano e subiscono gol durante la partita.
| Time Period Goals | Totale |
|---|---|
| 0 - 15 min | |
| 16 - 30 min | |
| 31 - 45 min | |
| 46 - 60 min | |
| 61 - 75 min | |
| 76 - 90 min |
Goals & BTTS Predictions
| Goal | Casa | Trasferta | Totale |
|---|---|---|---|
| Over 0.5 | |||
| Over 1.5 | |||
| Over 2.5 | |||
| Over 3.5 | |||
| Over 4.5 |
| BTTS — Fulltime | Casa | Trasferta | Totale |
|---|---|---|---|
| Both Teams To Score | |||
| Both Teams Not To Score |
Corners Stats

Avg. Total Corners
Media lega 0.00

Corners For
Media lega 0.00

Corners Against
Media lega 0.00
| Calci d'Angolo | Casa | Trasferta | Totale |
|---|---|---|---|
| Over 7.5 | |||
| Over 8.5 | |||
| Over 9.5 | |||
| Over 10.5 | |||
| Over 11.5 | |||
| Over 12.5 |
Cards Stats

Avg. Total Cards
Media lega 0.00

Cards For
Media lega 0.00

Cards Against
Media lega 0.00
| Cartellini | Casa | Trasferta | Totale |
|---|---|---|---|
| Over 2.5 | |||
| Over 3.5 | |||
| Over 4.5 | |||
| Over 5.5 | |||
| Over 6.5 |
Shots Stats

Avg. Total Shots
Media lega 0.00

Avg. Shots on Target
Media lega 0.00

Avg. Shot Accuracy
Media lega 0.00
| Over Match Shots on Target | Casa | Trasferta | Totale |
|---|---|---|---|
| Over 6.5 | |||
| Over 7.5 | |||
| Over 8.5 | |||
| Over 9.5 | |||
| Over 10.5 |
Classifica Primera Division
| # | Squadra | MP | W | D | L | DIFF | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 15 | 4 | 0 | +30 | 49 | |
2 | 19 | 14 | 2 | 3 | +26 | 44 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
4 | 19 | 12 | 3 | 4 | +17 | 39 | |
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
6 | 19 | 13 | 5 | 1 | +30 | 44 | |
7 | 19 | 10 | 3 | 6 | +6 | 33 | |
8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
9 | 19 | 11 | 5 | 3 | +10 | 38 | |
10 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
11 | 19 | 10 | 4 | 5 | +11 | 34 | |
12 | 19 | 9 | 5 | 5 | +10 | 32 | |
13 | 19 | 8 | 7 | 4 | +3 | 31 | |
14 | 19 | 9 | 5 | 5 | +7 | 32 | |
15 | 19 | 10 | 1 | 8 | +3 | 31 | |
16 | 19 | 8 | 4 | 7 | +6 | 28 | |
17 | 19 | 8 | 3 | 8 | -1 | 27 | |
18 | 19 | 8 | 6 | 5 | +5 | 30 | |
19 | 19 | 7 | 7 | 5 | +1 | 28 | |
20 | 19 | 6 | 7 | 6 | -3 | 25 | |
21 | 19 | 6 | 6 | 7 | 0 | 24 | |
22 | 18 | 8 | 2 | 8 | -4 | 26 | |
23 | 19 | 6 | 5 | 8 | +2 | 23 | |
24 | 19 | 7 | 5 | 7 | +1 | 26 | |
25 | 19 | 5 | 8 | 6 | +1 | 23 | |
26 | 19 | 7 | 5 | 7 | -7 | 26 | |
27 | 19 | 6 | 7 | 6 | -1 | 25 | |
28 | 19 | 6 | 5 | 8 | -6 | 23 | |
29 | 19 | 6 | 5 | 8 | -9 | 23 | |
30 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 23 | |
31 | 19 | 6 | 4 | 9 | -8 | 22 | |
32 | 19 | 6 | 2 | 11 | -6 | 20 | |
33 | 19 | 6 | 3 | 10 | -7 | 21 | |
34 | 19 | 4 | 8 | 7 | -4 | 20 | |
35 | 19 | 6 | 1 | 12 | -22 | 19 | |
36 | 19 | 5 | 3 | 11 | -10 | 18 | |
37 | 19 | 5 | 3 | 11 | -14 | 18 | |
38 | 19 | 5 | 3 | 11 | -6 | 18 | |
39 | 19 | 4 | 6 | 9 | -8 | 18 | |
40 | 19 | 4 | 5 | 10 | -16 | 17 | |
41 | 19 | 3 | 8 | 8 | -7 | 17 | |
42 | 19 | 4 | 6 | 9 | -8 | 18 | |
43 | 19 | 3 | 6 | 10 | -12 | 15 | |
44 | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 | 16 |
Informazioni su Unión San Felipe
Nome ufficiale del club
Unión San Felipe
Codice breve
Paese
Chile
Allenatore attuale
Juan José Luvera
Anno di fondazione
1956
Stadio
Estadio Municipal de San Felipe
Indirizzo dello stadio
Avenida Maipú
Capienza dello stadio
12000
Altre squadre di Primera Division
Statistiche, pronostici e partite · 2005



















