
22.12.2025, 20:00

1. połowa
45+ 4`
John Victor
(Time wasting)
45+ 5`
Raúl Jiménez
(Right foot shot)
45+ 7`
Raúl Jiménez
2. połowa
56`
Sander Berge
(Foul)
66`
Tom Cairney
Sander Berge
70`
Murillo
(Foul)
72`
Taiwo Awoniyi
Igor Jesus
73`
Nicolás Domínguez
Douglas Luiz
73`
James McAtee
Morgan Gibbs-White
77`
Harry Wilson
(Foul)
78`
Josh King
Kevin
81`
Oleksandr Zinchenko
Nicolò Savona
82`
Jorge Cuenca
(Argument)
83`
Nikola Milenković
(Argument)
84`
Adama Traoré
Harry Wilson
85`
Jonah Kusi-Asare
Raúl Jiménez
85`
Issa Diop
Emile Smith Rowe
90+ 2`
Arnaud Kalimuendo
Callum Hudson-Odoi
90+ 4`
Joachim Andersen
(Argument)
90+ 6`
Nicolás Domínguez
(Argument)
50%
Posiadanie piłki
50%
11
Strzały
1
Strzały celne
4
Strzały niecelne
1
Rzuty rożne
Żółte kartki
4
0
Czerwone kartki
0
Podania
490
80%
Udane podania
5
Faule
2
Spalone
2
Ligi
Zakres meczów
Lokalizacja
| Statystyka | Śr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gole | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały celne | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rzuty rożne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kartki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faule | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Auty | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Spalone | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statystyka | Śr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gole | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały celne | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rzuty rożne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kartki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faule | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Auty | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Spalone | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Legenda
/ mecz2.83 Gole / mecz
Fulham
/ mecz2.50 Gole / mecz
Nottingham Forest
| Powyżej Goli | Fulham | Nottingham Forest | Średnia |
|---|---|---|---|
| Powyżej +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Powyżej +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Poniżej Goli | Fulham | Nottingham Forest | Średnia |
|---|---|---|---|
| Poniżej -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Poniżej -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Fulham | Nottingham Forest | Średnia |
|---|
*Statystyki oparte na ostatnich 30 meczach
| Statystyki strzałów | Fulham | Nottingham Forest | Średnia |
|---|---|---|---|
| Strzały / mecz | 9.57 | 10.63 | 10.1 |
| Strzały celne / mecz | 4.37 | 5.23 | 4.8 |
| Strzały niecelne / mecz | 5.2 | 5.4 | 5.3 |
| Strzały na zdobyte gole | 6.67 | 7.6 | 7.13 |
| Celność strzałów % | 46% | 49% | 47.5% |
| Celne strzały na mecz | Średnia |
|---|
| Celne strzały drużyny | Fulham | Nottingham Forest |
|---|
*Statystyki oparte na ostatnich 30 meczach
Kiedy i gdzie odbędzie się mecz Fulham vs Nottingham Forest?
Mecz Fulham vs Nottingham Forest zostanie rozegrany 22.12.2025 w ramach rozgrywek Premier League. Spotkanie odbędzie się na stadionie Craven Cottage.
Jaki jest bilans bezpośrednich spotkań Fulham vs Nottingham Forest (H2H)?
W bezpośrednich spotkaniach Fulham i Nottingham Forest rozegrano 21 meczów. Fulham wygrali 13 razy, 2 spotkań zakończyło się remisem, a Nottingham Forest zwyciężyło 6 razy.
Czy mecz Fulham vs Nottingham Forest ma wysoki potencjał bramkowy?
Dane SmartBet sugerują umiarkowany potencjał bramkowy, oparty na średniej liczbie goli 2.67, stylu gry zespołów oraz ich ostatnich wynikach.
Gdzie sprawdzić szczegółowe statystyki i predykcje meczu Fulham vs Nottingham Forest?
Szczegółowe statystyki, zaawansowane analizy oraz predykcje dla meczu Fulham vs Nottingham Forest dostępne na SmartBet.
50%
Posiadanie piłki
50%
11
Strzały
1
Strzały celne
4
Strzały niecelne
1
Rzuty rożne
Żółte kartki
4
0
Czerwone kartki
0
Podania
490
80%
Udane podania
5
Faule
2
Spalone
2
| # | Drużyna | MP | W | D | L | Gole | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Market | Kursy |
|---|

Betfan
Odbierz do 600 zł bonusu na start!
Odbierz do 600 zł bonusu na start! Zgarnij 3x200 zł od pierwszych trzech wpłat. Wpłać min. 50 zł za każdym razem i graj za podwójną stawkę. Każdy bonus należy obrócić tylko 1 raz kuponem AKO (min. 2 zdarzenia, kurs łączny min. 3.00). Bonusy aktywne przez 10 dni. Oferta dla nowych graczy 18+. Regulamin obowiązuje.

LVBet
Odbierz Pakiet Powitalny do 4321 PLN
Odbierz Pakiet Powitalny do 4321 PLN! Bonusy od 1., 2. i 3. depozytu: 100%, 50% i 30%. Minimalna wpłata 10 PLN. Bonusy obowiązują na zakłady sportowe, z określonym wymogiem obrotu i kursem min. 1.75. Oferta dla nowych graczy 18+. Regulamin obowiązuje.