
13.12.2025, 15:00

1. połowa
1`
Hugo Ekitiké
(Joe Gomez)
26`
Mohamed Salah
Joe Gomez
45+ 3`
Diego Gómez
(Foul)
2. połowa
59`
Lewis Dunk
(Foul)
60`
Hugo Ekitiké
(Mohamed Salah)
64`
Kaoru Mitoma
Brajan Gruda
64`
Yasin Ayari
Carlos Baleba
64`
Ibrahima Konaté
(Foul)
78`
Andrew Robertson
Florian Wirtz
78`
Alexander Isak
Hugo Ekitiké
82`
Danny Welbeck
Jack Hinshelwood
82`
Charalampos Kostoulas
Georginio Rutter
83`
Federico Chiesa
Dominik Szoboszlai
87`
James Milner
Diego Gómez
49%
Posiadanie piłki
Strzały
14
Strzały celne
1
Strzały niecelne
7
2
Rzuty rożne
2
1
Żółte kartki
0
Czerwone kartki
0
519
Podania
86%
Udane podania
8
Faule
Spalone
0
Ligi
Zakres meczów
Lokalizacja
| Statystyka | Śr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gole | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały celne | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rzuty rożne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kartki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faule | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Auty | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Spalone | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statystyka | Śr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gole | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały celne | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rzuty rożne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kartki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faule | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Auty | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Spalone | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Legenda
/ mecz3.10 Gole / mecz
Liverpool
/ mecz2.60 Gole / mecz
Brighton & Hove Albion
| Powyżej Goli | Liverpool | Brighton & Hove Albion | Średnia |
|---|---|---|---|
| Powyżej +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Powyżej +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Poniżej Goli | Liverpool | Brighton & Hove Albion | Średnia |
|---|---|---|---|
| Poniżej -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Poniżej -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Liverpool | Brighton & Hove Albion | Średnia |
|---|
*Statystyki oparte na ostatnich 30 meczach
| Statystyki strzałów | Liverpool | Brighton & Hove Albion | Średnia |
|---|---|---|---|
| Strzały / mecz | 11.57 | 9.83 | 10.7 |
| Strzały celne / mecz | 5.73 | 4.73 | 5.23 |
| Strzały niecelne / mecz | 5.83 | 5.1 | 5.46 |
| Strzały na zdobyte gole | 6.09 | 6.86 | 6.47 |
| Celność strzałów % | 50% | 48% | 49% |
| Celne strzały na mecz | Średnia |
|---|
| Celne strzały drużyny | Liverpool | Brighton & Hove Albion |
|---|
*Statystyki oparte na ostatnich 30 meczach
Kiedy i gdzie odbędzie się mecz Liverpool vs Brighton & Hove Albion?
Mecz Liverpool vs Brighton & Hove Albion zostanie rozegrany 13.12.2025 w ramach rozgrywek Premier League. Spotkanie odbędzie się na stadionie Anfield.
Jaki jest bilans bezpośrednich spotkań Liverpool vs Brighton & Hove Albion (H2H)?
W bezpośrednich spotkaniach Liverpool i Brighton & Hove Albion rozegrano 23 meczów. Liverpool wygrali 14 razy, 4 spotkań zakończyło się remisem, a Brighton & Hove Albion zwyciężyło 5 razy.
Czy mecz Liverpool vs Brighton & Hove Albion ma wysoki potencjał bramkowy?
Dane SmartBet sugerują wysoki potencjał bramkowy, oparty na średniej liczbie goli 2.85, stylu gry zespołów oraz ich ostatnich wynikach.
Gdzie sprawdzić szczegółowe statystyki i predykcje meczu Liverpool vs Brighton & Hove Albion?
Szczegółowe statystyki, zaawansowane analizy oraz predykcje dla meczu Liverpool vs Brighton & Hove Albion dostępne na SmartBet.
49%
Posiadanie piłki
Strzały
14
Strzały celne
1
Strzały niecelne
7
2
Rzuty rożne
2
1
Żółte kartki
0
Czerwone kartki
0
519
Podania
86%
Udane podania
8
Faule
Spalone
0
| # | Drużyna | MP | W | D | L | Gole | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Market | Kursy |
|---|

Betfan
Odbierz do 600 zł bonusu na start!
Odbierz do 600 zł bonusu na start! Zgarnij 3x200 zł od pierwszych trzech wpłat. Wpłać min. 50 zł za każdym razem i graj za podwójną stawkę. Każdy bonus należy obrócić tylko 1 raz kuponem AKO (min. 2 zdarzenia, kurs łączny min. 3.00). Bonusy aktywne przez 10 dni. Oferta dla nowych graczy 18+. Regulamin obowiązuje.

LVBet
Odbierz Pakiet Powitalny do 4321 PLN
Odbierz Pakiet Powitalny do 4321 PLN! Bonusy od 1., 2. i 3. depozytu: 100%, 50% i 30%. Minimalna wpłata 10 PLN. Bonusy obowiązują na zakłady sportowe, z określonym wymogiem obrotu i kursem min. 1.75. Oferta dla nowych graczy 18+. Regulamin obowiązuje.