Statystyki meczu
Posiadanie piłki
Strzały
Strzały celne
Rzuty rożne
Faule
Spalone
Skuteczność podań
Żółte kartki
Wydarzenia meczu
90'
Denis HrezdacAlin Roman90'
Marko StolnikRichard Odada86'
Victor Dican85'
David MafteiSteve Furtado85'
Jakub VojtusAlexandru Ișfan76'
Marinos TzionisMarius Coman71'
Ionuț CojocaruRăzvan Tănasă71'
Alexandru GoncearEduard Radaslavescu71'
Benjamin Van Durmen56'
Dan SîrbuGustavo Marins46'
Mark ȚuțuDenis Țăroi36'
Ionuț LarieStatystyki drużyny
Premium odblokowuje rzuty rożne, kartki, własne zakresy meczów i filtry rozgrywek.

UTA Arad

Farul Constanța
Legenda
Przegląd H2H

UTA Arad

12
Rozegrane mecze

2
Wygrane UTA
8
Remisy
2
Wygrane FACO

Farul Constanța
Statystyki H2H
Śr. goli
1.58
12 meczów
0.75
0.83Trend z ostatnich 5
+0.4 Wzrost
BTTS
50%
12 meczów
6/12
8/12Ost. 5: 4/5 BTTS
Wzrost
Śr. rzutów rożnych
Śr. kartek
Ostatnie mecze
Gole strzelone przez drużynę
FACO i UTA strzelają tyle samo goli drużynowych w tym okresie.
0.00Gole / MeczUTA U siebie
0.00Gole / MeczFACO Na wyjeździe
| Strzelone na mecz | UTA | FACO |
|---|---|---|
| Powyżej goli drużyny 0.5 | ||
| Powyżej goli drużyny 1.5 | ||
| Powyżej goli drużyny 2.5 | ||
| Bez gola |
Odblokuj wskaźniki Powyżej/Poniżej goli i prawdopodobieństwo Bez gola z Premium.
* Statystyki obejmują mecze u siebie i na wyjeździe rozegrane przez UTA i FACO.
Gole stracone przez drużynę
FACO i UTA tracą tyle samo goli drużynowych w tym okresie.
0.00Stracone / MeczUTA U siebie
0.00Stracone / MeczFACO Na wyjeździe
| Stracone na mecz | UTA | FACO |
|---|---|---|
| Powyżej straconych 0.5 | ||
| Powyżej straconych 1.5 | ||
| Powyżej straconych 2.5 | ||
| Czyste konta |
Odblokuj wskaźniki straconych goli i prawdopodobieństwo czystego konta z Premium.
* Dane o golach straconych obejmują mecze u siebie i na wyjeździe rozegrane przez UTA i FACO.
Typy goli i BTTS
Odblokuj pełne dane prawdopodobieństwa goli i wskaźniki BTTS z Premium.
| Gole | UTA | FACO | Średnia |
|---|---|---|---|
| Powyżej 0.5 | |||
| Powyżej 1.5 | |||
| Powyżej 2.5 | |||
| Powyżej 3.5 | |||
| Powyżej 4.5 |
| BTTS — Cały mecz | UTA | FACO | Średnia |
|---|---|---|---|
| Oba zespoły strzelą | |||
| Oba zespoły nie strzelą |
Statystyki rzutów rożnych
Odblokuj wskaźniki rzutów rożnych, średnie drużyn i historię H2H z Premium.


Śr. łączne rzuty rożne

UTA Arad - Rożne zdobyte

Farul Constanța - Rożne zdobyte
| Rzuty rożne | UTA | FACO | Średnia |
|---|---|---|---|
| Powyżej 7.5 | |||
| Powyżej 8.5 | |||
| Powyżej 9.5 | |||
| Powyżej 10.5 | |||
| Powyżej 11.5 | |||
| Powyżej 12.5 |
Statystyki kartek
Odblokuj wskaźniki kartek i prawdopodobieństwa Powyżej/Poniżej z Premium.


Śr. łączne kartki

UTA Arad - Kartki zdobyte

Farul Constanța - Kartki zdobyte
| Kartki | UTA | FACO | Średnia |
|---|---|---|---|
| Powyżej 2.5 | |||
| Powyżej 3.5 | |||
| Powyżej 4.5 | |||
| Powyżej 5.5 | |||
| Powyżej 6.5 |
Statystyki strzałów
Odblokuj skuteczność strzałów i prawdopodobieństwa Powyżej/Poniżej z Premium.


Śr. łączne strzały
Śr. ligi 26.19

UTA Arad - Strzały celne
Śr. ligi 4.26

Farul Constanța - Strzały celne
Śr. ligi 4.26
| Strzały celne | Średnia |
|---|---|
| Powyżej 6.5 | |
| Powyżej 7.5 | |
| Powyżej 8.5 | |
| Powyżej 9.5 |
| # | Drużyna | MP | W | D | L | DIFF | pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 50 | |
2 | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 | |
3 | 30 | 17 | 9 | 4 | +26 | 60 | |
4 | 10 | 6 | 1 | 3 | +2 | 46 | |
5 | 30 | 16 | 8 | 6 | +17 | 56 | |
6 | 9 | 5 | 2 | 2 | +3 | 17 | |
7 | 9 | 4 | 2 | 3 | +4 | 14 | |
8 | 10 | 4 | 4 | 2 | +1 | 43 | |
9 | 30 | 16 | 6 | 8 | +21 | 54 | |
10 | 9 | 4 | 2 | 3 | +2 | 14 | |
11 | 30 | 15 | 8 | 7 | +9 | 53 | |
12 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 39 | |
13 | 10 | 1 | 3 | 6 | -6 | 34 | |
14 | 9 | 3 | 4 | 2 | +3 | 13 | |
15 | 30 | 14 | 10 | 6 | +14 | 52 | |
16 | 9 | 3 | 3 | 3 | -4 | 12 | |
17 | 30 | 15 | 5 | 10 | +9 | 50 | |
18 | 10 | 1 | 4 | 5 | -4 | 32 | |
19 | 9 | 2 | 4 | 3 | -4 | 10 | |
20 | 30 | 13 | 7 | 10 | +8 | 46 | |
21 | 30 | 11 | 10 | 9 | -5 | 43 | |
22 | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 | |
23 | 30 | 11 | 9 | 10 | +8 | 42 | |
24 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | |
25 | 9 | 1 | 3 | 5 | -3 | 6 | |
26 | 30 | 11 | 8 | 11 | +7 | 41 | |
27 | 30 | 10 | 7 | 13 | +2 | 37 | |
28 | 30 | 7 | 11 | 12 | -7 | 32 | |
29 | 30 | 8 | 8 | 14 | -28 | 32 | |
30 | 30 | 7 | 4 | 19 | -19 | 25 | |
31 | 30 | 5 | 8 | 17 | -21 | 23 | |
32 | 30 | 2 | 6 | 22 | -41 | 12 |


























