
28.08.2026

Wettbewerbe
Spielbereich
Ort
| Statistik | DURCHSCHN. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tore | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Schüsse | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Schüsse aufs Tor | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ecken | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fouls | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Einwürfe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Abseits | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statistik | DURCHSCHN. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tore | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Schüsse | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Schüsse aufs Tor | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ecken | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fouls | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Einwürfe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Abseits | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Legenden
/ Spiel2.33 Tore / Spiel
Barry Town United
/ Spiel3.73 Tore / Spiel
Airbus UK
| Tore über | Barry Town United | Airbus UK | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Über +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Über +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Tore unter | Barry Town United | Airbus UK | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Unter -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Unter -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Barry Town United | Airbus UK | Durchschnitt |
|---|
*Statistiken basieren auf ihren letzten 30 Spielen
| Schussstatistiken | Barry Town United | Airbus UK | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Schüsse / Spiel | 7.5 | 5.53 | 6.52 |
| Schüsse aufs Tor / Spiel | 4.07 | 2.27 | 3.17 |
| Schüsse neben das Tor / Spiel | 3.43 | 3.27 | 3.35 |
| Schüsse pro erzieltem Tor | 6.43 | 9.22 | 7.83 |
| Schussgenauigkeit % | 54% | 41% | 47.5% |
| Schüsse insgesamt aufs Tor | Durchschnitt |
|---|
| Team-Schüsse aufs Tor | Barry Town United | Airbus UK |
|---|
*Statistiken basieren auf ihren letzten 30 Spielen
Wann und wo findet das Spiel Barry Town United vs Airbus UK statt?
Das Spiel Barry Town United vs Airbus UK wird am 28.08.2026 als Teil des Wettbewerbs Premier League gespielt. Das Spiel findet im Jenner Park statt.
Was ist die Bilanz zwischen Barry Town United vs Airbus UK (H2H)?
Bei direkten Begegnungen haben Barry Town United und Airbus UK 2 Spiele absolviert. Barry Town United hat 2 Mal gewonnen, 0 Spiele endeten unentschieden und Airbus UK hat 0 Mal gewonnen.
Hat das Spiel Barry Town United vs Airbus UK ein hohes Torschuss-Potenzial?
SmartBet-Daten deuten auf hohes Tor-Potenzial hin, basierend auf der durchschnittlichen Anzahl der Tore 3.03, dem Spielstil der Teams und ihren jüngsten Ergebnissen.
Wo finde ich detaillierte Statistiken und Vorhersagen für das Spiel Barry Town United vs Airbus UK?
Detaillierte Statistiken, erweiterte Analysen und Vorhersagen für das Spiel Barry Town United vs Airbus UK sind auf SmartBet verfügbar.