Statystyki meczu
Posiadanie piłki
Strzały
Strzały celne
Rzuty rożne
Faule
Spalone
Skuteczność podań
Żółte kartki
Wydarzenia meczu
90+1'
Ahmed SaidSunday Williams82'
Ahmed MadbouliIssahaku Yakubu82'
Ahmed MetebMohamed Ibrahim69'
Yaw AnnorYoussry Wahid68'
Abdel Rahman YoussefMahmoud Bolbol68'
Mohamed GrendoYehia Zakaria61'
Mohamed AshrafAhmed Amin61'
Saïdi Kibou61'
Mostafa Shalaby54'
Solomon Alade51'
Mohamed FathiStatystyki drużyny
Premium odblokowuje rzuty rożne, kartki, własne zakresy meczów i filtry rozgrywek.

National Bank of Egypt

Ghazl El Mehalla
Legenda
Przegląd H2H

National Bank of Egypt

9
Rozegrane mecze

2
Wygrane Nat
7
Remisy
0
Wygrane Gha

Ghazl El Mehalla
Statystyki H2H
Śr. goli
1.56
9 meczów
0.89
0.67Trend z ostatnich 5
-0.2 Spadek
BTTS
56%
9 meczów
6/9
5/9Ost. 5: 2/5 BTTS
Spadek
Śr. rzutów rożnych
Śr. kartek
Ostatnie mecze
Gole strzelone przez drużynę
Gha i Nat strzelają tyle samo goli drużynowych w tym okresie.
0.00Gole / MeczNat U siebie
0.00Gole / MeczGha Na wyjeździe
| Strzelone na mecz | Nat | Gha |
|---|---|---|
| Powyżej goli drużyny 0.5 | ||
| Powyżej goli drużyny 1.5 | ||
| Powyżej goli drużyny 2.5 | ||
| Bez gola |
Odblokuj wskaźniki Powyżej/Poniżej goli i prawdopodobieństwo Bez gola z Premium.
* Statystyki obejmują ostatnie 10 meczów rozegranych u siebie i na wyjeździe przez Nat i Gha.
Gole stracone przez drużynę
Gha i Nat tracą tyle samo goli drużynowych w tym okresie.
0.00Stracone / MeczNat U siebie
0.00Stracone / MeczGha Na wyjeździe
| Stracone na mecz | Nat | Gha |
|---|---|---|
| Powyżej straconych 0.5 | ||
| Powyżej straconych 1.5 | ||
| Powyżej straconych 2.5 | ||
| Czyste konta |
Odblokuj wskaźniki straconych goli i prawdopodobieństwo czystego konta z Premium.
* Dane o golach straconych obejmują ostatnie 10 meczów rozegranych u siebie i na wyjeździe przez Nat i Gha.
Typy goli i BTTS
Odblokuj pełne dane prawdopodobieństwa goli i wskaźniki BTTS z Premium.
| Gole | Nat | Gha | Średnia |
|---|---|---|---|
| Powyżej 0.5 | |||
| Powyżej 1.5 | |||
| Powyżej 2.5 | |||
| Powyżej 3.5 | |||
| Powyżej 4.5 |
| BTTS — Cały mecz | Nat | Gha | Średnia |
|---|---|---|---|
| Oba zespoły strzelą | |||
| Oba zespoły nie strzelą |
Statystyki rzutów rożnych
Odblokuj wskaźniki rzutów rożnych, średnie drużyn i historię H2H z Premium.


Śr. łączne rzuty rożne

National Bank of Egypt - Rożne zdobyte

Ghazl El Mehalla - Rożne zdobyte
| Rzuty rożne | Nat | Gha | Średnia |
|---|---|---|---|
| Powyżej 7.5 | |||
| Powyżej 8.5 | |||
| Powyżej 9.5 | |||
| Powyżej 10.5 | |||
| Powyżej 11.5 | |||
| Powyżej 12.5 |
Statystyki kartek
Odblokuj wskaźniki kartek i prawdopodobieństwa Powyżej/Poniżej z Premium.


Śr. łączne kartki

National Bank of Egypt - Kartki zdobyte

Ghazl El Mehalla - Kartki zdobyte
| Kartki | Nat | Gha | Średnia |
|---|---|---|---|
| Powyżej 2.5 | |||
| Powyżej 3.5 | |||
| Powyżej 4.5 | |||
| Powyżej 5.5 | |||
| Powyżej 6.5 |
Statystyki strzałów
Odblokuj skuteczność strzałów i prawdopodobieństwa Powyżej/Poniżej z Premium.


Śr. łączne strzały
Śr. ligi 21.52

National Bank of Egypt - Strzały celne
Śr. ligi 3.45

Ghazl El Mehalla - Strzały celne
Śr. ligi 3.45
| Strzały celne | Średnia |
|---|---|
| Powyżej 6.5 | |
| Powyżej 7.5 | |
| Powyżej 8.5 | |
| Powyżej 9.5 |
Premier League
| # | Drużyna | MP | W | D | L | DIFF | pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 6 | 6 | 1 | +10 | 53 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 56 | |
3 | 20 | 13 | 4 | 3 | +19 | 43 | |
4 | 20 | 13 | 4 | 3 | +18 | 43 | |
5 | 13 | 5 | 5 | 3 | +3 | 49 | |
6 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 54 | |
7 | 20 | 11 | 7 | 2 | +14 | 40 | |
8 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 53 | |
9 | 13 | 6 | 4 | 3 | +4 | 48 | |
10 | 20 | 11 | 5 | 4 | +13 | 38 | |
11 | 13 | 4 | 6 | 3 | +1 | 46 | |
12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 44 | |
13 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 40 | |
14 | 20 | 8 | 8 | 4 | +9 | 32 | |
15 | 13 | 5 | 5 | 3 | +3 | 45 | |
16 | 13 | 4 | 8 | 1 | +5 | 38 | |
17 | 20 | 8 | 7 | 5 | +8 | 31 | |
18 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 36 | |
19 | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 31 | |
20 | 20 | 7 | 9 | 4 | +4 | 30 | |
21 | 13 | 4 | 7 | 2 | +4 | 38 | |
22 | 13 | 2 | 8 | 3 | -2 | 37 | |
23 | 20 | 7 | 8 | 5 | +3 | 29 | |
24 | 20 | 7 | 8 | 5 | +5 | 29 | |
25 | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 | 37 | |
26 | 20 | 6 | 10 | 4 | +1 | 28 | |
27 | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 | 36 | |
28 | 20 | 5 | 11 | 4 | +4 | 26 | |
29 | 13 | 3 | 7 | 3 | -3 | 32 | |
30 | 20 | 5 | 10 | 5 | -2 | 25 | |
31 | 13 | 1 | 6 | 6 | -8 | 26 | |
32 | 20 | 5 | 8 | 7 | -6 | 23 | |
33 | 13 | 2 | 4 | 7 | -6 | 25 | |
34 | 13 | 1 | 6 | 6 | -8 | 20 | |
35 | 20 | 5 | 7 | 8 | -10 | 22 | |
36 | 20 | 6 | 2 | 12 | -9 | 20 | |
37 | 20 | 2 | 13 | 5 | -3 | 19 | |
38 | 20 | 3 | 9 | 8 | -8 | 18 | |
39 | 20 | 4 | 5 | 11 | -14 | 17 | |
40 | 20 | 4 | 4 | 12 | -15 | 16 | |
41 | 20 | 2 | 9 | 9 | -14 | 15 | |
42 | 20 | 3 | 2 | 15 | -17 | 11 |




















