Statystyki meczu
Posiadanie piłki
Strzały
Strzały celne
Stworzone duże szanse
Rzuty rożne
Faule
Spalone
Skuteczność podań
Żółte kartki
Wydarzenia meczu
90+2'
Sergiy SydorchukIsa Sakamoto90'
88'
81'
Kyan VaesenNacho Ferri78'
Maxime PauDarío Benavides78'
Sekou SidibeSamuel Gueulette77'
Isa Sakamoto77'
69'
Adedire MebudeThomas Van den Keybus67'
Mohamed GuindoJerry Afriyie46'
Nolan GillotThierry Lutonda46'
Joël ItoOwen Maës5'
Statystyki drużyny
Premium odblokowuje rzuty rożne, kartki, własne zakresy meczów i filtry rozgrywek.

Westerlo

La Louvière
Legenda
Przegląd H2H

Westerlo

2
Rozegrane mecze

1
Wygrane KVC
1
Remisy
0
Wygrane RAAL

La Louvière
Statystyki H2H
Śr. goli
1.50
2 meczów
1.00
0.50Trend z ostatnich 5
BTTS
50%
2 meczów
1/2
1/2Ost. 5: 1/2 BTTS
Śr. rzutów rożnych
Śr. kartek
Gole strzelone przez drużynę
RAAL i KVC strzelają tyle samo goli drużynowych w tym okresie.
0.00Gole / MeczKVC U siebie
0.00Gole / MeczRAAL Na wyjeździe
| Strzelone na mecz | KVC | RAAL |
|---|---|---|
| Powyżej goli drużyny 0.5 | ||
| Powyżej goli drużyny 1.5 | ||
| Powyżej goli drużyny 2.5 | ||
| Bez gola |
Odblokuj wskaźniki Powyżej/Poniżej goli i prawdopodobieństwo Bez gola z Premium.
* Statystyki obejmują ostatnie 10 meczów rozegranych u siebie i na wyjeździe przez KVC i RAAL.
Gole stracone przez drużynę
RAAL i KVC tracą tyle samo goli drużynowych w tym okresie.
0.00Stracone / MeczKVC U siebie
0.00Stracone / MeczRAAL Na wyjeździe
| Stracone na mecz | KVC | RAAL |
|---|---|---|
| Powyżej straconych 0.5 | ||
| Powyżej straconych 1.5 | ||
| Powyżej straconych 2.5 | ||
| Czyste konta |
Odblokuj wskaźniki straconych goli i prawdopodobieństwo czystego konta z Premium.
* Dane o golach straconych obejmują ostatnie 10 meczów rozegranych u siebie i na wyjeździe przez KVC i RAAL.
Typy goli i BTTS
Odblokuj pełne dane prawdopodobieństwa goli i wskaźniki BTTS z Premium.
| Gole | KVC | RAAL | Średnia |
|---|---|---|---|
| Powyżej 0.5 | |||
| Powyżej 1.5 | |||
| Powyżej 2.5 | |||
| Powyżej 3.5 | |||
| Powyżej 4.5 |
| BTTS — Cały mecz | KVC | RAAL | Średnia |
|---|---|---|---|
| Oba zespoły strzelą | |||
| Oba zespoły nie strzelą |
Statystyki rzutów rożnych
Odblokuj wskaźniki rzutów rożnych, średnie drużyn i historię H2H z Premium.


Śr. łączne rzuty rożne

Westerlo - Rożne zdobyte

La Louvière - Rożne zdobyte
| Rzuty rożne | KVC | RAAL | Średnia |
|---|---|---|---|
| Powyżej 7.5 | |||
| Powyżej 8.5 | |||
| Powyżej 9.5 | |||
| Powyżej 10.5 | |||
| Powyżej 11.5 | |||
| Powyżej 12.5 |
Statystyki kartek
Odblokuj wskaźniki kartek i prawdopodobieństwa Powyżej/Poniżej z Premium.


Śr. łączne kartki

Westerlo - Kartki zdobyte

La Louvière - Kartki zdobyte
| Kartki | KVC | RAAL | Średnia |
|---|---|---|---|
| Powyżej 2.5 | |||
| Powyżej 3.5 | |||
| Powyżej 4.5 | |||
| Powyżej 5.5 | |||
| Powyżej 6.5 |
Statystyki strzałów
Odblokuj skuteczność strzałów i prawdopodobieństwa Powyżej/Poniżej z Premium.


Śr. łączne strzały
Śr. ligi 26.32

Westerlo - Strzały celne
Śr. ligi 4.45

La Louvière - Strzały celne
Śr. ligi 4.45
| Strzały celne | Średnia |
|---|---|
| Powyżej 6.5 | |
| Powyżej 7.5 | |
| Powyżej 8.5 | |
| Powyżej 9.5 |
Pro League
| # | Drużyna | MP | W | D | L | DIFF | pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 1 | 1 | +23 | 57 | |
2 | 30 | 19 | 9 | 2 | +33 | 66 | |
3 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 48 | |
4 | 10 | 4 | 5 | 1 | +5 | 38 | |
5 | 10 | 5 | 2 | 3 | +6 | 37 | |
6 | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 53 | |
7 | 30 | 20 | 3 | 7 | +23 | 63 | |
8 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 41 | |
9 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 34 | |
10 | 30 | 18 | 3 | 9 | +12 | 57 | |
11 | 10 | 4 | 2 | 4 | +3 | 43 | |
12 | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 34 | |
13 | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 33 | |
14 | 30 | 13 | 6 | 11 | +6 | 45 | |
15 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 25 | |
16 | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 33 | |
17 | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 31 | |
18 | 10 | 0 | 6 | 4 | -10 | 29 | |
19 | 30 | 12 | 9 | 9 | +2 | 45 | |
20 | 10 | 1 | 3 | 6 | -15 | 29 | |
21 | 30 | 12 | 8 | 10 | +4 | 44 | |
22 | 10 | 1 | 3 | 6 | -8 | 23 | |
23 | 30 | 11 | 9 | 10 | -1 | 42 | |
24 | 30 | 11 | 7 | 12 | -8 | 40 | |
25 | 30 | 10 | 9 | 11 | -4 | 39 | |
26 | 30 | 9 | 8 | 13 | -1 | 35 | |
27 | 30 | 9 | 7 | 14 | -4 | 34 | |
28 | 30 | 9 | 7 | 14 | -11 | 34 | |
29 | 30 | 8 | 8 | 14 | -9 | 32 | |
30 | 30 | 6 | 13 | 11 | -7 | 31 | |
31 | 30 | 7 | 10 | 13 | -8 | 31 | |
32 | 30 | 3 | 10 | 17 | -27 | 19 |



























