Statystyki meczu
Posiadanie piłki
Strzały
Strzały celne
Stworzone duże szanse
Rzuty rożne
Faule
Spalone
Skuteczność podań
Żółte kartki
Wydarzenia meczu
90+2'
Ali Fawzi83'
Ahmed Gamal81'
DilsonMostafa Mohamed Zaki Abdelraouf74'
Ahmed AdelMostafa Saad74'
Abdul Rasheed AhmedShady Hussein66'
Ahmed GamalMohamed Sherif66'
Tendry Manovo Mataniah RandrianarijaonaAhmed Nader Hawash60'
Rafik KabouAhmed El Agouz46'
Abdelrahman El BanoubyMaata Magassa46'
Ahmed El-SaghiriPeter Zilu MutumosiStatystyki drużyny
Premium odblokowuje rzuty rożne, kartki, własne zakresy meczów i filtry rozgrywek.

ZED FC

ENPPI
Legenda
Przegląd H2H

ZED FC

7
Rozegrane mecze

1
Wygrane ZED
3
Remisy
3
Wygrane ENP

ENPPI
Statystyki H2H
Śr. goli
2.00
7 meczów
1.00
1.00Trend z ostatnich 5
-0.2 Spadek
BTTS
57%
7 meczów
4/7
6/7Ost. 5: 2/5 BTTS
Spadek
Śr. rzutów rożnych
Śr. kartek
Gole strzelone przez drużynę
ENP i ZED strzelają tyle samo goli drużynowych w tym okresie.
0.00Gole / MeczZED U siebie
0.00Gole / MeczENP Na wyjeździe
| Strzelone na mecz | ZED | ENP |
|---|---|---|
| Powyżej goli drużyny 0.5 | ||
| Powyżej goli drużyny 1.5 | ||
| Powyżej goli drużyny 2.5 | ||
| Bez gola |
Odblokuj wskaźniki Powyżej/Poniżej goli i prawdopodobieństwo Bez gola z Premium.
* Statystyki obejmują ostatnie 10 meczów rozegranych u siebie i na wyjeździe przez ZED i ENP.
Gole stracone przez drużynę
ENP i ZED tracą tyle samo goli drużynowych w tym okresie.
0.00Stracone / MeczZED U siebie
0.00Stracone / MeczENP Na wyjeździe
| Stracone na mecz | ZED | ENP |
|---|---|---|
| Powyżej straconych 0.5 | ||
| Powyżej straconych 1.5 | ||
| Powyżej straconych 2.5 | ||
| Czyste konta |
Odblokuj wskaźniki straconych goli i prawdopodobieństwo czystego konta z Premium.
* Dane o golach straconych obejmują ostatnie 10 meczów rozegranych u siebie i na wyjeździe przez ZED i ENP.
Typy goli i BTTS
Odblokuj pełne dane prawdopodobieństwa goli i wskaźniki BTTS z Premium.
| Gole | ZED | ENP | Średnia |
|---|---|---|---|
| Powyżej 0.5 | |||
| Powyżej 1.5 | |||
| Powyżej 2.5 | |||
| Powyżej 3.5 | |||
| Powyżej 4.5 |
| BTTS — Cały mecz | ZED | ENP | Średnia |
|---|---|---|---|
| Oba zespoły strzelą | |||
| Oba zespoły nie strzelą |
Statystyki rzutów rożnych
Odblokuj wskaźniki rzutów rożnych, średnie drużyn i historię H2H z Premium.


Śr. łączne rzuty rożne

ZED FC - Rożne zdobyte

ENPPI - Rożne zdobyte
| Rzuty rożne | ZED | ENP | Średnia |
|---|---|---|---|
| Powyżej 7.5 | |||
| Powyżej 8.5 | |||
| Powyżej 9.5 | |||
| Powyżej 10.5 | |||
| Powyżej 11.5 | |||
| Powyżej 12.5 |
Statystyki kartek
Odblokuj wskaźniki kartek i prawdopodobieństwa Powyżej/Poniżej z Premium.


Śr. łączne kartki

ZED FC - Kartki zdobyte

ENPPI - Kartki zdobyte
| Kartki | ZED | ENP | Średnia |
|---|---|---|---|
| Powyżej 2.5 | |||
| Powyżej 3.5 | |||
| Powyżej 4.5 | |||
| Powyżej 5.5 | |||
| Powyżej 6.5 |
Statystyki strzałów
Odblokuj skuteczność strzałów i prawdopodobieństwa Powyżej/Poniżej z Premium.


Śr. łączne strzały
Śr. ligi 21.65

ZED FC - Strzały celne
Śr. ligi 3.46

ENPPI - Strzały celne
Śr. ligi 3.46
| Strzały celne | Średnia |
|---|---|
| Powyżej 6.5 | |
| Powyżej 7.5 | |
| Powyżej 8.5 | |
| Powyżej 9.5 |
Premier League
| # | Drużyna | MP | W | D | L | DIFF | pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 6 | 14 | 5 | +6 | 32 | |
2 | 17 | 13 | 3 | 1 | +22 | 42 | |
3 | 25 | 17 | 7 | 1 | +34 | 58 | |
4 | 17 | 11 | 6 | 0 | +21 | 39 | |
5 | 25 | 17 | 5 | 3 | +27 | 56 | |
6 | 25 | 8 | 6 | 11 | -2 | 30 | |
7 | 25 | 13 | 8 | 4 | +22 | 47 | |
8 | 17 | 9 | 5 | 3 | +14 | 32 | |
9 | 25 | 6 | 11 | 8 | -6 | 29 | |
10 | 25 | 11 | 9 | 5 | +9 | 42 | |
11 | 25 | 6 | 9 | 10 | -8 | 27 | |
12 | 17 | 8 | 6 | 3 | +8 | 30 | |
13 | 25 | 10 | 8 | 7 | +5 | 38 | |
14 | 25 | 5 | 11 | 9 | -7 | 26 | |
15 | 17 | 8 | 5 | 4 | +4 | 29 | |
16 | 17 | 6 | 6 | 5 | +2 | 24 | |
17 | 25 | 10 | 7 | 8 | +5 | 37 | |
18 | 25 | 6 | 8 | 11 | -10 | 26 | |
19 | 25 | 8 | 8 | 9 | -10 | 32 | |
20 | 25 | 6 | 7 | 12 | -13 | 25 | |
21 | 17 | 6 | 5 | 6 | -2 | 23 | |
22 | 25 | 6 | 9 | 10 | -11 | 27 | |
23 | 17 | 5 | 7 | 5 | -1 | 22 | |
24 | 25 | 5 | 8 | 12 | -10 | 23 | |
25 | 25 | 6 | 6 | 13 | -15 | 24 | |
26 | 17 | 6 | 4 | 7 | -2 | 22 | |
27 | 25 | 6 | 5 | 14 | -16 | 23 | |
28 | 17 | 4 | 9 | 4 | +2 | 21 | |
29 | 17 | 5 | 6 | 6 | -5 | 21 | |
30 | 17 | 6 | 2 | 9 | -9 | 20 | |
31 | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 18 | |
32 | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 | 17 | |
33 | 17 | 5 | 2 | 10 | -8 | 17 | |
34 | 17 | 3 | 5 | 9 | -10 | 14 | |
35 | 17 | 2 | 6 | 9 | -11 | 12 | |
36 | 17 | 1 | 6 | 10 | -15 | 9 |

















