Estatísticas da partida
Posse de bola
Chutes
Chutes no alvo
Grandes chances criadas
Escanteios
Faltas
Impedimentos
Precisão de passes
Cartões amarelos
Eventos da partida
88'
Josimar Alcócer87'
Olivier DumontAdriano Bertaccini86'
Adriano Bertaccini86'
85'
82'
Andrés FerrariKahveh Zahiroleslam79'
M. GümüşkayaMatija Frigan75'
Isaías DelpupoRobert-Jan Vanwesemael66'
Adedire MebudeThomas Van den Keybus66'
Edisson JordanovBryan Reynolds52'
Bryan Reynolds52'
50'
Joel Chima Fujita46'
Griffin YowArthur Piedfort21'
9'
Roman NeustädterEstatísticas do time
Premium desbloqueia escanteios, cartões, intervalos de jogos personalizados e filtros de competição.

Sint-Truiden

Westerlo
Legenda
Visão geral H2H

Sint-Truiden

13
Partidas disputadas

7
Vitórias de SIT
3
Empates
3
Vitórias de KVC

Westerlo
Estatísticas H2H
Média de gols
3.00
13 jogos
1.77
1.23Tendência últimos 5
+0.2 Sobe
BTTS
46%
13 jogos
10/13
9/13Últimos 5: 2/5 BTTS
Desce
Média de escanteios
Média de cartões
Últimos jogos
Gols marcados pela equipe
KVC e SIT marcam o mesmo número de gols de equipe neste período.
0.00Gols / PartidaSIT Em casa
0.00Gols / PartidaKVC Fora
| Gols marcados por jogo | SIT | KVC |
|---|---|---|
| Mais gols da equipe 0.5 | ||
| Mais gols da equipe 1.5 | ||
| Mais gols da equipe 2.5 | ||
| Sem marcar |
Desbloqueie taxas de Mais/Menos gols e a probabilidade de Sem marcar com o Premium.
* As estatísticas incluem os últimos 10 jogos em casa e fora de SIT e KVC.
Gols sofridos pela equipe
KVC e SIT sofrem o mesmo número de gols de equipe neste período.
0.00Sofridos / PartidaSIT Em casa
0.00Sofridos / PartidaKVC Fora
| Gols sofridos por jogo | SIT | KVC |
|---|---|---|
| Mais gols sofridos 0.5 | ||
| Mais gols sofridos 1.5 | ||
| Mais gols sofridos 2.5 | ||
| Sem gols sofridos |
Desbloqueie taxas de gols sofridos e a probabilidade de sem gols sofridos com o Premium.
* Os dados de gols sofridos incluem os últimos 10 jogos em casa e fora de SIT e KVC.
Prognósticos de gols e BTTS
Desbloqueie os dados completos de probabilidade de gols e taxas BTTS com o Premium.
| Gols | SIT | KVC | Média |
|---|---|---|---|
| Mais 0.5 | |||
| Mais 1.5 | |||
| Mais 2.5 | |||
| Mais 3.5 | |||
| Mais 4.5 |
| BTTS — Tempo regulamentar | SIT | KVC | Média |
|---|---|---|---|
| Ambas as equipes marcam | |||
| Ambas as equipes não marcam |
Estatísticas de escanteios
Desbloqueie taxas de escanteios, médias das equipes e histórico H2H com o Premium.


Média de escanteios totais

Sint-Truiden - Escanteios a favor

Westerlo - Escanteios a favor
| Escanteios | SIT | KVC | Média |
|---|---|---|---|
| Mais 7.5 | |||
| Mais 8.5 | |||
| Mais 9.5 | |||
| Mais 10.5 | |||
| Mais 11.5 | |||
| Mais 12.5 |
Estatísticas de cartões
Desbloqueie taxas de cartões e probabilidades de Mais/Menos com o Premium.


Média de cartões totais

Sint-Truiden - Cartões a favor

Westerlo - Cartões a favor
| Cartões | SIT | KVC | Média |
|---|---|---|---|
| Mais 2.5 | |||
| Mais 3.5 | |||
| Mais 4.5 | |||
| Mais 5.5 | |||
| Mais 6.5 |
Estatísticas de chutes
Desbloqueie taxas de precisão de chutes e probabilidades de Mais/Menos com o Premium.


Média de chutes totais
Média liga 26.43

Sint-Truiden - Chutes no alvo
Média liga 4.63

Westerlo - Chutes no alvo
Média liga 4.63
| Chutes no alvo | Média |
|---|---|
| Mais 6.5 | |
| Mais 7.5 | |
| Mais 8.5 | |
| Mais 9.5 |
Pro League
| # | Time | MP | W | D | L | DIFF | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 21 | 5 | 4 | +22 | 68 | |
2 | 40 | 24 | 11 | 5 | +43 | 56 | |
3 | 36 | 10 | 11 | 15 | -16 | 41 | |
4 | 40 | 16 | 10 | 14 | +9 | 40 | |
5 | 36 | 9 | 12 | 15 | -18 | 39 | |
6 | 30 | 17 | 8 | 5 | +29 | 59 | |
7 | 40 | 13 | 12 | 15 | +4 | 33 | |
8 | 40 | 24 | 10 | 6 | +44 | 53 | |
9 | 30 | 15 | 10 | 5 | +24 | 55 | |
10 | 36 | 10 | 7 | 19 | -23 | 37 | |
11 | 40 | 12 | 14 | 14 | +5 | 31 | |
12 | 40 | 25 | 6 | 9 | +25 | 47 | |
13 | 30 | 15 | 6 | 9 | +23 | 51 | |
14 | 40 | 11 | 12 | 17 | -19 | 29 | |
15 | 40 | 18 | 7 | 15 | +22 | 36 | |
16 | 36 | 5 | 9 | 22 | -34 | 24 | |
17 | 30 | 12 | 10 | 8 | +15 | 46 | |
18 | 40 | 9 | 18 | 13 | -13 | 27 | |
19 | 40 | 14 | 13 | 13 | +7 | 32 | |
20 | 30 | 11 | 12 | 7 | +8 | 45 | |
21 | 40 | 12 | 12 | 16 | -20 | 26 | |
22 | 40 | 10 | 16 | 14 | -16 | 27 | |
23 | 30 | 10 | 9 | 11 | -13 | 39 | |
24 | 30 | 10 | 8 | 12 | +5 | 38 | |
25 | 30 | 10 | 7 | 13 | +1 | 37 | |
26 | 30 | 10 | 7 | 13 | 0 | 37 | |
27 | 30 | 8 | 13 | 9 | -5 | 37 | |
28 | 30 | 7 | 11 | 12 | -15 | 32 | |
29 | 30 | 8 | 8 | 14 | -18 | 32 | |
30 | 30 | 7 | 10 | 13 | -15 | 31 | |
31 | 30 | 7 | 5 | 18 | -27 | 26 | |
32 | 30 | 3 | 9 | 18 | -34 | 18 |















